| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 7.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Arnay Yessenbayeva | ![]() | Алматы | 5202 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2599 | Адэль Жолдасова | ![]() | Алматы | 5203 | 00:53:25.15 | 01:11:09.87 | 01:07:16.17 | Download |
| 4441 | Алия Тулендинова | ![]() | Алматы | 5204 | 01:02:28.28 | 01:24:58.57 | 01:24:24.73 | Download |
| DNS | Kristi Sealey | ![]() | Almaty | 5205 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2345 | Rachel Owens | ![]() | Almaty | 5206 | 00:52:27.64 | 01:09:19.42 | 01:04:48.24 | Download |
| DNS | Inga Goncharova | ![]() | Алматы | 5207 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 162 | Nicole Collins | ![]() | Almaty | 5208 | 00:33:37.34 | 00:46:11.57 | 00:46:10.26 | Download |
| 4870 | Нурбек Хамитов | ![]() | Алматы | 5209 | 01:06:10.07 | 01:30:40.17 | 01:29:24.09 | Download |
| DNS | Bhupendra Gurjar | ![]() | Almaty | 5210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Кристина Шнайдер | ![]() | Алматы | 5211 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1018 | Azamat Omekov | ![]() | Алматы | 5212 | 00:42:01.66 | 00:59:13.42 | 00:58:45.22 | Download |
| 1423 | Ablaikhan Khamitzhan | ![]() | Нур-Султан | 5213 | 00:45:49.16 | 01:02:33.81 | 01:00:24.93 | Download |
| 5244 | Артур Гааб | ![]() | Талгар | 5214 | 01:14:09.49 | 01:38:27.79 | 01:34:33.34 | Download |
| 4038 | Олжас Абилханов | ![]() | Алматы | 5215 | 01:03:28.42 | 01:21:05.14 | 01:18:29.44 | Download |
| DNS | Диана Мукажанова | ![]() | Алматы | 5216 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1214 | Карина Адильбекова | ![]() | Павлодар | 5217 | 00:45:11.16 | 01:00:48.93 | 00:59:21.71 | Download |
| 1863 | Аида Абдиганиева | ![]() | Алматы | 5218 | 00:48:02.02 | 01:05:57.47 | 01:05:35.28 | Download |
| 714 | Асылбек Турмаганбетов | ![]() | Алматы | 5219 | 00:40:03.52 | 00:56:16.32 | 00:55:43.40 | Download |
| DNS | Малсаг Арчаков | ![]() | Алматы | 5220 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 98 | Руслан Ерещенко | ![]() | Алматы | 5221 | 00:32:08.94 | 00:43:10.98 | 00:40:59.83 | Download |
| 5246 | Хасан Беков | ![]() | Алматы | 5222 | 01:14:09.50 | 01:38:30.89 | 01:34:37.72 | Download |
| 2737 | Дина Атамбаева | ![]() | Бишкек | 5223 | 00:54:05.05 | 01:12:02.85 | 01:08:05.17 | Download |
| 2666 | Sanabar Zhumabaeva | ![]() | Bıshkek | 5224 | 00:54:04.18 | 01:11:36.35 | 01:07:37.08 | Download |
| 1171 | Dastan Mukhanbediya | ![]() | Jezkazgan | 5225 | 00:44:01.56 | 01:00:26.78 | 00:56:57.58 | Download |
| DNS | Karlygash Usembekova | ![]() | Almaty | 5226 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1587 | Kamila Kozhamkulova | ![]() | Алматы | 5227 | 00:46:31.41 | 01:04:00.10 | 01:03:54.26 | Download |
| 2233 | Сергей Почепец | ![]() | Алматы | 5228 | 00:51:05.22 | 01:08:29.47 | 01:05:51.99 | Download |
| 3819 | Дарья Погудина | ![]() | Алматы | 5229 | 00:56:52.39 | 01:19:17.50 | 01:18:12.35 | Download |
| 4663 | Ерлан Керейбаев | ![]() | Алматы | 5230 | 01:03:59.54 | 01:27:24.85 | 01:24:37.01 | Download |
| 2490 | Mustakhym KERIMBAYEV | ![]() | Almaty | 5231 | 00:48:35.76 | 01:10:21.81 | 01:08:44.01 | Download |



