| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | СЕРИК ЕРМОЛАЕВ | ![]() | Алматы | 2822 | 01:32:01 | 02:18:44 | 02:38:59 | 02:37:36 | Download |
| 1970 | Бакир Абжамалов | ![]() | Алматы | 3148 | 01:31:07 | 02:18:44 | 02:41:02 | 02:40:08 | Download |
| 2010 | Нурсултан Съезхан | ![]() | Алматы | 2435 | 01:18:37 | 02:18:44 | 02:44:57 | 02:44:13 | Download |
| 1929 | Danabieke Aierken | ![]() | Урумчи | 2514 | 01:31:56 | 02:18:35 | 02:38:43 | 02:37:29 | Download |
| 1971 | Альмира Кульджабекова | ![]() | Астана | 3351 | 01:25:31 | 02:18:31 | 02:41:12 | 02:40:43 | Download |
| 1937 | Илья Слыжняк | ![]() | Усть-Каменогорск | 1255 | 01:30:07 | 02:18:30 | 02:39:06 | 02:38:14 | Download |
| 1959 | Гульжан Ташкеева | ![]() | Алматы | 2447 | 01:32:32 | 02:18:30 | 02:40:18 | 02:38:54 | Download |
| 1889 | Асет Контаев | ![]() | Актобе | 1638 | 01:33:48 | 02:18:30 | 02:35:52 | 02:34:31 | Download |
| 1879 | Лэгэн Олесов | ![]() | Алматы | 1016 | 01:37:57 | 02:18:20 | 02:35:12 | 02:35:12 | Download |
| 1859 | Mikhail Domalevskii | ![]() | Alma-Ata | 1550 | 01:37:52 | 02:18:17 | 02:33:57 | 02:33:57 | Download |
| 1903 | Аскар Усембаев | ![]() | Алматы | 2734 | 01:32:17 | 02:18:11 | 02:36:42 | 02:35:33 | Download |
| 1918 | Дмитрий Горбунов | ![]() | Алматы | 2850 | 01:28:08 | 02:18:10 | 02:37:50 | 02:37:41 | Download |
| 1923 | Olga LYSSENKO | ![]() | Алматы | 1636 | 01:30:48 | 02:18:08 | 02:38:11 | 02:34:16 | Download |
| 1928 | Идрис Керимов | ![]() | Алматы | 2599 | 01:30:07 | 02:18:07 | 02:38:37 | 02:38:21 | Download |
| 1851 | Дудар Маликов | ![]() | Алматы | 2303 | 01:43:26 | 02:18:01 | 02:33:34 | 02:33:34 | Download |
| 1904 | Константин Протасов | ![]() | Алматы | 1918 | 01:33:46 | 02:17:57 | 02:36:47 | 02:36:47 | Download |
| 1908 | Бахыт Мамышев | ![]() | Алматы | 1048 | 01:28:11 | 02:17:52 | 02:37:00 | 02:36:14 | Download |
| 1930 | Назгуль Жусупова | ![]() | Алматы | 2895 | 01:30:47 | 02:17:51 | 02:38:52 | 02:38:10 | Download |
| 1966 | Канат Шурабеков | ![]() | Алматы | 2664 | 01:29:41 | 02:17:30 | 02:40:37 | 02:39:37 | Download |
| 1962 | Салтанат Шурабекова | ![]() | Алматы | 1246 | 01:29:41 | 02:17:27 | 02:40:30 | 02:39:50 | Download |
| 1887 | Александр Колесников | ![]() | Алматы | 1713 | 01:28:13 | 02:17:27 | 02:35:44 | 02:34:52 | Download |
| 1906 | Даулет Молдажанов | ![]() | Алматы | 2214 | 01:31:32 | 02:17:18 | 02:36:53 | 02:35:37 | Download |
| 1912 | Арафат Серимханов | ![]() | Астана | 1587 | 01:31:45 | 02:17:14 | 02:37:26 | 02:36:12 | Download |
| 1897 | wonyoung jang | ![]() | Seoul | 1785 | 01:28:13 | 02:17:13 | 02:36:26 | 02:34:56 | Download |
| 1972 | Samat Kubenov | ![]() | Алматы | 3502 | 01:27:42 | 02:17:07 | 02:41:13 | 02:40:04 | Download |
| 1910 | Beket Rustemov | ![]() | Алматы | 1252 | 01:30:42 | 02:17:05 | 02:37:04 | 02:36:30 | Download |
| 1953 | Құдайберген Шәмшіман | ![]() | Алматы | 1982 | 01:27:40 | 02:16:59 | 02:40:00 | 02:39:43 | Download |
| 1957 | Дмитрий Семенов | ![]() | Алматы | 2689 | 01:27:01 | 02:16:55 | 02:40:13 | 02:39:48 | Download |
| 1872 | Риза Елемесова | ![]() | Алматы | 1762 | 01:32:51 | 02:16:54 | 02:34:48 | 02:33:52 | Download |
| 1840 | Юрий Пронин | ![]() | Алматы | 1677 | 01:33:01 | 02:16:53 | 02:32:55 | 02:31:25 | Download |


