| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | Токтар Алтынбеков | ![]() | Алматы | 2080 | 01:08:32 | 01:45:32 | 02:03:41 | 02:02:54 | Download |
| 1475 | Еркебулан Анапияев | ![]() | Алматы | 2965 | 01:22:26 | 02:03:01 | 02:18:10 | 02:16:50 | Download |
| 1797 | Дархан Молдагулов | ![]() | Алматы | 2064 | 01:23:17 | 02:10:14 | 02:30:57 | 02:30:12 | Download |
| 342 | Emirbek Beishenbaev | ![]() | Bishkek | 2583 | 01:02:48 | 01:34:03 | 01:47:41 | 01:46:48 | Download |
| DNS | Алиби Бахтыгереев | ![]() | Алматы | 2063 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1980 | Алексей Дудников | ![]() | Алматы | 2062 | 01:28:38 | 02:20:47 | 02:41:55 | 02:41:11 | Download |
| 1244 | Абзал Жангиров | ![]() | Алматы | 2057 | 01:12:55 | 01:53:24 | 02:11:35 | 02:11:19 | Download |
| 739 | Даурен Султангазин | ![]() | Алматы | 2056 | 01:07:51 | 01:42:50 | 01:58:37 | 01:58:12 | Download |
| 275 | Жанкельди Жармухамбетов | ![]() | Конаев | 2055 | 01:03:27 | 01:32:15 | 01:45:00 | 01:44:47 | Download |
| 271 | Сейтқожа Әбдіраш | ![]() | Алматф | 2053 | 01:00:04 | 01:31:16 | 01:44:56 | 01:44:53 | Download |
| 864 | Толеу Бопырбаев | ![]() | Конаев | 2049 | 01:08:34 | 01:44:49 | 02:01:04 | 02:01:02 | Download |
| 1131 | Ринат Бримжанов | ![]() | Алмата | 2044 | 01:14:47 | 01:52:16 | 02:08:37 | 02:07:57 | Download |
| 802 | Юсупжан Анаржанов | ![]() | Алматы | 2041 | 01:10:22 | 01:44:45 | 01:59:37 | 01:58:54 | Download |
| 2127 | Adilet Myrzaev | ![]() | Almaty | 2039 | 01:40:51 | 02:35:40 | 02:57:26 | 02:56:08 | Download |
| 437 | Антонина Николаева | ![]() | Ташкент | 2040 | 01:04:53 | 01:37:00 | 01:50:31 | 01:50:15 | Download |
| 1569 | Temirlan Kabidolda | ![]() | Алматы | 2036 | 01:14:00 | 02:00:01 | 02:21:12 | 02:19:59 | Download |
| 1318 | Әділет Серік | ![]() | Алматы | 2289 | 01:12:27 | 01:54:00 | 02:13:38 | 02:13:14 | Download |
| 1882 | Cholpon Sharshembaeva | ![]() | Бишкек | 2026 | 01:27:58 | 02:15:09 | 02:35:26 | 02:34:41 | Download |
| 289 | Алишер Ханбабаев | ![]() | Тараз | 2021 | 01:04:05 | 01:33:10 | 01:45:32 | 01:40:16 | Download |
| 2138 | Алтынай Батхан | ![]() | Алматы | 2020 | 01:43:16 | 02:37:48 | 02:59:14 | 02:58:32 | Download |
| 936 | Мақсат Балғабаев | ![]() | Алмата | 2019 | 01:08:36 | 01:45:28 | 02:03:32 | 02:03:27 | Download |
| 364 | Денис Валуйский | ![]() | Санкт-Петербург | 2015 | 01:04:34 | 01:35:32 | 01:48:21 | 01:45:37 | Download |
| 1316 | Нюргун Аммосов | ![]() | Якутск | 2013 | 01:16:29 | 01:55:58 | 02:13:32 | 02:13:07 | Download |
| 216 | Daria Goreva | ![]() | Алматы | 2938 | 00:59:46 | 01:29:53 | 01:42:51 | 01:42:11 | Download |
| 693 | Илья Мешковский | ![]() | Волгоград | 2010 | 01:08:10 | 01:42:14 | 01:57:35 | 01:57:14 | Download |
| 849 | Римма Галиева | ![]() | Алматы | 3178 | 01:13:12 | 01:46:49 | 02:00:41 | 02:00:00 | Download |
| 284 | Тауфик Баситов | ![]() | Алматы | 2004 | 00:59:01 | 01:30:32 | 01:45:25 | 01:45:22 | Download |
| 457 | Александр Мазепа | ![]() | Бишкек | 2001 | 01:03:46 | 01:36:45 | 01:51:23 | 01:51:00 | Download |
| 539 | Александр Мысков | ![]() | Алматы | 1996 | 01:09:18 | 01:41:08 | 01:53:37 | 01:53:08 | Download |
| DNS | Альмира Кигай | ![]() | Алматы | 1994 | --:--:-- | --:--:-- |



