| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | Асет Естенов | ![]() | Алматы | 3302 | 01:04:52 | 01:38:38 | 01:53:06 | 01:53:01 | Download |
| 1078 | Асет Касенов | ![]() | Алматы | 2335 | 01:13:49 | 02:07:08 | 02:06:03 | Download | |
| 1641 | Асет Керимбеков | ![]() | Алматы | 1055 | 01:16:36 | 02:02:55 | 02:24:00 | 02:23:51 | Download |
| 1889 | Асет Контаев | ![]() | Актобе | 1638 | 01:33:48 | 02:18:30 | 02:35:52 | 02:34:31 | Download |
| 1761 | Асет Сейтимов | ![]() | Алматы | 1485 | 01:27:43 | 02:12:10 | 02:29:19 | 02:28:12 | Download |
| 870 | Асет Тайганов | ![]() | Астана | 2601 | 01:13:58 | 01:47:42 | 02:01:17 | 01:58:14 | Download |
| DNS | Асет Туякбаев | ![]() | Атырау | 3010 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1647 | Асет Хамзаев | ![]() | Алматы | 2349 | 01:22:49 | 02:06:17 | 02:24:21 | 02:23:16 | Download |
| 1767 | Асия Жуматай | ![]() | Алматы | 1110 | 01:23:20 | 02:09:24 | 02:29:33 | 02:28:14 | Download |
| 32 | Аскар Абилов | ![]() | Алматы | 5993 | 00:51:38 | 01:17:25 | 01:28:24 | 01:28:21 | Download |
| 1534 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 2099 | 01:25:01 | 02:05:04 | 02:20:25 | 02:19:21 | Download |
| DNS | Аскар Арынов | ![]() | Семипалатинск | 2811 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1236 | Аскар Байжуманов | ![]() | Алматы | 1472 | 01:13:51 | 01:52:54 | 02:11:25 | 02:10:53 | Download |
| 1111 | Аскар Бультеков | ![]() | Алматы | 1091 | 01:14:45 | 01:52:34 | 02:08:01 | 02:07:57 | Download |
| 1774 | Аскар Жотабаев | ![]() | Алматы | 3608 | 01:18:58 | 02:06:26 | 02:29:48 | 02:28:15 | Download |
| 1729 | Аскар Калмуратов | ![]() | Алматы | 3466 | 01:24:01 | 02:09:17 | 02:28:11 | 02:27:15 | Download |
| 1357 | Аскар Канаев | ![]() | Алматы | 2623 | 01:18:20 | 01:57:42 | 02:14:34 | 02:13:31 | Download |
| DNF | Аскар Майлюбаев | ![]() | Алматы | 1313 | 02:08:55 | 02:56:35 | 03:14:12 | 03:14:12 | |
| 1733 | Аскар Мусаев | ![]() | Алматы | 2330 | 01:21:31 | 02:04:25 | 02:28:25 | 02:27:28 | Download |
| 2059 | Аскар Таласбай | ![]() | Алматы | 3412 | 01:39:04 | 02:28:42 | 02:49:29 | 02:49:21 | Download |
| 771 | Аскар Тугай | ![]() | Алматы | 1732 | 01:09:18 | 01:45:07 | 01:59:10 | 01:58:39 | Download |
| 1903 | Аскар Усембаев | ![]() | Алматы | 2734 | 01:32:17 | 02:18:11 | 02:36:42 | 02:35:33 | Download |
| 1728 | Аскат Битебаев | ![]() | Алматы | 3278 | 01:28:38 | 02:10:17 | 02:28:10 | 02:26:53 | Download |
| 549 | Аслан Тулебаев | ![]() | Усть-Каменогорск | 1622 | 01:07:29 | 01:40:13 | 01:53:50 | 01:53:39 | Download |
| 571 | Аслан Усманов | ![]() | Алматы | 1833 | 01:11:00 | 01:41:50 | 01:54:17 | 01:51:08 | Download |
| 1110 | Асланбек Маннапов | ![]() | Алматы | 2123 | 01:15:01 | 01:52:11 | 02:07:56 | 02:07:37 | Download |
| 1152 | Асхат Ашрапов | ![]() | Алматы | 3054 | 01:18:05 | 01:55:10 | 02:09:09 | 02:08:47 | Download |
| 1176 | Асхат Базарбаев | ![]() | Алматы | 2655 | 01:13:18 | 01:51:10 | 02:09:37 | 02:07:58 | Download |
| 1968 | Асхат Бактыгаимов | ![]() | Алматы | 3337 | 01:35:18 | 02:22:02 | 02:40:44 | 02:39:39 | Download |
| 944 | Асхат Бекбауов | ![]() | Алматы | 2831 | 01:19:30 | 01:50:18 | 02:03:51 | 02:03:51 | Download |
