| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5724 | Токжан Токырова | ![]() | Алматы | 12809 | 01:04:39 | 01:26:21 | 01:26:21 | Download |
| 5720 | Гулфайруз Баймуханова | ![]() | Алматы | 6750 | 01:03:58 | 01:26:20 | 01:21:43 | Download |
| 5721 | Самира Толешбаева | ![]() | Алматы | 10585 | 01:04:43 | 01:26:20 | 01:22:42 | Download |
| 5722 | Екатерина Гильмутдинова | ![]() | Шымкент | 9272 | 01:04:56 | 01:26:20 | 01:23:03 | Download |
| 5723 | Aruzhan Assylkhan | ![]() | Алматы | 7888 | 01:03:04 | 01:26:20 | 01:21:44 | Download |
| 5718 | Meruyert Altynbayeva | ![]() | Алмата | 11011 | 01:02:26 | 01:26:19 | 01:24:35 | Download |
| 5719 | Улдана Иренсиз | ![]() | Алматы | 8878 | 01:02:41 | 01:26:19 | 01:22:08 | Download |
| 5717 | Гульнур Мурзагельдина | ![]() | Almaty | 12555 | 01:02:14 | 01:26:18 | 01:25:00 | Download |
| 5715 | Дауир Кокыбай | ![]() | Алматы | 10181 | 01:03:30 | 01:26:17 | 01:24:29 | Download |
| 5716 | САКЕН АМИРБЕКОВ | ![]() | Астана | 6258 | 01:02:38 | 01:26:17 | 01:21:40 | Download |
| 5714 | Семён Мищенко | ![]() | Алматы | 7906 | 01:07:32 | 01:26:16 | 01:21:46 | Download |
| 5712 | Zarina Zhomartbayeva | ![]() | Almaty | 13708 | 01:05:35 | 01:26:15 | 01:21:02 | Download |
| 5713 | Евгения Полякова | ![]() | Алматы | 11016 | 01:04:17 | 01:26:15 | 01:21:12 | Download |
| 5711 | Ардак Бекежанов | ![]() | Алматы | 7364 | 01:02:19 | 01:26:14 | 01:26:01 | Download |
| 5710 | Natalya Kremeshkova | ![]() | Алматы | 13709 | 01:05:35 | 01:26:13 | 01:21:00 | Download |
| 5709 | Yelena Shatunova | ![]() | Almaty | 10879 | 01:03:28 | 01:26:12 | 01:22:06 | Download |
| 5703 | Жанаберды Абраев | ![]() | Алматы | 10903 | 01:03:47 | 01:26:11 | 01:23:47 | Download |
| 5704 | Айгерим Каламбаева | ![]() | Алматы | 13287 | 01:02:58 | 01:26:11 | 01:24:42 | Download |
| 5705 | Санатжан Аймухамбетов | ![]() | Алматы | 7555 | 01:02:41 | 01:26:11 | 01:23:26 | Download |
| 5706 | Sergey Yarosh | ![]() | Алматы | 10878 | 01:05:00 | 01:26:11 | 01:22:04 | Download |
| 5707 | Меруерт Ашимтаева | ![]() | Алматы | 9835 | 01:04:21 | 01:26:11 | 01:23:37 | Download |
| 5708 | Максат Койшыгул | ![]() | Алматы | 8234 | 01:01:18 | 01:26:11 | 01:23:16 | Download |
| 5699 | Арманжан Жамбырбаев | ![]() | Алматы | 8742 | 01:03:16 | 01:26:10 | 01:23:23 | Download |
| 5700 | Kerim Mashukhey | ![]() | Алматы | 9867 | 01:05:05 | 01:26:10 | 01:24:08 | Download |
| 5701 | Adelya Amirbekova | ![]() | Astana | 6259 | 01:02:36 | 01:26:10 | 01:21:33 | Download |
| 5702 | Александра Михайлова | ![]() | Алматы | 9826 | 01:02:53 | 01:26:10 | 01:21:29 | Download |
| 5697 | Эрик Мун | ![]() | Алматы | 12337 | 01:04:15 | 01:26:09 | 01:21:38 | Download |
| 5698 | Мария Башарова | ![]() | Караганда | 7753 | 01:03:11 | 01:26:09 | 01:21:54 | Download |
| 5696 | Камшат Еркиналикызы | ![]() | Алматы | 9501 | 01:02:05 | 01:26:08 | 01:21:35 | Download |
| 5692 | Нуржамал Тагаева | ![]() | Алматы | 11403 | 01:02:27 | 01:26:07 | 01:24:29 | Download |
