| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Галымжан Куппаев | ![]() | Алматы | 2261 | 01:44:06 | 02:41:27 | 03:03:04 | 03:02:29 | |
| 1370 | Галымжан Сейдалиев | ![]() | Алматы | 3606 | 01:18:58 | 01:57:51 | 02:14:47 | 02:13:16 | Download |
| 1623 | Гани Ыдырысов | ![]() | Алматы | 1301 | 01:25:17 | 02:05:12 | 02:23:13 | 02:22:43 | Download |
| 1979 | Ганимурат Тастанов | ![]() | Almaty | 1175 | 01:33:45 | 02:20:47 | 02:41:51 | 02:41:44 | Download |
| 1866 | Гаухар Абугалиева | ![]() | Алматы | 1023 | 01:29:08 | 02:14:24 | 02:34:30 | 02:33:40 | Download |
| 1028 | Гаухар Алибекова | ![]() | Алматы | 1140 | 01:13:48 | 01:51:55 | 02:05:53 | 02:05:00 | Download |
| DNS | Гаухар Жакып | ![]() | Алматы | 1106 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 241 | Геннадий Ванин | ![]() | Алматы | 1126 | 01:00:11 | 01:30:28 | 01:43:51 | 01:43:38 | Download |
| 449 | Георгий Москвитин | ![]() | Зеленоград | 3352 | 01:04:41 | 01:36:46 | 01:51:03 | 01:50:16 | Download |
| 1221 | Георгий Цой | ![]() | Алматы | 3011 | 01:16:49 | 01:53:57 | 02:11:02 | 02:07:57 | Download |
| 1311 | Герман Каюмов | ![]() | Алматы | 3430 | 01:22:30 | 01:58:24 | 02:13:22 | 02:12:12 | Download |
| 1448 | Герман Сергеев | ![]() | Алматы | 2993 | 01:24:55 | 02:03:06 | 02:17:32 | 02:16:12 | Download |
| 2137 | Гимран Галиаскаров | ![]() | Кокшетау | 3396 | 01:33:52 | 02:35:25 | 02:58:56 | 02:57:29 | Download |
| 965 | Глеб Караулов | ![]() | Алматы | 3163 | 01:14:15 | 01:49:31 | 02:04:22 | 02:02:53 | Download |
| 2098 | Грант Овсепян | ![]() | Алматы | 1605 | 01:36:08 | 02:32:51 | 02:52:45 | 02:51:24 | Download |
| 1300 | Григорий Есаян | ![]() | Новосибирск | 2258 | 01:09:11 | 01:55:04 | 02:13:09 | 02:13:00 | Download |
| 259 | Григорий Подручный | ![]() | Алматы | 2491 | 00:59:58 | 01:31:17 | 01:44:37 | 01:44:32 | Download |
| 1468 | Гуламжан Ашурбеков | ![]() | Алматы | 1226 | 01:20:23 | 02:00:26 | 02:17:58 | 02:17:25 | Download |
| 688 | Гуламжан Мусаев | ![]() | Алматы | 2098 | 01:11:22 | 01:44:01 | 01:57:29 | 01:56:31 | Download |
| DNF | Гулбану Орынбасар | ![]() | Астана | 2331 | 01:42:58 | 02:43:38 | 03:09:00 | 03:08:01 | |
| 433 | Гулдана Жетесова | ![]() | Алматы | 3180 | 01:03:58 | 01:36:16 | 01:50:27 | 01:50:20 | Download |
| 1837 | Гулжанат Ажибаева | ![]() | Кульсары | 1157 | 01:25:14 | 02:13:05 | 02:32:49 | 02:32:37 | Download |
| 1077 | Гульден Негматуллина | ![]() | Алматы | 2443 | 01:11:06 | 01:49:46 | 02:07:07 | 02:06:53 | Download |
| 1915 | Гульжан Битебаева | ![]() | Алматы | 2578 | 01:46:28 | 02:37:39 | 02:36:19 | Download | |
| 1959 | Гульжан Ташкеева | ![]() | Алматы | 2447 | 01:32:32 | 02:18:30 | 02:40:18 | 02:38:54 | Download |
| 1759 | Гульмира Юсупова | ![]() | Алматы | 3075 | 01:26:44 | 02:11:58 | 02:29:17 | 02:28:09 | Download |
| DNS | Гульнар Бимамирова | ![]() | Алматы | 3336 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2035 | Гульнара Алтынбекова | ![]() | Алматы | 3019 | 01:36:49 | 02:25:35 | 02:47:39 | 02:46:31 | Download |
| DNS | Гульнур Чукманова | ![]() | Алматы | 2221 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1704 | Гульсара Рыскельдинова | ![]() | Алматы | 1545 | 01:27:08 | 02:09:12 | 02:26:58 | 02:26:08 | Download |

