| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | Vyacheslav Litvinov | ![]() | Павлодар | 2468 | 01:04:24 | 01:39:42 | 01:54:59 | 01:54:11 | Download |
| 589 | Санжар Хайдаров | ![]() | Алматы | 3062 | 01:07:08 | 01:39:48 | 01:54:57 | 01:54:27 | Download |
| 590 | Куаныш Танкиев | ![]() | Алматы | 2856 | 01:08:38 | 01:40:51 | 01:54:57 | 01:54:15 | Download |
| 588 | Сейткасым Толегенов | ![]() | Алматы | 2454 | 01:08:23 | 01:40:55 | 01:54:56 | 01:51:09 | Download |
| 586 | Александр Ли | ![]() | Астана | 1883 | 01:07:07 | 01:40:57 | 01:54:53 | 01:53:56 | Download |
| 587 | Alexey Filippov | ![]() | Санкт-Петербург | 3017 | 01:09:18 | 01:42:38 | 01:54:53 | 01:54:03 | Download |
| 583 | Maurice Mooij | ![]() | Den Haag | 1487 | 01:06:03 | 01:40:15 | 01:54:52 | 01:54:41 | Download |
| 584 | Талгат Мамутхан | ![]() | Алматы | 2940 | 01:08:19 | 01:40:12 | 01:54:52 | 01:53:53 | Download |
| 585 | Ravil Imayev | ![]() | Алматы | 1661 | 01:07:06 | 01:40:02 | 01:54:52 | 01:52:10 | Download |
| 582 | Dias Ussen | ![]() | Алматы | 2422 | 01:06:42 | 01:40:16 | 01:54:39 | 01:54:27 | Download |
| 581 | Александр Амбаров | ![]() | Алматы | 2521 | 01:05:35 | 01:39:47 | 01:54:36 | 01:54:22 | Download |
| 580 | Эдуард Яблоновский | ![]() | Алматы | 3460 | 01:06:09 | 01:39:52 | 01:54:35 | 01:54:15 | Download |
| 579 | Дмитрий Рогов | ![]() | Ногинск | 1871 | 01:07:16 | 01:40:12 | 01:54:34 | 01:53:41 | Download |
| 578 | Ardak Kydyrgychev | ![]() | Бишкек | 3527 | 01:11:40 | 01:41:13 | 01:54:33 | 01:54:33 | Download |
| 577 | Қалмахан Қалхаман | ![]() | Астана | 3174 | 01:06:35 | 01:39:49 | 01:54:30 | 01:53:26 | Download |
| 575 | Ербол Алимбеков | ![]() | Алматы | 2593 | 01:04:38 | 01:39:49 | 01:54:28 | 01:54:22 | Download |
| 576 | МАРАТ УРМАНТАЕВ | ![]() | Алматы | 1035 | 01:05:35 | 01:39:23 | 01:54:28 | 01:53:25 | Download |
| 573 | Ынтымақтай Акимханов | ![]() | Конаев | 1881 | 01:05:26 | 01:39:32 | 01:54:27 | 01:52:30 | Download |
| 574 | Василий Кирюшин | ![]() | Москва | 3359 | 01:08:21 | 01:42:01 | 01:54:27 | 01:53:12 | Download |
| 572 | Корина Боргардт | ![]() | Алматы | 2872 | 01:06:51 | 01:40:17 | 01:54:20 | 01:53:59 | Download |
| 571 | Аслан Усманов | ![]() | Алматы | 1833 | 01:11:00 | 01:41:50 | 01:54:17 | 01:51:08 | Download |
| 570 | Тимур Ахмед-Галиев | ![]() | Алматы | 1461 | 01:07:20 | 01:40:32 | 01:54:16 | 01:54:14 | Download |
| 569 | Еркин Кульсартов | ![]() | Алматы | 3577 | 01:07:00 | 01:40:02 | 01:54:15 | 01:53:39 | Download |
| 568 | Владимир Лучер | ![]() | Караганда | 1667 | 01:08:10 | 01:40:22 | 01:54:13 | 01:53:01 | Download |
| 566 | Айман Кнатова | ![]() | Алматы | 1501 | 01:04:55 | 01:39:37 | 01:54:12 | 01:54:02 | Download |
| 567 | Батырхан Мухамеджанов | ![]() | Алматы | 2339 | 01:09:19 | 01:41:31 | 01:54:12 | 01:53:49 | Download |
| 563 | Дидар Едилхан | ![]() | Астана | 1012 | 01:04:55 | 01:38:31 | 01:54:10 | 01:53:53 | Download |
| 564 | Алишер Идрисов | ![]() | Алматы | 3186 | 01:09:08 | 01:40:13 | 01:54:10 | 01:53:32 | Download |
| 565 | Максим Хаткевич | ![]() | Рудный | 1211 | 01:03:41 | 01:38:04 | 01:54:10 | 01:53:58 | Download |
| 562 | Adilbay Sarsenbaev | ![]() | Алматы | 3601 | 01:03:00 | 01:37:50 | 01:54:07 | 01:53:48 | Download |



