| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | Данияр Сағымбайұлы | ![]() | Алматы | 3417 | 01:08:36 | 01:44:18 | 02:00:37 | 01:59:32 | Download |
| 844 | Nazar Denysenko | ![]() | Almaty | 1981 | 01:11:35 | 02:00:37 | 02:00:28 | Download | |
| 843 | Asan Babaev | ![]() | Shopokov | 3027 | 01:11:51 | 01:46:00 | 02:00:28 | 02:00:02 | Download |
| 842 | Жандос Надирбаев | ![]() | Тараз | 2545 | 01:09:29 | 01:45:12 | 02:00:27 | 02:00:03 | Download |
| 841 | Курмангазы Уапов | ![]() | Уральск | 2673 | 01:13:26 | 01:46:14 | 02:00:26 | 01:59:58 | Download |
| 840 | Anton Serbin | ![]() | Алматы | 2861 | 01:08:44 | 01:45:08 | 02:00:25 | 02:00:09 | Download |
| 839 | Асылан Байкеңес | ![]() | Алматы | 2403 | 01:12:28 | 01:47:18 | 02:00:25 | 01:59:50 | Download |
| 838 | Жанадил Жанбырбай | ![]() | Алматы | 3311 | 01:09:18 | 01:45:25 | 02:00:24 | 01:59:54 | Download |
| 837 | Bolat Karakushikov | ![]() | Алматы | 1367 | 01:08:57 | 01:45:05 | 02:00:21 | 01:59:53 | Download |
| 836 | Шахназар Кабдуалиев | ![]() | Алматы | 2511 | 01:09:27 | 01:44:43 | 02:00:21 | 02:00:18 | Download |
| 835 | Мадияр Бахытжан | ![]() | Алматы | 2318 | 01:10:47 | 01:45:11 | 02:00:18 | 01:58:42 | Download |
| 834 | Дамели Тажеден | ![]() | Алматы | 1115 | 01:08:57 | 01:45:04 | 02:00:18 | 02:00:18 | Download |
| 833 | Юрий Зайцев | ![]() | Алматы | 1442 | 01:11:46 | 01:46:22 | 02:00:18 | 01:59:46 | Download |
| 832 | Никита Сайгутин | ![]() | Астана | 1222 | 01:10:49 | 01:43:41 | 02:00:17 | 01:59:18 | Download |
| 831 | Ерболат Қазыбаев | ![]() | Алматы | 3554 | 01:07:48 | 01:42:14 | 02:00:14 | 01:55:28 | Download |
| 830 | Екатерина Чернова | ![]() | Алматы | 1663 | 01:10:53 | 01:45:42 | 02:00:10 | 01:59:56 | Download |
| 829 | Татьяна Казакова | ![]() | Алматы | 1776 | 01:09:43 | 01:44:22 | 02:00:03 | 01:59:41 | Download |
| 828 | Adil Kabibollov | ![]() | Алматы | 3489 | 01:08:33 | 01:43:23 | 02:00:01 | 01:59:40 | Download |
| 827 | Арман Уразбеков | ![]() | Конаев | 3383 | 01:09:43 | 01:44:41 | 02:00:01 | 01:59:27 | Download |
| 826 | Искандер Шадраимов | ![]() | Алматы | 1966 | 01:08:41 | 01:44:55 | 02:00:01 | 01:59:26 | Download |
| 825 | Kanat Akhmetov | ![]() | Алматы | 3503 | 01:08:38 | 01:43:34 | 02:00:00 | 01:59:34 | Download |
| 824 | Renata Mussina | ![]() | Алматы | 3456 | 01:09:19 | 01:45:08 | 01:59:59 | 01:59:44 | Download |
| 823 | Александр Пузиков | ![]() | Омск | 1343 | 01:09:35 | 01:46:34 | 01:59:59 | 01:59:31 | Download |
| 822 | Петр Васильев | ![]() | Якутск | 1579 | 01:11:33 | 01:46:23 | 01:59:57 | 01:59:21 | Download |
| 821 | Zharas Tugelbayev | ![]() | Алматы | 2973 | 01:09:27 | 01:45:07 | 01:59:50 | 01:59:30 | Download |
| 820 | Айнур Турсынкулова | ![]() | Астана | 2967 | 01:11:15 | 01:45:00 | 01:59:48 | 01:59:18 | Download |
| 819 | Viacheslav Matveev | ![]() | Астана | 2988 | 01:08:16 | 01:44:34 | 01:59:46 | 01:59:19 | Download |
| 818 | Александр Сафонов | ![]() | Алматы | 2804 | 01:09:19 | 01:45:12 | 01:59:45 | 01:59:25 | Download |
| 817 | Михаил Алексеевский | ![]() | Алматы | 5991 | 01:09:18 | 01:45:11 | 01:59:44 | 01:59:25 | Download |
| 816 | Анна Воеводина | ![]() | Алматы | 5997 | 01:09:18 | 01:45:10 | 01:59:44 | 01:59:25 | Download |



