Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | 12 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | Алишер Нурсабыр | ![]() | Алматы | 5181 | 01:14:47.48 | 01:35:30.02 | 02:34:34.55 | 02:42:53.59 | 02:35:11.67 | Download |
| 2828 | Adil Sakezhanov | ![]() | Алматы | 1919 | 01:14:45.07 | 01:38:19.94 | 02:36:36.75 | 02:45:37.92 | 02:43:20.42 | Download |
| DNF | Тимур Салихов | ![]() | Almaty | 4459 | 01:14:43.72 | 01:44:32.52 | 02:55:45.05 | 03:07:35.33 | 03:06:53.65 | |
| 2785 | Тимур Тюлегенов | ![]() | Алматы | 3713 | 01:14:43.05 | 01:38:53.63 | 02:35:56.48 | 02:43:45.36 | 02:41:33.07 | Download |
| 2933 | Аяжан Сайдалим | ![]() | Алматы | 5010 | 01:14:42.36 | 01:40:09.56 | 02:41:14.48 | 02:50:13.69 | 02:48:03.70 | Download |
| 2880 | Saule Khassenova | ![]() | Almaty | 4793 | 01:14:41.61 | 01:37:24.87 | 02:37:49.90 | 02:48:19.21 | 02:47:07.71 | Download |
| 2984 | Raikhan Tolybekova | ![]() | Алматы | 5169 | 01:14:37.80 | 01:39:27.85 | 02:43:12.44 | 02:53:25.31 | 02:51:57.19 | Download |
| 2983 | Руслан Тимербаев | ![]() | Алматы | 3041 | 01:14:29.87 | 01:38:22.24 | 02:44:04.09 | 02:53:16.30 | 02:51:14.21 | Download |
| 2802 | Ербол Туматаев | ![]() | Алматы | 2007 | 01:14:28.03 | 01:36:07.97 | 02:34:39.80 | 02:44:14.46 | 02:35:20.80 | Download |
| DNF | Нурлыбек Копбай | ![]() | Алматы | 4465 | 01:14:27.64 | 01:39:23.27 | 02:49:47.44 | 03:01:02.14 | 03:00:17.91 | |
| 2671 | Aibar Kyrykbai | ![]() | Алматы | 5496 | 01:14:23.43 | 01:35:41.30 | 02:30:53.07 | 02:39:09.72 | 02:36:38.59 | Download |
| 3055 | Сабина Машурова | ![]() | Алматы | 3663 | 01:14:19.86 | 01:40:12.00 | 02:47:08.42 | 02:57:47.65 | 02:55:35.04 | Download |
| DNF | Dias Tashev | ![]() | Алматы | 3206 | 01:14:19.60 | 01:42:14.87 | 02:51:17.98 | 03:02:26.90 | 03:01:31.96 | |
| 3059 | Ақбота Шаймұратова | ![]() | Алматы | 2082 | 01:14:19.09 | 01:39:35.39 | 02:47:44.84 | 02:58:21.24 | 02:56:06.83 | Download |
| 3039 | Aliya Ormanova | ![]() | Алматы | 3208 | 01:14:18.68 | 01:42:14.37 | 02:50:17.41 | 02:56:58.35 | 02:56:02.97 | Download |
| 3016 | Эржан Ишембаев | ![]() | Бишкек | 4704 | 01:14:17.66 | 01:39:53.99 | 02:46:02.37 | 02:55:20.12 | 02:53:40.82 | Download |
| 2637 | Abdulla Al nuwais | ![]() | Abu Dhabi | 2678 | 01:14:17.12 | 01:37:02.78 | 02:28:46.35 | 02:37:41.73 | 02:35:46.47 | Download |
| 2781 | Әлішер Әбілбек | ![]() | Алматы | 2442 | 01:14:16.85 | 01:36:38.78 | 02:33:49.62 | 02:43:27.36 | 02:33:34.08 | Download |
| 3066 | Diana Kartayeva | ![]() | Almaty | 5256 | 01:14:15.94 | 01:39:09.18 | 02:48:08.93 | 02:58:53.47 | 02:57:56.83 | Download |
| 3012 | Акылбек Бакытбеков | ![]() | Бишкек | 4119 | 01:14:15.05 | 01:44:16.62 | 02:47:07.22 | 02:54:52.55 | 02:53:47.23 | Download |
| DNF | Андрей Шин | ![]() | Алматы | 4107 | 01:14:10.82 | 01:46:12.10 | 02:52:31.20 | 03:01:31.19 | 03:00:14.21 | |
| 3002 | Ning Zhao | ![]() | Kunming | 1800 | 01:14:10.57 | 01:43:12.81 | 02:44:45.72 | 02:54:19.65 | 02:52:36.96 | Download |
| 2893 | Aiman Tuchina | ![]() | Алматы | 3565 | 01:14:05.27 | 01:37:19.68 | 02:39:01.03 | 02:48:35.07 | 02:47:29.18 | Download |
| DNF | Sayat Kamzin | ![]() | Астана | 2795 | 01:13:57.75 | 01:46:40.85 | 03:03:46.33 | 03:14:23.09 | 03:12:55.45 | |
| 2846 | Артур Адильбаев | ![]() | Алматы | 2539 | 01:13:56.73 | 01:38:37.01 | 02:37:15.92 | 02:46:18.44 | 02:44:12.91 | Download |
| DNF | Магжан Сайдалин | ![]() | Алматы | 3417 | 01:13:56.61 | 01:43:51.23 | 02:54:32.33 | 03:04:48.57 | 03:00:19.99 | |
| DNF | Ринат Байтереков | ![]() | Алматы | 1903 | 01:13:54.80 | 03:03:49.14 | 03:17:21.64 | 03:14:56.33 | ||
| 2986 | Анастасия Королева | ![]() | Москва | 5338 | 01:13:53.59 | 02:53:28.79 | 02:53:17.31 | Download | ||
| 3074 | Максим Штульберг | ![]() | Алматы | 1637 | 01:13:52.69 | 01:42:47.06 | 02:50:18.15 | 02:59:28.99 | 02:59:05.75 | Download |
| 2963 | Anup Kalbalia | ![]() | Mumbai | 3582 | 01:13:51.82 | 01:36:41.72 | 02:40:41.04 | 02:51:52.01 | 02:49:52.32 | Download |





