Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | 12 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Юрий Кохович | ![]() | Алматы | 3570 | 00:44:51.79 | 00:59:03.45 | 01:34:50.24 | 01:40:31.69 | 01:38:47.07 | Download |
| 1555 | Юрий Леденев | ![]() | Омск | 2368 | 00:55:42.83 | 01:15:26.53 | 02:02:09.59 | 02:09:15.74 | 02:07:51.27 | Download |
| 559 | Юрий Ходжгоров | ![]() | Алматы | 4628 | 00:48:11.08 | 01:04:04.59 | 01:41:40.30 | 01:48:23.06 | 01:47:56.61 | Download |
| 217 | Юрий Шахян | ![]() | Петропавловск | 1786 | 00:43:18.03 | 00:57:52.18 | 01:33:00.79 | 01:38:28.60 | 01:38:16.47 | Download |
| 393 | Юсуп Запиев | ![]() | Алматы | 4909 | 00:46:43.41 | 01:02:14.20 | 01:38:31.39 | 01:44:01.71 | 01:43:48.47 | Download |
| DNS | ЮСУП МУХАМЕДОВ | ![]() | Алматы | 5404 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Юсупжан Усманов | ![]() | Алматы | 4305 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1465 | Яна Ташес | ![]() | Алматы | 4853 | 00:56:16.25 | 01:14:29.85 | 02:00:18.53 | 02:07:26.50 | 02:06:51.19 | Download |
| 580 | Ярослав Бандурко | ![]() | Шымкент | 5274 | 00:46:36.24 | 01:03:13.96 | 01:42:37.49 | 01:48:50.14 | 01:48:44.67 | Download |
| 3 | Ярослав Бякин | ![]() | Санкт-Петербург | 2692 | 00:28:25.97 | 00:38:06.01 | 01:01:17.19 | 01:04:48.48 | 01:04:47.34 | Download |
| 441 | Ярослав Подпальный | ![]() | Алматы | 3452 | 00:47:11.89 | 01:02:50.05 | 01:39:28.62 | 01:45:30.26 | 01:44:10.94 | Download |
| DNS | Ғазиз Төлебай | ![]() | Алматы | 4190 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1501 | Ғалымжан Қазнабек | ![]() | Алматы | 3613 | 00:59:05.14 | 01:17:34.91 | 02:00:55.41 | 02:08:18.32 | 02:06:55.38 | Download |
| 223 | Ғалымжан Құрал | ![]() | Алматы | 4644 | 00:43:18.59 | 00:57:24.64 | 01:33:07.12 | 01:38:42.40 | 01:38:25.83 | Download |
| 1044 | Ғани Муса | ![]() | Алматы | 3674 | 00:52:04.50 | 01:09:43.95 | 01:51:40.58 | 01:58:24.07 | 01:57:03.44 | Download |
| DNF | Қабілет Қабыкен | ![]() | Алматы | 2148 | 01:17:25.95 | 01:42:43.24 | 02:51:49.38 | 03:01:11.87 | 02:57:15.62 | |
| 577 | Қайрат Архарбайұлы | ![]() | Алматы | 1792 | 00:49:49.59 | 01:05:05.95 | 01:42:49.14 | 01:48:44.99 | 01:47:15.67 | Download |
| 174 | Қайрат Рамазан | ![]() | Текели | 2766 | 00:42:25.82 | 00:56:29.12 | 01:31:28.67 | 01:36:53.20 | 01:36:49.57 | Download |
| 1178 | Қайрбек Әбілдиев | ![]() | Алматы | 5222 | 00:53:05.40 | 01:07:55.70 | 01:52:12.23 | 02:01:09.00 | 01:52:44.63 | Download |
| 1858 | қайырбек Тәшімхан | ![]() | Алматы | 4395 | 01:05:09.26 | 01:24:49.05 | 02:16:03.17 | 02:16:03.17 | Download | |
| DNS | Қамбар Тұрысбек | ![]() | Алматы | 2267 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2365 | Қанат Бозбашаев | ![]() | Алматы | 3680 | 01:02:50.60 | 01:24:44.44 | 02:20:22.80 | 02:29:08.51 | 02:29:00.39 | Download |
| 3018 | Қанат Дари | ![]() | Алматы | 5180 | 01:16:26.35 | 01:40:56.52 | 02:45:03.18 | 02:55:40.54 | 02:50:55.09 | Download |
| 2586 | Қанағат Елтай | ![]() | Алматы | 2400 | 01:15:11.62 | 01:35:28.28 | 02:27:25.58 | 02:35:23.52 | 02:35:23.52 | Download |
| 1884 | Қуандық Жусупов | ![]() | Павлодар | 2408 | 00:58:57.94 | 01:18:12.25 | 02:08:43.58 | 02:16:42.24 | 02:15:36.17 | Download |
| 1433 | Қуандық Төлеубеков | ![]() | Алматы | 4932 | 00:51:37.10 | 01:10:01.24 | 01:58:39.56 | 02:06:47.97 | 02:06:36.36 | Download |
| DNS | Қызғалдақ Ыбрайм | ![]() | Алматы | 2938 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 630 | Қыран Ниятбек | ![]() | Алматы | 5199 | 00:47:10.28 | 01:03:45.93 | 01:44:02.62 | 01:50:06.09 | 01:49:58.32 | Download |
| 2497 | Құндызбек Айтбаев | ![]() | Алматы | 3683 | 01:02:53.18 | 01:24:45.07 | 02:24:05.92 | 02:32:59.93 | 02:32:52.20 | Download |
| 2559 | Ұлан Ақман | ![]() | Алматы | 2760 | 01:09:56.41 | 01:32:29.60 | 02:26:16.69 | 02:34:44.94 | 02:33:40.08 | Download |

