Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | 12 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Samidin Mustafin | ![]() | Актау | 4638 | 00:40:24.18 | 00:53:44.06 | 01:25:26.48 | 01:30:26.53 | 01:30:12.11 | Download |
| 92 | Anton Portnyagin | ![]() | Almaty | 4658 | 00:37:51.45 | 00:51:15.81 | 01:25:23.91 | 01:30:28.92 | 01:30:24.41 | Download |
| 93 | Евгений Азарьев | ![]() | Алматы | 4450 | 00:37:55.15 | 00:51:16.58 | 01:25:24.01 | 01:30:29.06 | 01:30:24.06 | Download |
| 94 | Нұрхан Бектұрған | ![]() | Алматы | 4715 | 00:40:43.65 | 00:53:50.28 | 01:25:44.94 | 01:30:44.96 | 01:30:19.69 | Download |
| 95 | AERDAKE SAISHANBIEKE | ![]() | yili | 4534 | 00:39:35.66 | 00:53:18.65 | 01:25:43.00 | 01:30:56.44 | 01:30:56.44 | Download |
| 96 | Антон Курилкин | ![]() | Караганда | 5047 | 00:39:22.57 | 00:52:48.51 | 01:25:36.01 | 01:30:56.94 | 01:30:49.55 | Download |
| 97 | Yerzhan Mussin | ![]() | Алматы | 3270 | 00:40:00.36 | 00:53:38.54 | 01:25:54.43 | 01:30:58.04 | 01:30:56.79 | Download |
| 98 | Айдос Омаркулов | ![]() | Алматы | 4751 | 00:55:19.52 | 01:31:06.98 | 01:29:29.93 | Download | ||
| 99 | Жәнібек Әділхан | ![]() | Алматы | 2787 | 00:40:52.68 | 00:54:12.35 | 01:26:26.65 | 01:31:26.45 | 01:31:23.61 | Download |
| 100 | Maksim Antsuk | ![]() | Минск | 3382 | 00:40:54.90 | 00:54:24.22 | 01:26:31.21 | 01:31:29.42 | 01:30:44.88 | Download |
| 101 | Искандер Молдагазиев | ![]() | Алматы | 3694 | 00:40:55.36 | 00:54:12.39 | 01:26:32.02 | 01:31:40.53 | 01:31:39.22 | Download |
| 102 | Досхан Төреғалиев | ![]() | Уральcк | 1973 | 00:40:35.77 | 00:54:49.95 | 01:26:56.83 | 01:31:47.31 | 01:31:42.28 | Download |
| 103 | Ерасыл Ауесхан | ![]() | Алматы | 4153 | 00:40:44.14 | 00:54:11.21 | 01:26:53.52 | 01:31:48.91 | 01:31:29.24 | Download |
| 104 | LANDELONG A | ![]() | Beijing | 3618 | 00:40:53.55 | 00:54:49.16 | 01:27:07.18 | 01:31:50.74 | 01:31:46.85 | Download |
| 105 | ABYLAY TANZHAR | ![]() | Шымкент | 5365 | 01:31:52.53 | 01:31:52.53 | Download | |||
| 106 | Altan Baishev | ![]() | Алматы | 3351 | 00:40:31.29 | 00:54:28.18 | 01:27:07.91 | 01:31:54.22 | 01:31:51.10 | Download |
| 107 | Elena Kim | ![]() | Алматы | 3397 | 00:40:48.22 | 00:54:34.58 | 01:26:49.82 | 01:31:57.23 | 01:31:53.72 | Download |
| 108 | Вадим Винокуров | ![]() | Алматы | 3809 | 00:40:49.57 | 00:54:36.14 | 01:26:52.83 | 01:32:04.07 | 01:31:36.00 | Download |
| 109 | Ольга Саупе | ![]() | Алматы | 3588 | 00:39:32.81 | 00:53:02.71 | 01:26:30.09 | 01:32:04.23 | 01:32:02.14 | Download |
| 110 | Дмитрий Рогов | ![]() | Ногинск | 4813 | 00:39:34.28 | 00:53:03.69 | 01:26:53.26 | 01:32:05.03 | 01:32:02.63 | Download |
| 111 | Нұркен Нұғман | ![]() | Шымкент | 5360 | 01:32:06.52 | 01:32:06.52 | Download | |||
| 112 | AIBEK TLESHEV | ![]() | Атырау | 3499 | 00:40:10.79 | 00:54:05.86 | 01:27:14.61 | 01:32:16.46 | 01:32:01.66 | Download |
| 113 | Кайрат Жумагулов | ![]() | г.Талдыкорган | 4787 | 00:41:10.06 | 00:54:19.27 | 01:26:59.09 | 01:32:19.72 | 01:31:54.50 | Download |
| 114 | Сырым Серіков | ![]() | Кызылорда | 5249 | 00:42:56.66 | 00:56:43.50 | 01:27:57.52 | 01:32:20.93 | 01:31:49.37 | Download |
| 115 | Уалихан Талипбаев | ![]() | Алматы | 4151 | 00:42:56.57 | 00:56:43.78 | 01:32:20.97 | 01:30:40.03 | Download | |
| 116 | Anatoliy Tsvirenko | ![]() | Бишкек | 4745 | 00:41:40.74 | 00:54:48.26 | 01:32:41.28 | 01:32:39.90 | Download | |
| 117 | Владимир Костюнин | ![]() | Алматы | 4475 | 00:40:52.23 | 00:54:49.16 | 01:27:27.83 | 01:32:42.01 | 01:32:39.14 | Download |
| 118 | Олег Шелепов | ![]() | Экибастуз | 4302 | 00:40:25.63 | 00:54:38.49 | 01:27:27.20 | 01:32:43.18 | 01:32:35.53 | Download |
| 119 | Игорь Хмельницкий | ![]() | Алматы | 4332 | 00:39:26.19 | 00:53:30.37 | 01:27:27.70 | 01:32:48.70 | 01:32:42.58 | Download |
| 120 | Тимур Ахметжанов | ![]() | Алматы | 3108 | 00:41:57.64 | 00:56:04.07 | 01:28:05.40 | 01:32:55.59 | 01:32:40.57 | Download |




