Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | 12 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Morten Pyndt | ![]() | Brønshøj | 1599 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2949 | Mehroosh Tak | ![]() | London | 1600 | 01:12:12.65 | 01:37:02.22 | 02:39:54.41 | 02:51:01.34 | 02:49:00.95 | Download |
| DNS | Murat Nalcakan | ![]() | Ankara | 1601 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Алдияр Ахметжаров | ![]() | Астана | 1602 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Анар Култаева | ![]() | Алматы | 1603 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Dulat Abdissamat | ![]() | Алматы | 1604 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Aigerim Abdenbaeva | ![]() | Бишкек | 1605 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2603 | James Honda-Pinder | ![]() | Singapore | 1606 | 01:10:36.96 | 01:32:41.47 | 02:27:45.79 | 02:36:10.75 | 02:34:52.14 | Download |
| DNS | Светлана Якобюк | ![]() | Челябинск | 1608 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Ержан Ауезов | ![]() | Павлодар | 1609 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Dariya Argimbayeva | ![]() | Алматы | 1610 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1840 | Ching Yu Co | ![]() | Hong Kong | 1611 | 00:59:31.67 | 01:19:26.44 | 02:07:55.90 | 02:15:34.64 | 02:14:22.10 | Download |
| 2654 | Egor Vinokurov | ![]() | Алматы | 1612 | 01:08:14.51 | 01:30:03.76 | 02:29:06.76 | 02:38:15.10 | 02:36:08.07 | Download |
| 1660 | Валерий Кравченко | ![]() | Алматы | 1613 | 00:55:29.82 | 01:13:28.61 | 02:04:16.20 | 02:11:44.91 | 02:10:45.90 | Download |
| 533 | Ксения Козюра | ![]() | Алматы | 1614 | 00:47:11.58 | 01:03:18.82 | 01:42:08.41 | 01:47:46.79 | 01:47:37.29 | Download |
| DNS | Сергей Черенкевич | ![]() | Алматы | 1615 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1139 | Айткали Орынбасаров | ![]() | Алматы | 1617 | 00:52:04.24 | 01:09:07.45 | 01:53:03.25 | 02:00:11.74 | 01:59:51.34 | Download |
| DNS | Альбина Ахметова | ![]() | Астана | 1618 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2311 | Гульсара Рыскельдинова | ![]() | Алматы | 1619 | 01:09:48.91 | 01:30:54.67 | 02:20:12.88 | 02:27:32.31 | 02:25:35.00 | Download |
| 924 | Арман Ашкеева | ![]() | Караганда | 1620 | 00:49:02.35 | 01:05:57.37 | 01:49:06.82 | 01:56:12.18 | 01:56:09.73 | Download |
| DNF | Арайлым Даулетханова | ![]() | Алматы | 1621 | 01:29:27.49 | 02:08:26.55 | 03:05:06.07 | 03:14:26.15 | 03:12:18.82 | |
| DNS | Александр Карбышев | ![]() | Алматы | 1622 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 73 | Сәуірбек Сүгірбай | ![]() | Алматы | 1623 | 00:38:34.17 | 00:52:23.07 | 01:23:25.30 | 01:28:20.18 | 01:28:17.82 | Download |
| 2657 | Talgat Kozgambayev | ![]() | Астана | 1624 | 01:03:08.20 | 01:24:53.01 | 02:28:07.54 | 02:38:21.19 | 02:37:37.97 | Download |
| 1013 | Maria Vinuela | ![]() | Madrid | 1625 | 00:52:41.70 | 01:09:53.87 | 01:51:16.05 | 01:57:52.02 | 01:57:03.29 | Download |
| 2245 | Гульзила Токбаева | ![]() | Актау | 1626 | 01:04:46.26 | 01:26:39.23 | 02:17:49.03 | 02:25:34.79 | 02:23:53.94 | Download |
| 2028 | Andrzej Lojewski | ![]() | Wałcz | 1627 | 00:59:35.02 | 01:22:57.82 | 02:12:52.67 | 02:19:56.32 | 02:19:36.90 | Download |
| DNS | Айгерим Шадеева | ![]() | Алматы | 1628 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1366 | Alla Gussynina | ![]() | Алматы | 1629 | 00:54:35.94 | 01:12:35.18 | 01:57:42.10 | 02:05:28.85 | 02:04:31.76 | Download |
| 1182 | Ксения Заббарова | ![]() | Казань | 1630 | 00:54:35.29 | 01:12:35.22 | 01:54:46.39 | 02:01:14.85 | 02:00:18.29 | Download |









