Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | 12 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | Ержан Еспаев | ![]() | Алматы | 3833 | 01:03:42.43 | 01:24:20.55 | 02:25:57.08 | 02:36:10.50 | 02:34:08.42 | Download |
| DNF | Ержан Ералхан | ![]() | Алматы | 4437 | 01:23:29.38 | 01:51:33.88 | 03:07:47.79 | 03:21:35.46 | 03:20:40.69 | |
| 2767 | Ержан Дулатов | ![]() | Алматы | 2846 | 01:07:49.03 | 01:35:48.98 | 02:32:55.24 | 02:42:35.94 | 02:40:33.86 | Download |
| 146 | Ержан Габдуллин | ![]() | Алматы | 3802 | 00:42:18.83 | 00:56:36.62 | 01:29:27.94 | 01:34:40.39 | 01:34:33.87 | Download |
| 1901 | Ержан Бухар | ![]() | Алматы | 5052 | 00:58:28.87 | 01:18:09.50 | 02:08:47.25 | 02:17:08.85 | 02:16:31.99 | Download |
| 309 | Ержан Биржанов | ![]() | Астана | 2826 | 00:45:11.16 | 01:00:44.67 | 01:36:27.28 | 01:42:06.71 | 01:42:03.02 | Download |
| 307 | Ержан Ахметов | ![]() | Шымкент | 4140 | 00:46:42.87 | 01:02:40.33 | 01:36:53.71 | 01:42:06.50 | 01:41:58.16 | Download |
| DNS | Ержан Ауезов | ![]() | Павлодар | 1609 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Ердос Оралханов | ![]() | Алматы | 3573 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1866 | Ердос Конурбаев | ![]() | Алматы | 2145 | 00:53:58.34 | 01:14:10.50 | 02:07:28.31 | 02:16:14.19 | 02:15:25.73 | Download |
| 2381 | Ерден Шакибаев | ![]() | Алматы | 5046 | 01:00:17.73 | 01:22:20.07 | 02:19:16.52 | 02:29:32.34 | 02:29:12.10 | Download |
| 1370 | Ердауыт Орынбее | ![]() | Алматы | 3010 | 00:52:36.57 | 01:12:34.14 | 01:58:14.91 | 02:05:30.22 | 02:05:07.91 | Download |
| DNS | Ергали Зикирхан | ![]() | Алматы | 4875 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2848 | Ергазы Еркинулы | ![]() | Алматы | 3898 | 01:10:36.04 | 01:31:38.71 | 02:35:49.49 | 02:46:28.89 | 02:37:04.89 | Download |
| 1991 | Ербулат Калдыбаев | ![]() | Алматы | 1513 | 00:58:40.63 | 01:18:18.67 | 02:10:41.16 | 02:18:54.98 | 02:18:31.66 | Download |
| 496 | Ербулат Ерманов | ![]() | Алматы | 3914 | 00:46:12.71 | 01:02:09.21 | 01:40:54.58 | 01:46:54.60 | 01:46:50.38 | Download |
| 1714 | Ерболат Кемпрек | ![]() | Алматы | 3976 | 00:58:23.00 | 01:18:13.17 | 02:05:52.77 | 02:12:55.07 | 02:11:10.87 | Download |
| 606 | Ерболат Жандильденов | ![]() | Алматы | 3386 | 00:49:27.97 | 01:05:24.11 | 01:43:26.70 | 01:49:34.91 | 01:49:02.31 | Download |
| 2411 | Ербол Шаймұрат | ![]() | Алматы | 2815 | 01:07:34.55 | 01:29:15.23 | 02:30:24.69 | 02:30:24.69 | Download | |
| 2802 | Ербол Туматаев | ![]() | Алматы | 2007 | 01:14:28.03 | 01:36:07.97 | 02:34:39.80 | 02:44:14.46 | 02:35:20.80 | Download |
| 366 | Ербол Примбетов | ![]() | Алматы | 4533 | 00:44:22.28 | 01:00:18.99 | 01:37:42.09 | 01:43:21.48 | 01:43:17.03 | Download |
| 2889 | Ербол Нурхожаев | ![]() | Житикара | 1767 | 01:15:40.08 | 01:41:46.99 | 02:39:58.32 | 02:48:30.99 | 02:46:31.11 | Download |
| 1535 | Ербол Нургалиев | ![]() | Талдыкорган | 4671 | 00:56:28.29 | 01:14:55.00 | 02:01:05.51 | 02:08:59.34 | 02:07:26.33 | Download |
| 1619 | Ербол Майсупов | ![]() | Алматы | 4225 | 00:55:59.54 | 01:15:12.01 | 02:02:22.16 | 02:10:37.12 | 02:10:11.64 | Download |
| 1824 | Ербол Казанов | ![]() | Астана | 6462 | 00:58:34.88 | 01:19:18.12 | 02:07:54.42 | 02:15:09.55 | 02:13:37.01 | Download |
| 1646 | Ербол Жумакешов | ![]() | Жезказган | 2870 | 00:57:32.22 | 01:15:30.47 | 02:03:09.35 | 02:11:12.11 | 02:09:47.06 | Download |
| DNS | Ербол Ерназаров | ![]() | Алматы | 3648 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2383 | Ербол Бекмухаметов | ![]() | Алматы | 2143 | 01:02:09.69 | 01:22:30.59 | 02:19:39.64 | 02:29:35.99 | 02:28:36.93 | Download |
| 2410 | Ербол Атау | ![]() | Almaty | 4349 | 01:04:22.07 | 01:24:51.94 | 02:21:45.14 | 02:30:22.25 | 02:29:27.15 | Download |
| 483 | Ербол Алимбеков | ![]() | Алматы | 4400 | 00:45:45.76 | 01:01:09.92 | 01:40:37.12 | 01:46:29.36 | 01:46:21.04 | Download |
