Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | 12 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Георгий Егазарян | ![]() | Алматы | 2248 | 00:42:16.81 | 00:56:36.72 | 01:29:52.80 | 01:35:05.21 | 01:34:51.63 | Download |
| 152 | Арман Жингазиев | ![]() | Almaty | 3974 | 00:41:39.92 | 00:56:26.54 | 01:30:15.92 | 01:35:09.43 | 01:35:05.57 | Download |
| 153 | Дмитрий Лютый | ![]() | Алматы | 1549 | 00:43:11.70 | 00:57:17.98 | 01:30:34.42 | 01:35:36.66 | 01:35:32.37 | Download |
| 154 | Жапар Нурбаев | ![]() | Алматы | 4859 | 00:41:52.55 | 00:55:59.46 | 01:30:32.93 | 01:35:36.77 | 01:35:33.58 | Download |
| 155 | Ayan Kakimbekov | ![]() | Алматы | 3892 | 00:44:35.40 | 00:58:22.87 | 01:30:35.48 | 01:35:40.40 | 01:34:40.20 | Download |
| 156 | Данияр Куватов | ![]() | Алматы | 2756 | 00:42:26.14 | 00:57:03.61 | 01:30:21.38 | 01:35:40.41 | 01:35:35.80 | Download |
| 157 | Beknazar Satybekov | ![]() | Бишкек | 2579 | 00:43:20.49 | 00:57:29.83 | 01:30:39.95 | 01:35:47.91 | 01:35:35.69 | Download |
| 158 | Матвей Темеров | ![]() | Красноярск | 4136 | 00:43:16.78 | 00:58:06.22 | 01:31:14.95 | 01:35:50.24 | 01:35:25.36 | Download |
| 159 | Артём Бендер | ![]() | Алматы | 3195 | 00:41:52.96 | 00:56:10.45 | 01:30:26.65 | 01:35:51.26 | 01:35:29.74 | Download |
| 160 | Данияр Секербай | ![]() | Алматы | 4720 | 00:38:17.79 | 00:51:48.79 | 01:31:02.40 | 01:35:54.45 | 01:35:52.72 | Download |
| 161 | Николай Аручиди | ![]() | Кордай | 4259 | 00:42:18.85 | 00:56:34.94 | 01:30:40.18 | 01:36:04.60 | 01:35:58.82 | Download |
| 162 | Igor Aruchidi | ![]() | Алматы | 4258 | 00:42:16.40 | 00:56:34.55 | 02:27:46.20 | 01:36:04.99 | 01:35:59.19 | Download |
| 163 | Досымжан Жолаев | ![]() | Алматы | 4057 | 00:42:28.06 | 00:56:29.91 | 01:30:25.88 | 01:36:11.98 | 01:36:03.39 | Download |
| 164 | Сергей Неудачин | ![]() | Алматы | 1841 | 00:43:18.29 | 00:57:33.22 | 01:31:16.54 | 01:36:12.06 | 01:36:06.33 | Download |
| 165 | Фархат Кеңес | ![]() | Алматы | 3715 | 00:40:47.13 | 00:55:31.38 | 01:30:24.99 | 01:36:17.56 | 01:36:17.56 | Download |
| 166 | Dulat Yesnazar | ![]() | Алматы | 4133 | 00:43:17.37 | 00:57:39.37 | 01:30:55.41 | 01:36:24.88 | 01:36:19.44 | Download |
| 167 | Эдуард Дитрих | ![]() | Алматы | 2331 | 00:42:12.06 | 00:56:14.72 | 01:30:49.90 | 01:36:26.89 | 01:36:11.90 | Download |
| 168 | Медет Абдрасулов | ![]() | Алматы | 3072 | 00:42:59.15 | 00:57:00.96 | 01:36:36.76 | 01:36:32.96 | Download | |
| 169 | Нурлан Дюсалиев | ![]() | Алматы | 3525 | 00:43:01.53 | 00:57:01.18 | 01:36:37.00 | 01:36:32.79 | Download | |
| 170 | Даурен Саввин | ![]() | Алматы | 3936 | 00:41:38.83 | 00:56:26.71 | 01:30:58.82 | 01:36:39.54 | 01:36:36.22 | Download |
| 171 | Адилбек Хамит | ![]() | Алматы | 3813 | 00:41:17.98 | 00:56:45.76 | 01:31:05.91 | 01:36:41.31 | 01:36:38.54 | Download |
| 172 | Johnny Kersse | ![]() | London | 2301 | 00:43:19.56 | 00:58:09.74 | 01:31:47.58 | 01:36:45.17 | 01:36:34.91 | Download |
| 173 | Aleksei Maksimkin | ![]() | Москва | 4816 | 00:43:12.69 | 01:31:41.03 | 01:36:46.57 | 01:36:32.57 | Download | |
| 174 | Қайрат Рамазан | ![]() | Текели | 2766 | 00:42:25.82 | 00:56:29.12 | 01:31:28.67 | 01:36:53.20 | 01:36:49.57 | Download |
| 175 | Азат Мамбетов | ![]() | Жамбыл | 4147 | 00:42:12.22 | 00:56:39.42 | 01:31:18.82 | 01:36:56.41 | 01:36:50.46 | Download |
| 176 | Райымжан Рыскелді | ![]() | Талдыкорган | 4894 | 00:58:33.68 | 01:36:57.39 | 01:35:35.28 | Download | ||
| 177 | Петр Лозовицкий | ![]() | Актау | 2142 | 00:43:18.91 | 00:57:47.84 | 01:31:49.68 | 01:37:00.31 | 01:36:38.67 | Download |
| 178 | Леонид Никитенко | ![]() | Алматы | 2537 | 00:41:16.70 | 00:55:35.74 | 01:31:03.85 | 01:37:00.52 | 01:36:57.11 | Download |
| 179 | Zhanibek Syrgaliev | ![]() | Шымкент | 5023 | 00:42:48.98 | 00:56:50.11 | 01:31:29.28 | 01:37:04.19 | 01:36:27.12 | Download |
| 180 | Илья Топоров | ![]() | Алматы | 2551 | 00:43:07.10 | 00:57:18.76 | 01:31:48.60 | 01:37:04.25 | 01:36:40.48 | Download |



