Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | 12 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | Zhansaya Gaynikyzy | ![]() | Алматы | 5326 | 02:06:06.97 | 02:06:06.97 | Download | |||
| 1399 | Zade Omyr | ![]() | Алматы | 5320 | 02:06:06.86 | 02:06:06.86 | Download | |||
| 1427 | Турар Калыбаев | ![]() | Конаев | 2305 | 00:51:38.08 | 01:09:57.42 | 01:58:41.87 | 02:06:44.28 | 02:06:05.30 | Download |
| 1435 | Александра Бухарова | ![]() | Алматы | 3718 | 00:55:42.65 | 01:13:52.67 | 01:59:28.56 | 02:06:50.94 | 02:06:02.02 | Download |
| 1449 | Абылай Суймуханов | ![]() | Караганда | 2035 | 01:02:47.56 | 01:21:34.91 | 02:01:14.61 | 02:07:06.66 | 02:05:57.28 | Download |
| 1388 | Kutlybike Abdullaeva | ![]() | Алматы | 5325 | 02:05:56.78 | 02:05:56.78 | Download | |||
| 1447 | Мейрамбек Тунгатаров | ![]() | Алматы | 3556 | 01:02:50.15 | 01:21:10.34 | 02:01:25.67 | 02:07:06.54 | 02:05:56.72 | Download |
| 1437 | Шынгыс Абильбеков | ![]() | Алматы | 3692 | 00:52:38.82 | 01:10:46.98 | 01:58:54.83 | 02:06:51.56 | 02:05:52.32 | Download |
| 1441 | Ersultan Sadu | ![]() | Алматы | 4930 | 00:55:14.81 | 01:13:44.99 | 01:59:21.38 | 02:06:55.23 | 02:05:52.29 | Download |
| 1455 | Maxim Gubashev | ![]() | Атырау | 1728 | 00:54:09.55 | 01:11:48.68 | 01:59:42.28 | 02:07:16.75 | 02:05:51.27 | Download |
| 1396 | Yerassyl Toleugazinov | ![]() | Алматы | 4193 | 00:54:10.76 | 01:12:33.05 | 01:58:28.82 | 02:06:05.18 | 02:05:47.76 | Download |
| 1450 | Anton Koshelev | ![]() | Алматы | 2782 | 00:58:20.16 | 01:17:23.74 | 02:00:43.67 | 02:07:07.94 | 02:05:47.75 | Download |
| 1442 | Рауан Сулеймен | ![]() | Алматы | 3461 | 00:58:07.48 | 01:17:23.98 | 02:00:12.44 | 02:07:00.78 | 02:05:47.39 | Download |
| 1463 | GYLIM Sabyr | ![]() | Алматы | 2416 | 00:57:34.30 | 01:15:47.23 | 02:00:11.86 | 02:07:25.71 | 02:05:47.35 | Download |
| 1418 | Марат Малатаев | ![]() | Бишкек | 3022 | 00:55:32.50 | 01:14:07.70 | 01:59:18.79 | 02:06:29.37 | 02:05:45.34 | Download |
| 1379 | Zhanar Sapanova | ![]() | Алматы | 5330 | 02:05:44.39 | 02:05:44.39 | Download | |||
| 1378 | Laura Karmanova | ![]() | Алматы | 5327 | 02:05:44.20 | 02:05:44.20 | Download | |||
| 1386 | Рамазан Османов | ![]() | Алматы | 3709 | 00:52:46.82 | 01:10:13.79 | 01:57:04.88 | 02:05:55.57 | 02:05:44.16 | Download |
| 1415 | Рустем Муратбеков | ![]() | Алматы | 3388 | 00:55:32.80 | 01:14:07.78 | 02:06:29.07 | 02:05:44.08 | Download | |
| 1385 | Спандияр Сытан | ![]() | Алматы | 2040 | 00:52:28.30 | 01:10:34.74 | 01:58:15.00 | 02:05:54.43 | 02:05:43.76 | Download |
| 1446 | Карина Ключева | ![]() | г. Алматы | 2567 | 00:57:53.02 | 01:15:57.63 | 02:00:20.36 | 02:07:05.86 | 02:05:43.28 | Download |
| 1387 | Ален Айтжанов | ![]() | Алматы | 2621 | 00:53:36.81 | 01:11:35.62 | 01:58:05.34 | 02:05:56.35 | 02:05:42.88 | Download |
| 1478 | Асқар Қыдырбай | ![]() | Алматы | 2231 | 00:56:04.52 | 01:13:46.94 | 01:59:06.32 | 02:07:47.75 | 02:05:41.64 | Download |
| 1377 | Violeta Vassilevskaya | ![]() | Алматы | 5321 | 02:05:41.62 | 02:05:41.62 | Download | |||
| 1384 | Акылбай Башчикулов | ![]() | Almaty | 5237 | 00:55:52.55 | 01:12:59.65 | 01:58:43.91 | 02:05:50.16 | 02:05:38.45 | Download |
| 1436 | Ирина Краснова | ![]() | Москва | 1718 | 00:56:38.40 | 01:15:03.46 | 01:59:26.75 | 02:06:51.19 | 02:05:36.96 | Download |
| 1456 | Майя Еремеева | ![]() | Алматы | 2794 | 00:57:50.31 | 01:16:13.48 | 02:00:00.57 | 02:07:18.34 | 02:05:35.43 | Download |
| 1466 | Mikhail Klopotnyuk | ![]() | Челябинск | 3046 | 00:55:31.95 | 01:15:42.93 | 02:00:13.43 | 02:07:29.17 | 02:05:33.38 | Download |
| 1393 | Sultan Zhuandyk | ![]() | Алматы | 5201 | 00:51:30.42 | 01:10:30.38 | 01:58:31.28 | 02:06:01.25 | 02:05:31.88 | Download |
| 1409 | Sergey Filippov | ![]() | Кокшетау | 2644 | 00:55:18.79 | 01:13:15.67 | 01:59:12.00 | 02:06:22.01 | 02:05:30.83 | Download |


