Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | Мария Марковец | ![]() | Алматы | 7680 | 00:52:20.10 | 00:59:34.10 | 00:56:42.34 | Download |
| 1289 | Парвиз Шерикбаев | ![]() | Алматы | 10531 | 00:52:20.62 | 00:58:29.88 | 00:56:38.63 | Download |
| 1455 | Aslan Kurmalayev | ![]() | Алматы | 11021 | 00:52:20.89 | 00:59:48.56 | 00:57:31.84 | Download |
| 1258 | Тасқын Ақылбек | ![]() | Алматы | 5781 | 00:52:21.25 | 00:58:17.85 | 00:56:32.92 | Download |
| 1473 | Haiyan Zhao | ![]() | Hami | 7781 | 00:52:22.02 | 00:59:56.26 | 00:58:53.49 | Download |
| 1328 | Андрей Коломыцев | ![]() | Алматы | 7917 | 00:52:23.06 | 00:58:45.89 | 00:57:29.59 | Download |
| 1313 | Айбар Муратов | ![]() | Алматы | 15895 | 00:52:23.21 | 00:58:36.40 | 00:55:48.43 | Download |
| 1447 | Сабина Кусманкулова | ![]() | Алматы | 5662 | 00:52:24.14 | 00:59:43.16 | 00:58:43.46 | Download |
| 1576 | Ербол Мирманов | ![]() | Актобе | 7338 | 00:52:24.25 | 01:00:42.99 | 00:59:53.86 | Download |
| 1417 | Арман Шарипов | ![]() | Алматы | 7685 | 00:52:24.50 | 00:59:31.53 | 00:58:40.25 | Download |
| 1384 | Алихан Сарыбеков | ![]() | Алматы | 13346 | 00:52:25.83 | 00:59:13.38 | 00:56:40.77 | Download |
| 1504 | Айнур Жусупова | ![]() | Алматы | 11022 | 00:52:25.88 | 01:00:10.61 | 00:59:30.22 | Download |
| 1484 | Ринат Сарсебеков | ![]() | Алматы | 5581 | 00:52:28.01 | 00:59:59.15 | 00:57:14.11 | Download |
| 1511 | Kairat Arapov | ![]() | Алматы | 13154 | 00:52:28.12 | 01:00:14.88 | 01:00:00.63 | Download |
| 1500 | Ярослав Хмарный | ![]() | Алматы | 6355 | 00:52:28.80 | 01:00:08.36 | 00:59:02.40 | Download |
| 1528 | Руслан Абдрасулов | ![]() | Алматы | 8608 | 00:52:29.61 | 01:00:23.75 | 00:59:56.34 | Download |
| 1462 | Артур Шахбазян | ![]() | Алматы | 8559 | 00:52:29.77 | 00:59:50.92 | 00:58:30.07 | Download |
| 1480 | Daryn Kalym | ![]() | Алматы | 7329 | 00:52:30.21 | 00:59:58.26 | 00:57:38.97 | Download |
| 1531 | Газиз Бисенгалиев | ![]() | Алматы | 7195 | 00:52:30.96 | 01:00:24.43 | 00:58:56.16 | Download |
| 2261 | Кымбат Уалиева | ![]() | Семей | 8541 | 00:52:31.06 | 01:04:41.84 | 01:04:05.61 | Download |
| 1333 | Artem Abakulov | ![]() | Алматы | 9740 | 00:52:31.25 | 00:58:47.48 | 00:56:47.92 | Download |
| 1779 | Адиль Елгелдиев | ![]() | Алматы | 6748 | 00:52:31.63 | 01:01:46.06 | 01:01:46.06 | Download |
| 1379 | Тимур Утетлеуов | ![]() | Алматы | 6592 | 00:52:31.72 | 00:59:11.94 | 00:57:50.42 | Download |
| 1404 | Нұр Жетесов | ![]() | Алматы | 10967 | 00:52:32.63 | 00:59:20.61 | 00:57:16.34 | Download |
| 1479 | Галымжан Клышбеков | ![]() | Павлодар | 5658 | 00:52:32.92 | 00:59:57.63 | 00:59:36.94 | Download |
| 1443 | Nurgul Yerkabylova | ![]() | Алматы | 10051 | 00:52:33.03 | 00:59:40.32 | 00:58:11.98 | Download |
| 1402 | Сергей Козлов | ![]() | Караганда | 10373 | 00:52:33.31 | 00:59:20.03 | 00:57:47.36 | Download |
| 1518 | Дарья Хан | ![]() | Алматы | 15255 | 00:52:33.36 | 01:00:19.28 | 00:59:17.48 | Download |
| 1339 | Nurali Tautayev | ![]() | Astana | 6942 | 00:52:34.53 | 00:58:50.24 | 00:51:41.49 | Download |
| 1513 | Максим Чернецкий | ![]() | Алматы | 7880 | 00:52:34.67 | 01:00:15.93 | 00:58:33.98 | Download |

