Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | Владислав Ковалев | ![]() | Алматы | 4825 | 00:38:17 | 01:15:05 | 01:51:04 | 02:36:19 | 02:47:14 | 02:45:10 | Download |
| 2953 | Арсен Бактияр | ![]() | Астана | 1525 | 00:36:11 | 01:15:05 | 01:50:12 | 02:33:21 | 02:42:03 | 02:40:50 | Download |
| 2342 | Кирилл Киричек | ![]() | Алматы | 2701 | 00:39:39 | 01:15:05 | 01:46:44 | 02:20:42 | 02:26:40 | 02:24:42 | Download |
| 3111 | Zhankozha Kombaturov | ![]() | Алматы | 5672 | 00:37:59 | 01:15:07 | 01:52:27 | 02:37:13 | 02:46:37 | 02:45:33 | Download |
| 2637 | Асем Смайлова | ![]() | Алматы | 4899 | 00:39:03 | 01:15:07 | 01:47:51 | 02:25:24 | 02:33:32 | 02:31:13 | Download |
| 3106 | Сабира Смайлова | ![]() | Алматы | 3747 | 00:39:00 | 01:15:07 | 01:49:53 | 02:36:31 | 02:46:29 | 02:44:57 | Download |
| 2976 | Инар Нұрғалиев | ![]() | Алматы | 3088 | 00:37:05 | 01:15:07 | 01:51:18 | 02:33:54 | 02:42:35 | 02:40:22 | Download |
| 2793 | Евгений Хоботов | ![]() | Алматы | 4736 | 00:39:17 | 01:15:10 | 01:49:03 | 02:28:59 | 02:37:15 | 02:35:54 | Download |
| 2779 | Артур Адильбаев | ![]() | Алматы | 1804 | 00:37:09 | 01:15:11 | 01:49:31 | 02:28:36 | 02:36:58 | 02:35:19 | Download |
| 2593 | Айгерим Токтарбекова | ![]() | Алматы | 4324 | 00:38:19 | 01:15:12 | 01:46:33 | 02:24:20 | 02:32:43 | 02:31:21 | Download |
| 2678 | Жасулан Дауренбеков | ![]() | Костанай | 5294 | 00:39:46 | 01:15:12 | 01:46:33 | 02:25:16 | 02:34:30 | 02:32:03 | Download |
| 2768 | Алёна Докторова | ![]() | Алматы | 4017 | 00:37:05 | 01:15:16 | 01:48:19 | 02:27:48 | 02:36:40 | 02:35:19 | Download |
| 3189 | Даурен Кенжегазин | ![]() | Алматы | 3889 | 00:36:43 | 01:15:16 | 01:52:25 | 02:39:02 | 02:49:59 | 02:47:36 | Download |
| 2720 | Каиржан Акынов | ![]() | Алматы | 5575 | 01:15:19 | 01:47:46 | 02:27:04 | 02:35:25 | 02:34:54 | Download | |
| 3316 | Мурат Аукенов | ![]() | Алматы | 2428 | 00:36:17 | 01:15:20 | 01:57:10 | 02:44:44 | 02:55:19 | 02:54:14 | Download |
| 2624 | Эльвира Шарше | ![]() | Бишкек | 4471 | 00:37:06 | 01:15:20 | 01:49:11 | 02:25:19 | 02:33:15 | 02:32:27 | Download |
| 2493 | Artem Dushkin | ![]() | Алматы | 3562 | 00:39:17 | 01:15:23 | 01:50:23 | 02:23:17 | 02:30:19 | 02:29:05 | Download |
| 2726 | Oleg Kim | ![]() | Алматы | 4530 | 00:32:43 | 01:15:23 | 01:48:01 | 02:26:29 | 02:35:36 | 02:35:05 | Download |
| 2559 | Дарига Егизбаева | ![]() | Алматы | 4441 | 01:15:24 | 01:49:34 | 02:24:52 | 02:31:59 | 02:30:44 | Download | |
| 2658 | Матвей Дуркин | ![]() | Нарьян-Мар | 3757 | 00:38:35 | 01:15:24 | 01:47:50 | 02:25:41 | 02:33:59 | 02:32:14 | Download |
| 2853 | Karakoz Arystanbekova | ![]() | Алматы | 3918 | 00:38:02 | 01:15:24 | 01:49:30 | 02:30:23 | 02:38:56 | 02:37:18 | Download |
| 2848 | Сино Гафуров | ![]() | Алматы | 4270 | 00:36:32 | 01:15:25 | 01:49:26 | 02:30:35 | 02:38:44 | 02:36:23 | Download |
| 2849 | Рустем Сагнаев | ![]() | Алматы | 4271 | 00:36:32 | 01:15:25 | 01:49:25 | 02:30:41 | 02:38:44 | 02:36:24 | Download |
| 2443 | Serkebay Abdikadyrov | ![]() | Алматы | 5844 | 00:39:30 | 01:15:26 | 02:21:54 | 02:29:07 | 02:24:24 | Download | |
| 2859 | Alikhan Aitbayev | ![]() | Астана | 3172 | 00:37:57 | 01:15:26 | 01:49:32 | 02:29:13 | 02:39:02 | 02:36:24 | Download |
| 2657 | Анастасия Соколенко | ![]() | Астана | 3982 | 00:38:36 | 01:15:26 | 01:47:52 | 02:25:42 | 02:33:59 | 02:32:13 | Download |
| 2861 | Saidulla Faizullayev | ![]() | Алматы | 5108 | 00:36:53 | 01:15:27 | 01:52:21 | 02:31:27 | 02:39:04 | 02:38:20 | Download |
| 2798 | Санжар Сагибеков | ![]() | Алматы | 3421 | 00:35:09 | 01:15:27 | 01:50:03 | 02:29:11 | 02:37:28 | 02:35:10 | Download |
| 2978 | Марк Шумаев | ![]() | Алматы | 2870 | 00:35:41 | 01:15:28 | 01:51:14 | 02:33:26 | 02:42:38 | 02:41:36 | Download |
| 2816 | Мээрим Толонгутова | ![]() | Бишкек | 3882 | 00:37:13 | 01:15:29 | 01:49:35 | 02:29:04 | 02:37:54 | 02:36:11 | Download |


