Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | Анастасия Мирошникова | ![]() | Алматы | 1733 | 00:34:22 | 01:12:43 | 01:46:25 | 02:29:18 | 02:38:10 | 02:38:01 | Download |
| 2830 | Азамат Хамитов | ![]() | Аксу | 3016 | 00:34:03 | 01:10:14 | 01:43:52 | 02:29:12 | 02:38:23 | 02:38:02 | Download |
| 2899 | Жанерке Сапаргалиева | ![]() | Алматы | 3964 | 00:37:59 | 01:15:36 | 01:49:29 | 02:31:30 | 02:40:19 | 02:38:04 | Download |
| 2880 | Нұрбол Табылганов | ![]() | Алматы | 3043 | 00:34:35 | 01:09:25 | 01:44:06 | 02:30:14 | 02:39:40 | 02:38:08 | Download |
| 2857 | Гульмира Жангозина | ![]() | Алматы | 4645 | 00:37:00 | 01:15:02 | 01:51:10 | 02:29:56 | 02:39:01 | 02:38:08 | Download |
| 2846 | Tamara Arkhipova | ![]() | Алматы | 5670 | 01:17:17 | 01:52:57 | 02:30:36 | 02:38:40 | 02:38:13 | Download | |
| 2863 | Yerasyl Rashidov | ![]() | Алматы | 5019 | 00:33:30 | 01:14:15 | 01:47:50 | 02:30:56 | 02:39:10 | 02:38:15 | Download |
| 2851 | Талгат Тангатаров | ![]() | Алматы | 4644 | 00:33:20 | 01:09:34 | 01:49:45 | 02:30:20 | 02:38:53 | 02:38:17 | Download |
| 2877 | JING AN | ![]() | Урумчи | 2141 | 00:38:52 | 01:17:40 | 01:51:50 | 02:30:56 | 02:39:39 | 02:38:19 | Download |
| 2861 | Saidulla Faizullayev | ![]() | Алматы | 5108 | 00:36:53 | 01:15:27 | 01:52:21 | 02:31:27 | 02:39:04 | 02:38:20 | Download |
| 2919 | Арман Скаков | ![]() | Алматы | 3370 | 00:42:22 | 01:18:50 | 01:51:08 | 02:32:05 | 02:41:00 | 02:38:21 | Download |
| 2879 | Eldar Sapargaliyev | ![]() | Алматы | 4911 | 00:37:33 | 01:14:55 | 01:50:35 | 02:31:41 | 02:39:40 | 02:38:24 | Download |
| 2915 | Азамат Тлеубаев | ![]() | Алматы | 4280 | 00:42:49 | 01:19:19 | 01:54:42 | 02:33:43 | 02:40:54 | 02:38:26 | Download |
| 2888 | Дмитрий Каукин | ![]() | Алматы | 3302 | 00:37:18 | 01:14:43 | 01:49:42 | 02:31:08 | 02:39:54 | 02:38:31 | Download |
| 2926 | Нұрбек Дүйсенғалиұлы | ![]() | Алматы | 3426 | 00:36:58 | 01:13:30 | 01:50:20 | 02:32:49 | 02:41:18 | 02:38:31 | Download |
| 2866 | Айбын Сабыржан | ![]() | Алматы | 3343 | 00:36:16 | 01:14:38 | 01:50:18 | 02:30:29 | 02:39:23 | 02:38:35 | Download |
| 2909 | Sara Ravaioli | ![]() | PISA | 3951 | 00:40:24 | 01:17:28 | 01:54:54 | 02:32:38 | 02:40:40 | 02:38:36 | Download |
| 2845 | Темірлан Кожахметов | ![]() | Талгар | 4687 | 00:40:55 | 01:13:21 | 01:46:21 | 02:29:43 | 02:38:37 | 02:38:37 | Download |
| 2891 | Константин Пак | ![]() | Алматы | 5373 | 00:37:22 | 01:13:29 | 01:47:38 | 02:30:23 | 02:39:59 | 02:38:37 | Download |
| 2875 | Наргиза Марасулова | ![]() | Астана | 4982 | 00:36:51 | 01:14:36 | 01:48:33 | 02:31:13 | 02:39:38 | 02:38:40 | Download |
| 2890 | Erick Collantes | ![]() | Dubai | 3545 | 00:36:26 | 01:11:46 | 01:47:42 | 02:31:01 | 02:39:58 | 02:38:40 | Download |
| 2883 | Dilnaz Daurenkyzy | ![]() | Алматы | 4726 | 00:36:01 | 01:14:39 | 01:50:27 | 02:30:49 | 02:39:47 | 02:38:41 | Download |
| 2904 | Diana Yeleussizova | ![]() | Алматы | 3464 | 00:39:48 | 01:21:16 | 01:54:23 | 02:32:12 | 02:40:31 | 02:38:46 | Download |
| 2907 | Шынгыс Бекболатов | ![]() | Алматы | 5788 | 00:44:44 | 01:21:10 | 01:55:09 | 02:32:52 | 02:40:34 | 02:38:47 | Download |
| 2872 | Камран Гусейнов | ![]() | Петропавловск | 2773 | 00:37:00 | 01:13:29 | 01:48:31 | 02:30:29 | 02:39:36 | 02:38:48 | Download |
| 2910 | Касымхан Айтимбет | ![]() | Алматы | 5473 | 00:40:01 | 01:16:59 | 01:50:51 | 02:31:12 | 02:40:47 | 02:38:49 | Download |
| 2862 | Азамат Елесбаев | ![]() | Алматы | 5868 | 00:33:01 | 01:10:02 | 01:47:11 | 02:29:48 | 02:39:08 | 02:38:51 | Download |
| 2869 | Елизавета Третьякова | ![]() | Алматы | 1835 | 00:35:30 | 01:14:07 | 01:49:56 | 02:31:51 | 02:39:32 | 02:39:00 | Download |
| 2895 | Шахризад Кабдулла | ![]() | Алматы | 5332 | 00:40:33 | 01:19:03 | 01:53:51 | 02:32:22 | 02:40:10 | 02:39:00 | Download |
| 2906 | Дмитрий Толокевич | ![]() | Москва | 2662 | 01:19:49 | 01:54:31 | 02:32:32 | 02:40:33 | 02:39:01 | Download |




