Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Tolegen Akhmadiyev | ![]() | Алматы | 4961 | 00:48:29 | 01:32:40 | 02:15:05 | 03:08:42 | 03:19:08 | 03:19:08 | |
| DNF | Арайлым Муса | ![]() | Алматы | 4331 | 00:48:30 | 01:40:08 | 02:37:37 | 03:27:39 | 03:25:47 | ||
| 3001 | HANI AZIZ | ![]() | Qatif | 3389 | 00:48:30 | 01:21:32 | 01:51:24 | 02:35:19 | 02:43:19 | 02:43:19 | Download |
| DNF | Темірлан Муссан | ![]() | Алматы | 5867 | 00:48:32 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Nurzhan Kurymbayev | ![]() | Алматы | 3099 | 00:48:39 | 01:30:06 | 02:15:10 | 03:01:24 | 03:10:36 | 03:10:36 | |
| DNF | Дарын Даниярулы | ![]() | Алматы | 4448 | 00:48:42 | 01:32:03 | 02:12:40 | 03:04:45 | 03:13:40 | 03:11:33 | |
| DNF | Диас Төлеш | ![]() | Алматы | 4446 | 00:48:46 | 01:32:03 | 02:12:41 | 03:04:44 | 03:13:50 | 03:11:43 | |
| 3151 | Лаура Баймуратова | ![]() | Алматы | 5041 | 00:48:48 | 01:28:25 | 02:03:35 | 02:41:03 | 02:48:10 | 02:45:59 | Download |
| 3175 | Лунара Исанбеова | ![]() | Алматы | 4997 | 00:48:50 | 01:28:25 | 02:03:36 | 02:41:03 | 02:49:04 | 02:46:54 | Download |
| DNF | Нурсулу Тенизбаева | ![]() | Алматы | 4500 | 00:48:53 | 01:30:40 | 02:08:35 | 02:51:30 | 03:04:08 | 03:02:50 | |
| DNF | Diana Aitbay | ![]() | Алматы | 3434 | 00:48:53 | 01:37:08 | 02:22:30 | 03:16:27 | 03:28:10 | 03:28:10 | |
| DNF | Адила Ризаметовa | ![]() | Алматы | 2988 | 00:48:55 | 01:36:50 | 02:26:20 | 03:23:14 | 03:33:40 | 03:31:16 | |
| DNF | КЛИМЕНТИЙ СОРОКИН | ![]() | Алматы | 4696 | 00:48:57 | 01:34:41 | 02:16:30 | 02:57:04 | 03:02:52 | 03:00:42 | |
| DNF | Акжибек Сейтказиева | ![]() | Алматы | 3230 | 00:49:00 | 01:40:50 | 02:23:48 | 03:18:27 | 03:29:31 | 03:28:49 | |
| 3343 | Asset Kairlin | ![]() | Алматы | 4728 | 00:49:00 | 01:40:50 | 02:14:04 | 02:48:40 | 02:56:19 | 02:53:22 | Download |
| DNF | Ажар Алайбек кызы | ![]() | Бишкек | 4937 | 00:49:08 | 01:45:15 | 02:38:26 | 03:38:34 | 03:50:46 | 03:49:46 | |
| DSQ | Ақниет Сарсенбай | ![]() | Алматы | 5642 | 00:49:11 | 01:34:08 | 02:22:43 | 03:16:21 | 03:26:03 | 03:26:03 | |
| DNF | Abboskhuja Khujaev | ![]() | Ташкент | 4730 | 00:49:11 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DSQ | Бағлан Шерханов | ![]() | Алматы | 5637 | 00:49:13 | 01:33:55 | 02:22:41 | 03:16:06 | 03:26:03 | 03:26:03 | |
| DNF | Ирина Лазарева | ![]() | Алматы | 5342 | 00:49:15 | 01:49:40 | 02:27:40 | 03:19:41 | 03:29:42 | 03:27:36 | |
| DNF | Умитжан Айтахунова | ![]() | Алматы | 4816 | 00:49:16 | 01:49:40 | 02:27:41 | 03:19:42 | 03:29:42 | 03:27:36 | |
| 3291 | Данияр Ғайнуллаұлы | ![]() | Алматы | 5922 | 00:49:20 | 01:33:02 | 02:05:56 | 02:45:58 | 02:54:09 | 02:54:09 | Download |
| DNF | Айша Турдахун | ![]() | Алматы | 4392 | 00:49:28 | 01:40:48 | 02:24:34 | 03:12:14 | 03:22:35 | 03:21:16 | |
| DNF | Jamilya Orazova | ![]() | Алматы | 5277 | 00:49:31 | 01:41:40 | 02:29:20 | 03:24:06 | 03:34:23 | 03:32:29 | |
| DNF | Venera Maratova | ![]() | Алматы | 4959 | 00:49:31 | 01:39:32 | 02:30:23 | 03:31:36 | 03:43:12 | 03:40:47 | |
| DNF | Nura Rakhimova | ![]() | Алматы | 5403 | 00:49:32 | 01:40:13 | 02:23:46 | 03:13:28 | 03:23:07 | 03:19:06 | |
| DNF | Дінмұхамед Сарыбек | ![]() | Алматы | 3079 | 00:49:32 | 01:40:13 | 02:23:49 | 03:13:24 | 03:23:07 | 03:19:07 | |
| DNF | Aidos Yerimbetov | ![]() | Алматы | 5770 | 00:49:33 | 01:45:14 | 02:44:51 | 03:44:43 | 03:51:47 | 03:49:47 | |
| DNF | Жансая Курмангазы | ![]() | Алматы | 4618 | 00:49:38 | 01:34:48 | 02:23:21 | 03:13:28 | 03:23:13 | 03:20:45 | |
| DNF | Ерке Нурланкызы | ![]() | Алматы | 3912 | 00:49:53 | 01:40:21 | 02:28:07 | 03:17:12 | 03:27:25 | 03:25:22 |



