Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3039 | Aruzhan Mekebai | ![]() | Алматы | 13125 | 01:01:21 | 01:12:26 | 01:09:51 | Download |
| 3040 | Балжан Сейдуакас | ![]() | Алматы | 11280 | 01:01:06 | 01:11:24 | 01:09:51 | Download |
| 3042 | Ormanova Kalamkas | ![]() | Алматы | 6215 | 01:01:12 | 01:12:00 | 01:09:53 | Download |
| 3045 | Alina Yeginbayeva | ![]() | Астана | 6677 | 01:01:19 | 01:10:22 | 01:09:53 | Download |
| 3043 | Анастасия Власова | ![]() | Алматы | 12669 | 01:00:50 | 01:11:02 | 01:09:53 | Download |
| 3044 | Ondassyn Orazbayev | ![]() | Алматы | 13281 | 01:01:57 | 01:11:52 | 01:09:53 | Download |
| 3046 | Аманжол Артыков | ![]() | Алматы | 15132 | 01:02:43 | 01:10:21 | 01:09:54 | Download |
| 3048 | Лейла Сырымбетова | ![]() | Алматы | 6523 | 01:01:22 | 01:10:05 | 01:09:55 | Download |
| 3050 | Анастасия Балашова | ![]() | Алматы | 7753 | 01:00:34 | 01:25:10 | 01:09:55 | Download |
| 3051 | Сергей Балашов | ![]() | Алматы | 7754 | 01:00:31 | 01:25:10 | 01:09:55 | Download |
| 3047 | Нурболат Мураткалиев | ![]() | Алматы | 7829 | 01:00:55 | 01:10:12 | 01:09:55 | Download |
| 3049 | Айжан Толегенова | ![]() | Алматы | 11919 | 01:00:59 | 01:25:29 | 01:09:55 | Download |
| 3054 | Диана Буганова | ![]() | Алматы | 9977 | 01:00:47 | 01:12:10 | 01:09:56 | Download |
| 3056 | Валерия Кандыба | ![]() | Алматы | 9380 | 01:01:04 | 01:10:53 | 01:09:56 | Download |
| 3058 | Роман Горбунов | ![]() | Алматы | 6723 | 01:02:51 | 01:10:40 | 01:09:56 | Download |
| 3052 | Куандык Кызыров | ![]() | Алматы | 10589 | 01:00:46 | 01:12:30 | 01:09:56 | Download |
| 3053 | Fyodor Neumyvakin | ![]() | Алматы | 13319 | 01:03:40 | 01:09:56 | 01:09:56 | Download |
| 3057 | Ануар Жанабаев | ![]() | Алматы | 9879 | 01:01:43 | 01:10:43 | 01:09:56 | Download |
| 3055 | Владислав Молчанов | ![]() | Алматы | 6494 | 01:01:31 | 01:11:02 | 01:09:56 | Download |
| 3059 | Диана Талипова | ![]() | Алматы | 12987 | 01:00:46 | 01:10:51 | 01:09:57 | Download |
| 3060 | Azamat Taizhan | ![]() | Алматы | 10144 | 01:01:12 | 01:11:35 | 01:09:57 | Download |
| 3063 | Альмира Айгазина | ![]() | Семей | 7070 | 01:00:53 | 01:11:30 | 01:09:58 | Download |
| 3061 | Мухит Куттыкадамбаев | ![]() | Алматы | 11067 | 01:01:18 | 01:11:04 | 01:09:58 | Download |
| 3062 | Daulet Yeleuken | ![]() | Алматы | 11520 | 01:00:41 | 01:11:31 | 01:09:58 | Download |
| 3064 | Айгерим Булекбаева | ![]() | Алматы | 10502 | 01:02:11 | 01:11:30 | 01:09:59 | Download |
| 3066 | Makhabbat Sarsenbayeva | ![]() | Алматы | 11603 | 01:01:07 | 01:11:25 | 01:10:01 | Download |
| 3065 | Виктория Байтлер | ![]() | Алматы | 7241 | 01:01:13 | 01:12:00 | 01:10:01 | Download |
| 3068 | Айнур Каламкалиева | ![]() | Алматы | 10951 | 01:00:36 | 01:11:08 | 01:10:02 | Download |
| 3067 | Анна Исаева | ![]() | Якутск | 9359 | 01:01:03 | 01:10:10 | 01:10:02 | Download |
| 3070 | Нурдан Байысов | ![]() | Алматы | 9074 | 01:02:40 | 01:11:56 | 01:10:03 | Download |

