Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Куаныш Досанов | ![]() | Алматы | 5527 | 00:23:40 | 00:50:20 | 01:15:27 | 01:42:48 | 01:48:45 | 01:48:30 | Download |
| 2298 | Гульнур Акманбаева | ![]() | Астана | 5526 | 00:33:23 | 01:07:31 | 01:39:30 | 02:17:15 | 02:25:19 | 02:24:27 | Download |
| 2417 | YAYU HUANG | ![]() | Miaoli | 5525 | 00:37:45 | 01:12:59 | 01:44:58 | 02:21:01 | 02:28:38 | 02:27:14 | Download |
| 2418 | GUANRU JIANG | ![]() | Miaoli | 5524 | 00:37:45 | 01:13:00 | 01:44:58 | 02:21:02 | 02:28:39 | 02:27:16 | Download |
| 3145 | Gaziz Zhunussov | ![]() | Алматы | 5523 | 00:35:18 | 01:14:33 | 01:50:54 | 02:36:13 | 02:47:50 | 02:46:25 | Download |
| DNS | Chyngyz Arystan uulu | ![]() | Бишкек | 5522 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 3083 | Magzhan Nurassyl | ![]() | Алматы | 5521 | 00:40:56 | 01:19:18 | 01:54:32 | 02:36:33 | 02:45:51 | 02:45:51 | Download |
| DNS | Мұхаммедқали Қасым | ![]() | Алматы | 5520 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 1515 | Александр Чечетко | ![]() | Алматы | 5519 | 00:29:41 | 00:59:40 | 01:26:46 | 02:01:38 | 02:09:10 | 02:06:51 | Download |
| 616 | Саятбек Зиябек | ![]() | Алматы | 5518 | 00:30:11 | 00:56:34 | 01:20:16 | 01:46:20 | 01:51:40 | 01:49:58 | Download |
| DNF | Нурдавлетов Нурбек | ![]() | Алматы | 5517 | 00:46:23 | 01:31:41 | 02:10:44 | 02:55:44 | 03:05:35 | 03:03:05 | |
| DNF | Кулпынай Ерденбай | ![]() | Алматы | 5516 | 00:46:23 | 01:31:42 | 02:10:45 | 02:55:42 | 03:05:46 | 03:03:17 | |
| 1498 | Томирис Жумагалиева | ![]() | Алматы | 5515 | 00:30:47 | 01:02:30 | 01:31:12 | 02:02:10 | 02:08:55 | 02:07:53 | Download |
| 1418 | Игорь Величко | ![]() | Алматы | 5514 | 00:31:13 | 01:00:19 | 01:27:49 | 02:00:06 | 02:07:28 | 02:06:20 | Download |
| 3073 | Азамат Кобенов | ![]() | Алматы | 5513 | 00:33:10 | 01:11:38 | 01:49:14 | 02:36:35 | 02:45:33 | 02:45:27 | Download |
| 720 | Галимов Айрат | ![]() | Набережные Челны | 5512 | 00:26:24 | 00:53:28 | 01:18:40 | 01:47:57 | 01:54:32 | 01:53:43 | Download |
| 100 | Андрей Филичкин | ![]() | Санкт-Перербург | 5511 | 00:22:43 | 00:45:22 | 01:05:24 | 01:27:38 | 01:32:32 | 01:32:28 | Download |
| 2213 | Айдын Сарсеков | ![]() | Алматы | 5510 | 00:45:51 | 01:16:17 | 01:45:12 | 02:16:53 | 02:23:23 | 02:23:23 | Download |
| DNF | Rhiannon Rasaretnam | ![]() | Алматы | 5509 | 00:50:13 | 01:30:08 | 02:09:32 | 02:53:07 | 03:01:54 | 03:01:54 | |
| 37 | Ақниет Сейдуали | ![]() | Алматы | 5508 | 00:18:26 | 00:39:04 | 00:59:47 | 01:19:30 | 01:23:47 | 01:23:47 | Download |
| 2164 | Айнаш Керимбек | ![]() | Алматы | 5507 | 00:33:37 | 01:07:29 | 01:38:13 | 02:14:19 | 02:22:10 | 02:21:12 | Download |
| 3148 | Alema Kaliyeva | ![]() | Астана | 5506 | 00:40:10 | 01:20:46 | 01:55:45 | 02:38:43 | 02:47:53 | 02:47:19 | Download |
| 143 | Асем Кабидолданова | ![]() | Алматы | 5505 | 00:22:46 | 00:45:53 | 01:06:43 | 01:30:28 | 01:35:44 | 01:35:43 | Download |
| 1851 | Динара Барышева | ![]() | Алматы | 5504 | 00:45:32 | 02:04:36 | 02:15:25 | 02:13:21 | Download | ||
| 2409 | Артем Жук | ![]() | Алматы | 5503 | 00:45:22 | 01:19:26 | 02:20:58 | 02:28:29 | 02:26:23 | Download | |
| 384 | Nursultan Salkynbaev | ![]() | Астана | 5502 | 00:24:08 | 00:49:25 | 01:12:31 | 01:39:38 | 01:45:36 | 01:45:16 | Download |
| 622 | Есен Сагинтаев | ![]() | Уральск | 5501 | 00:27:40 | 00:54:48 | 01:19:00 | 01:46:05 | 01:51:53 | 01:50:51 | Download |
| 3426 | Даниял Аманжолов | ![]() | Алматы | 5500 | 00:43:44 | 02:51:26 | 02:59:29 | 02:58:33 | Download | ||
| 1914 | Валерия Петухова | ![]() | Алматы | 5499 | 00:36:48 | 01:09:34 | 01:36:32 | 02:09:14 | 02:16:44 | 02:14:49 | Download |
| 1040 | Урал Таипов | ![]() | Уфа | 5498 | 00:56:50 | 01:22:34 | 01:52:20 | 02:00:02 | 01:58:56 | Download |



