Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 26.1 km | 31.1 km | 36.1 km | 41.1 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | Makhmud Kazhybaev | ![]() | Алматы | 990 | 00:29:29 | 00:58:32 | 01:28:09 | 01:59:30 | 02:05:37 | 02:36:46 | 03:10:46 | 03:41:10 | 04:16:14 | 04:22:33 | 04:22:25 | Download |
| 534 | ГАЛЫМЖАН Момынов | ![]() | Алматы | 532 | 00:29:29 | 00:59:06 | 01:31:41 | 01:59:29 | 02:05:37 | 02:36:47 | 03:10:46 | 03:41:11 | 04:16:14 | 04:22:33 | 04:22:25 | Download |
| 535 | Сагдат Турсын Турсын | ![]() | Алматы | 1392 | 00:32:09 | 01:03:24 | 01:28:31 | 01:59:29 | 02:05:37 | 02:36:46 | 03:10:46 | 03:41:10 | 04:16:14 | 04:22:33 | 04:22:09 | Download |
| 537 | Оксана Мартынова | ![]() | Долгопрудный | 287 | 00:29:59 | 00:59:32 | 01:26:54 | 01:56:15 | 02:02:39 | 02:33:51 | 03:08:41 | 03:42:04 | 04:16:08 | 04:22:42 | 04:22:16 | Download |
| 531 | Виктор Владимирович Ботвинкин | ![]() | Москва | 672 | 00:33:44 | 01:02:33 | 01:27:40 | 01:57:11 | 02:03:23 | 02:36:33 | 03:10:45 | 03:41:18 | 04:16:00 | 04:22:25 | 04:21:33 | Download |
| 543 | Alex Knighton | ![]() | Marlborough | 631 | 00:32:39 | 01:03:42 | 01:33:54 | 02:04:59 | 02:11:57 | 02:42:41 | 03:13:51 | 03:41:10 | 04:15:47 | 04:24:13 | 04:23:22 | Download |
| 525 | Шынгыс Жумабай | ![]() | Алматы | 14793 | 00:41:25 | 01:07:00 | 01:30:53 | 01:59:27 | 02:05:17 | 02:33:28 | 03:14:31 | 03:39:37 | 04:15:39 | 04:22:06 | 04:22:06 | Download |
| 536 | Кайыржан Якубов | ![]() | Актау | 366 | 00:31:24 | 01:01:20 | 01:27:30 | 01:56:43 | 02:03:17 | 02:37:14 | 03:12:56 | 03:43:24 | 04:15:33 | 04:22:35 | 04:22:11 | Download |
| 530 | Алексей Коваленко | ![]() | Киев | 476 | 00:30:59 | 01:00:07 | 01:28:17 | 01:58:39 | 02:05:19 | 02:39:53 | 03:10:54 | 03:42:07 | 04:15:31 | 04:22:23 | 04:21:33 | Download |
| 529 | Sergey Sirenko | ![]() | Днепр | 176 | 00:31:00 | 01:00:07 | 01:28:15 | 01:58:35 | 02:05:19 | 02:39:52 | 03:10:53 | 03:42:05 | 04:15:28 | 04:22:23 | 04:21:34 | Download |
| 538 | KAIRAT YERNIYAZOV | ![]() | Алматы | 254 | 00:25:42 | 00:53:02 | 01:17:16 | 01:49:44 | 01:56:07 | 02:27:46 | 03:02:33 | 03:37:22 | 04:15:27 | 04:22:59 | 04:22:50 | Download |
| 540 | Sanjar Kaliyev | ![]() | Алматы | 148 | 00:27:00 | 00:54:15 | 01:19:01 | 01:47:10 | 01:53:46 | 02:24:21 | 03:06:04 | 04:15:20 | 04:23:22 | 04:23:06 | Download | |
| 532 | Асылжан Бисенғали | ![]() | Шымкент | 1220 | 00:30:22 | 00:58:41 | 01:25:23 | 01:54:59 | 02:01:39 | 02:33:00 | 03:07:38 | 03:39:06 | 04:15:03 | 04:22:27 | 04:22:13 | Download |
| 539 | Руслан Кемел | ![]() | Алматы | 1419 | 00:24:49 | 00:52:26 | 01:17:15 | 01:45:00 | 01:51:48 | 02:25:05 | 03:02:00 | 03:37:07 | 04:14:57 | 04:23:21 | 04:23:10 | Download |
| 518 | Aldiyar Kenzhebayev | ![]() | Астана | 888 | 00:27:34 | 00:54:17 | 01:17:32 | 01:45:58 | 01:52:34 | 02:24:26 | 03:04:34 | 03:40:15 | 04:14:37 | 04:20:49 | 04:20:23 | Download |
| 519 | Полина Ашихмина | ![]() | Москва | 146 | 00:29:35 | 00:59:30 | 01:27:12 | 01:57:09 | 02:03:54 | 02:36:25 | 03:11:03 | 03:41:48 | 04:14:30 | 04:20:58 | 04:20:40 | Download |
| 523 | Marat Sarshayev | ![]() | Алматы | 589 | 00:31:39 | 01:02:38 | 01:30:36 | 02:01:34 | 02:08:24 | 02:40:26 | 03:12:34 | 03:41:43 | 04:14:29 | 04:21:38 | 04:21:33 | Download |
| 522 | KARA BELLO | ![]() | Abu Dhabi | 600 | 00:31:39 | 01:01:19 | 01:27:36 | 01:58:14 | 02:04:54 | 02:37:16 | 03:10:00 | 03:39:50 | 04:14:25 | 04:21:29 | 04:20:52 | Download |
| 524 | Vsevolod Beklemeshev | ![]() | Алматы | 1083 | 00:27:47 | 00:54:53 | 01:20:34 | 01:49:24 | 01:55:48 | 02:24:56 | 02:58:08 | 03:33:49 | 04:14:19 | 04:21:52 | 04:21:29 | Download |
| 520 | Елнур Садвокасов | ![]() | Алматы | 1365 | 00:27:52 | 01:00:38 | 01:29:22 | 02:01:35 | 02:07:45 | 02:37:45 | 03:10:04 | 03:41:17 | 04:14:02 | 04:21:00 | 04:20:33 | Download |
| 514 | Александра Корнилова | ![]() | Черкассы | 4 | 00:28:19 | 00:56:34 | 01:22:22 | 01:52:22 | 01:59:01 | 02:31:56 | 03:04:56 | 03:39:14 | 04:13:56 | 04:20:32 | 04:20:05 | Download |
| 515 | Артур Шахян | ![]() | Петропавловск | 292 | 00:27:00 | 00:54:45 | 01:22:20 | 01:52:22 | 01:59:01 | 02:31:55 | 03:04:56 | 03:39:14 | 04:13:55 | 04:20:32 | 04:20:21 | Download |
| 506 | Мадина Шекенова | ![]() | Алматы | 1164 | 00:30:08 | 00:58:05 | 01:24:23 | 01:53:53 | 02:00:31 | 02:31:21 | 03:04:53 | 03:37:16 | 04:13:50 | 04:19:25 | 04:18:51 | Download |
| 528 | Arman Imankulov | ![]() | Астана | 1304 | 00:26:30 | 00:53:45 | 01:17:31 | 01:46:19 | 01:53:39 | 02:26:07 | 03:02:15 | 03:35:34 | 04:13:50 | 04:22:18 | 04:22:05 | Download |
| 527 | Ербол Баяуов | ![]() | Алматы | 1029 | 00:31:05 | 01:00:08 | 01:26:15 | 01:56:19 | 02:03:08 | 02:35:33 | 03:08:00 | 03:37:36 | 04:13:43 | 04:22:16 | 04:21:41 | Download |
| 521 | AIVAR ALGIYEV | ![]() | Актобе | 201 | 00:28:49 | 00:57:46 | 01:24:46 | 01:55:39 | 02:02:30 | 02:34:23 | 03:07:58 | 03:39:04 | 04:13:37 | 04:21:01 | 04:20:28 | Download |
| 526 | Айдын Базарбаев | ![]() | Алматы | 378 | 00:27:35 | 00:54:03 | 01:17:28 | 01:45:17 | 01:51:51 | 02:23:51 | 03:00:08 | 03:33:52 | 04:13:26 | 04:22:08 | 04:21:47 | Download |
| 516 | Лексин Андрей | ![]() | Красноярск | 225 | 00:28:38 | 00:56:08 | 01:22:19 | 01:51:22 | 01:57:31 | 02:27:22 | 02:57:07 | 03:26:58 | 04:13:25 | 04:20:40 | 04:20:05 | Download |
| 513 | Марина Лушникова | ![]() | Москва | 231 | 00:30:30 | 01:00:05 | 01:28:21 | 01:58:06 | 02:04:31 | 02:35:32 | 03:07:21 | 03:37:55 | 04:13:17 | 04:20:23 | 04:20:01 | Download |
| 512 | Assen Ulan | ![]() | Астана | 1080 | 00:25:53 | 00:52:02 | 01:17:17 | 01:44:10 | 01:50:12 | 02:21:12 | 02:54:18 | 03:27:51 | 04:12:56 | 04:20:21 | 04:20:15 | Download |




