Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | Рустем Тишимов | ![]() | Караганда | 3597 | 00:28:58 | 00:57:22 | 01:22:01 | 01:50:23 | 01:56:29 | 01:55:59 | Download |
| 811 | Руслан Зандраев | ![]() | Алматы | 3296 | 00:29:14 | 00:57:49 | 01:23:11 | 01:50:57 | 01:56:30 | 01:56:21 | Download |
| 812 | Alexandr Shek | ![]() | Алматы | 5310 | 00:29:14 | 00:57:49 | 01:23:10 | 01:50:59 | 01:56:30 | 01:56:12 | Download |
| 813 | Жазира Шахманова | ![]() | Алматы | 5737 | 00:27:06 | 00:55:59 | 01:21:06 | 01:50:10 | 01:56:31 | 01:56:24 | Download |
| 814 | Svetlana Ivanova | ![]() | Якутск | 5828 | 00:28:44 | 00:57:08 | 01:22:47 | 01:50:33 | 01:56:31 | 01:56:15 | Download |
| 815 | Шалқар Мұрат | ![]() | Алматы | 2680 | 00:26:01 | 00:52:25 | 01:16:43 | 01:49:08 | 01:56:31 | 01:56:20 | Download |
| 816 | Shaigazy Mukhtarov | ![]() | Астана | 2661 | 00:27:21 | 00:55:57 | 01:21:55 | 01:50:24 | 01:56:33 | 01:56:06 | Download |
| 817 | Marat Shaimardanov | ![]() | Астана | 5334 | 00:27:09 | 00:55:03 | 01:20:21 | 01:49:56 | 01:56:34 | 01:56:09 | Download |
| 818 | Patrick OConnor | ![]() | Rochester | 5300 | 00:28:07 | 00:56:14 | 01:21:36 | 01:50:13 | 01:56:36 | 01:54:45 | Download |
| 819 | Джамиля Калимжанова | ![]() | Петропавловск | 4291 | 00:27:54 | 00:56:11 | 01:21:32 | 01:50:18 | 01:56:36 | 01:56:13 | Download |
| 820 | Айгерим Турсынканова | ![]() | Усть-Каменгорск | 4375 | 00:28:13 | 00:55:11 | 01:20:54 | 01:50:15 | 01:56:37 | 01:55:39 | Download |
| 821 | Akseleu Maksat | ![]() | Алматы | 4880 | 00:25:48 | 00:53:04 | 01:19:27 | 01:50:14 | 01:56:37 | 01:56:32 | Download |
| 822 | Елена Троценко | ![]() | Караганда | 4996 | 00:30:47 | 00:58:26 | 01:22:49 | 01:50:55 | 01:56:38 | 01:54:12 | Download |
| 823 | Nurtas Serikov | ![]() | Алматы | 3928 | 00:30:48 | 00:57:02 | 01:20:53 | 01:49:39 | 01:56:41 | 01:54:02 | Download |
| 824 | Виталий Нестеров | ![]() | Алматы | 1776 | 00:55:58 | 01:21:52 | 01:50:35 | 01:56:41 | 01:55:11 | Download | |
| 825 | Айбек Карибжанов | ![]() | Алматы | 4219 | 00:29:09 | 00:56:53 | 01:22:09 | 01:50:05 | 01:56:42 | 01:55:06 | Download |
| 826 | Алмас Толеубеков | ![]() | Алматы | 1889 | 00:25:47 | 00:54:22 | 01:19:53 | 01:50:13 | 01:56:42 | 01:56:25 | Download |
| 827 | Султан Тиламошов | ![]() | Алматы | 3106 | 00:28:56 | 00:56:12 | 01:20:31 | 01:49:55 | 01:56:43 | 01:55:11 | Download |
| 828 | Алексей Старцев | ![]() | Алматы | 16120 | 00:29:33 | 00:56:54 | 01:21:57 | 01:50:25 | 01:56:44 | 01:56:11 | Download |
| 829 | Алмаз Канбаков | ![]() | Алматы | 3465 | 00:30:09 | 00:58:29 | 01:23:00 | 01:50:37 | 01:56:45 | 01:55:52 | Download |
| 830 | Барно Джафарова | ![]() | Тараз | 2486 | 00:27:58 | 00:56:00 | 01:21:44 | 01:50:32 | 01:56:46 | 01:56:05 | Download |
| 831 | Данияр Бекбулат | ![]() | Алматы | 4106 | 00:29:03 | 00:58:14 | 01:23:26 | 01:50:41 | 01:56:48 | 01:54:25 | Download |
| 832 | Bagdat Kozhaniyazov | ![]() | Актобе | 2146 | 00:55:12 | 01:20:11 | 01:50:09 | 01:56:51 | 01:55:43 | Download | |
| 833 | Александр Владимиров | ![]() | Алматы | 2585 | 00:27:48 | 00:55:54 | 01:22:30 | 01:50:49 | 01:56:52 | 01:55:34 | Download |
| 834 | Андрей Симонов | ![]() | Москва | 2952 | 00:26:03 | 00:53:16 | 01:19:10 | 01:49:37 | 01:56:52 | 01:56:39 | Download |
| 835 | Игорь Пономарев | ![]() | Алматы | 3581 | 00:25:13 | 00:52:22 | 01:19:37 | 01:50:11 | 01:56:53 | 01:56:39 | Download |
| 836 | Жалғас Қабылбай | ![]() | Алматы | 4628 | 00:59:37 | 01:24:40 | 01:51:32 | 01:56:54 | 01:54:44 | Download | |
| 837 | Yessimzhan Shormakov | ![]() | Алматы | 2186 | 00:28:14 | 00:56:24 | 01:21:55 | 01:50:46 | 01:56:54 | 01:56:29 | Download |
| 838 | Denis Zharmenov | ![]() | Шымкент | 3184 | 00:29:26 | 00:57:01 | 01:22:17 | 01:50:42 | 01:56:56 | 01:56:49 | Download |
| 839 | Серик Мурзалиев | ![]() | Москва | 3419 | 00:30:11 | 00:58:11 | 01:22:48 | 01:50:42 | 01:56:57 | 01:55:42 | Download |


