Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599 | Денис Потемкин | ![]() | Алматы | 4599 | 01:10:44 | 01:43:51 | 02:24:15 | 02:32:50 | 02:31:14 | Download | |
| 568 | Меир Адилжанов | ![]() | Алматы | 1680 | 00:26:59 | 00:53:12 | 01:17:44 | 01:44:35 | 01:50:10 | 01:49:57 | Download |
| 1860 | Аяулым Сыдыкова | ![]() | Алматы | 1806 | 00:34:09 | 01:06:54 | 01:35:54 | 02:08:49 | 02:15:32 | 02:14:06 | Download |
| 2984 | Асет Онгарбаев | ![]() | Алматы | 4022 | 00:40:56 | 01:18:06 | 01:54:28 | 02:34:08 | 02:42:44 | 02:40:02 | Download |
| 76 | Magzum Kuraissov | ![]() | Алматы | 5532 | 00:22:07 | 00:43:35 | 01:03:16 | 01:25:25 | 01:30:16 | 01:29:43 | Download |
| 601 | Aigul Yerimova | ![]() | Алматы | 4564 | 00:25:49 | 00:52:17 | 01:16:44 | 01:45:08 | 01:51:14 | 01:50:54 | Download |
| 1122 | Мерей Жексембинов | ![]() | Алматы | 3325 | 00:29:14 | 00:57:10 | 01:24:29 | 01:55:13 | 02:01:52 | 02:01:32 | Download |
| 1166 | Михаил Полунецкий | ![]() | Алматы | 4155 | 00:31:23 | 01:00:19 | 01:27:04 | 01:56:23 | 02:02:41 | 02:00:32 | Download |
| DNS | Анна Кротова | ![]() | Алматы | 2839 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 1882 | Сергей Елькин | ![]() | Алматы | 2505 | 00:33:53 | 01:05:05 | 01:33:18 | 02:07:56 | 02:16:09 | 02:14:27 | Download |
| 1986 | Алексей Клинюшин | ![]() | Алматы | 5085 | 00:31:04 | 01:03:36 | 01:33:18 | 02:10:37 | 02:18:13 | 02:17:14 | Download |
| 48 | Dmitriy Kireyev | ![]() | Алматы | 2351 | 00:19:34 | 00:40:34 | 00:59:43 | 01:20:56 | 01:25:27 | 01:25:27 | Download |
| 283 | Аида Естерекова | ![]() | Алматы | 2778 | 00:24:56 | 00:50:02 | 01:12:29 | 01:36:58 | 01:42:10 | 01:42:02 | Download |
| 3318 | Алина Цой | ![]() | Алматы | 2910 | 00:41:41 | 01:24:01 | 02:06:31 | 02:46:12 | 02:55:21 | 02:53:51 | Download |
| DNS | Мерей Маратова | ![]() | Алматы | 2261 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 441 | Алма Карабасова | ![]() | Алматы | 5576 | 00:27:11 | 00:53:06 | 01:16:48 | 01:41:53 | 01:47:13 | 01:47:02 | Download |
| DNS | Артем Дудник | ![]() | Алматы | 3233 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 3229 | Нурсултан Алпысбаев | ![]() | Астана | 3232 | 00:39:06 | 01:18:19 | 01:56:41 | 02:40:31 | 02:51:55 | 02:50:15 | Download |
| DNF | Бауыржан Алияскаров | ![]() | Алматы | 4197 | 00:45:07 | 01:27:17 | 02:02:46 | 02:53:14 | 03:03:15 | 03:01:05 | |
| 3338 | Aidos Kerimbek | ![]() | Алматы | 4425 | 00:36:42 | 01:21:14 | 02:02:27 | 02:46:59 | 02:56:12 | 02:56:00 | Download |
| DNS | Кайзцюнь Ван | ![]() | Beijing | 1674 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 1113 | Тимур Кудабаев | ![]() | Алматы | 3846 | 00:30:57 | 00:58:53 | 01:26:11 | 01:56:31 | 02:01:41 | 01:59:47 | Download |
| 615 | Нұржан Самажанов | ![]() | Алматы | 3054 | 00:28:12 | 00:54:40 | 01:18:04 | 01:45:28 | 01:51:39 | 01:49:52 | Download |
| 944 | Ержан Султанов | ![]() | Алматы | 1875 | 00:29:57 | 00:58:16 | 01:23:32 | 01:52:12 | 01:58:30 | 01:58:16 | Download |
| 652 | Руслан Рахимбаев | ![]() | Алматы | 5417 | 00:27:57 | 00:54:41 | 01:19:14 | 01:46:56 | 01:52:40 | 01:51:38 | Download |
| DNF | Эльмира Конарбаева | ![]() | Алматы | 3012 | 00:48:20 | 01:34:54 | 02:15:31 | 03:06:33 | 03:18:02 | 03:15:37 | |
| DNS | Диана Оспанова | ![]() | Алматы | 2290 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 522 | Камиль Фарахов | ![]() | Алматы | 4545 | 00:26:26 | 00:53:19 | 01:16:47 | 01:43:19 | 01:49:03 | 01:48:39 | Download |
| 1142 | Lawrence Rossouw | ![]() | Астана | 4336 | 00:29:29 | 00:58:22 | 01:24:09 | 01:54:45 | 02:02:16 | 02:01:44 | Download |
| DNF | Арайлым Хасанова | ![]() | Алматы | 5283 | 00:50:20 | 01:35:15 | 02:19:38 | 03:11:18 | 03:22:23 | 03:21:19 |

