Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 26.1 km | 31.1 km | 36.1 km | 41.1 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 | Dastan Kadirkhan | ![]() | Алматы | 1010 | 00:35:29 | 01:09:18 | 01:37:41 | 02:13:22 | 02:21:37 | 03:01:08 | 03:49:27 | 04:36:50 | 05:24:29 | 05:31:52 | 05:28:38 | Download |
| 991 | Andreas Edte | ![]() | Lahr | 530 | 00:33:02 | 01:03:07 | 01:30:47 | 02:00:55 | 02:07:37 | 02:58:02 | 03:49:46 | 04:36:03 | 05:24:40 | 05:31:47 | 05:31:01 | Download |
| 994 | Xiaoyan Hao | ![]() | Beijing | 576 | 00:33:09 | 01:07:16 | 01:38:07 | 02:16:16 | 02:24:13 | 03:05:01 | 03:52:14 | 04:36:51 | 05:24:42 | 05:32:07 | 05:31:33 | Download |
| 1006 | Yussof Sapari | ![]() | Kajang | 47 | 00:34:52 | 01:10:02 | 01:41:58 | 02:19:12 | 02:27:37 | 03:10:32 | 03:55:23 | 04:36:28 | 05:25:09 | 05:35:19 | 05:34:36 | Download |
| 990 | Ажыбек Асанов | ![]() | Бишкек | 1132 | 00:30:19 | 01:02:30 | 01:32:22 | 02:15:33 | 02:22:27 | 03:05:36 | 03:54:58 | 04:31:32 | 05:25:11 | 05:31:36 | 05:31:14 | Download |
| 1001 | Жибек Примова | ![]() | Алматы | 1134 | 00:44:05 | 01:28:48 | 02:05:38 | 02:43:49 | 02:52:11 | 03:29:00 | 04:07:20 | 04:42:07 | 05:25:26 | 05:34:19 | 05:33:59 | Download |
| 1004 | DESHENG FAN | ![]() | Xi'an | 406 | 00:32:05 | 01:05:33 | 01:36:48 | 02:16:46 | 02:26:12 | 03:12:18 | 04:00:15 | 04:38:56 | 05:25:44 | 05:34:54 | 05:34:20 | Download |
| 1005 | Омар Мухитдинов | ![]() | Алматы | 271 | 00:33:00 | 01:05:45 | 01:37:52 | 02:14:04 | 02:21:56 | 03:04:44 | 03:51:45 | 04:33:48 | 05:26:02 | 05:35:13 | 05:34:27 | Download |
| 1002 | Владимир Бородин | ![]() | Алматы | 217 | 03:06:37 | 03:53:17 | 04:37:18 | 05:26:09 | 03:06:37 | 03:53:17 | 04:37:18 | 05:26:09 | 05:34:25 | 05:33:49 | Download | |
| 1015 | Акылжан Жакупов | ![]() | Алматы | 222 | 00:27:26 | 00:52:11 | 01:14:28 | 01:43:23 | 01:50:37 | 03:30:19 | 04:29:01 | 05:26:56 | 05:37:06 | 05:36:43 | Download | |
| 1007 | Tlegen Shekenov | ![]() | Алматы | 16227 | 00:34:52 | 01:09:12 | 01:40:40 | 02:17:42 | 02:26:00 | 03:07:28 | 03:53:24 | 04:37:34 | 05:26:57 | 05:35:36 | 05:35:01 | Download |
| 1011 | Данияр Ажибеков | ![]() | Алматы | 767 | 00:35:38 | 01:09:33 | 01:41:11 | 02:15:50 | 02:23:13 | 03:07:10 | 03:56:18 | 04:42:12 | 05:27:10 | 05:36:20 | 05:35:29 | Download |
| 1010 | Александр Гусар | ![]() | Алматы | 722 | 00:35:37 | 01:09:33 | 01:41:09 | 02:15:51 | 02:23:13 | 03:07:10 | 03:56:18 | 04:42:13 | 05:27:15 | 05:36:20 | 05:35:28 | Download |
| 1009 | Александр Абдыкаримов | ![]() | Алматы | 1427 | 00:40:35 | 01:19:19 | 01:56:08 | 02:32:01 | 02:40:13 | 03:19:57 | 04:04:05 | 04:45:52 | 05:28:05 | 05:36:11 | 05:35:22 | Download |
| 1012 | Юрий Харин | ![]() | Алматы | 967 | 00:33:51 | 01:07:07 | 01:42:31 | 02:20:59 | 02:27:39 | 03:08:24 | 03:52:22 | 04:36:13 | 05:28:10 | 05:36:51 | 05:36:13 | Download |
| 1017 | Камилям Ахмоллаева | ![]() | Алматы | 966 | 00:37:02 | 01:15:14 | 01:51:03 | 02:31:19 | 02:39:20 | 03:20:16 | 04:05:23 | 04:44:45 | 05:28:12 | 05:37:16 | 05:36:36 | Download |
| 1024 | Aibar Maulen | ![]() | Алматы | 1213 | 00:35:37 | 01:10:41 | 01:44:45 | 02:20:17 | 02:27:26 | 03:05:54 | 03:48:44 | 04:32:23 | 05:28:25 | 05:39:11 | 05:38:33 | Download |
| 1018 | Александр Ким | ![]() | Алматы | 1349 | 00:37:40 | 01:14:45 | 01:51:20 | 02:29:39 | 02:37:34 | 03:18:24 | 04:03:29 | 04:44:03 | 05:28:27 | 05:37:22 | 05:36:57 | Download |
| 1014 | Нұрқасым Қоблан | ![]() | Алматы | 1172 | 00:42:06 | 01:22:50 | 02:01:57 | 02:40:39 | 02:50:11 | 03:28:50 | 04:11:25 | 04:48:47 | 05:28:30 | 05:37:05 | 05:36:25 | Download |
| 1013 | Ерназар Хамидулла | ![]() | Алматы | 1171 | 00:41:38 | 01:22:50 | 02:01:58 | 02:40:42 | 02:50:10 | 03:28:52 | 04:11:26 | 04:48:47 | 05:28:31 | 05:37:05 | 05:36:24 | Download |
| 1016 | Maureen Kim Villamin | ![]() | Abu Dhabi | 410 | 00:38:48 | 01:17:15 | 01:52:49 | 02:32:19 | 02:41:10 | 03:26:56 | 04:11:15 | 04:48:54 | 05:28:57 | 05:37:08 | 05:36:23 | Download |
| 1020 | Асылбек Тальжанов | ![]() | Алматы | 923 | 00:32:51 | 01:04:22 | 01:35:19 | 02:12:33 | 02:21:54 | 03:08:50 | 04:01:02 | 04:42:31 | 05:29:27 | 05:38:02 | 05:37:39 | Download |
| 1021 | Лилия Маренкова | ![]() | Алматы | 529 | 03:24:56 | 04:05:41 | 04:46:02 | 05:29:31 | 03:24:56 | 04:05:41 | 04:46:02 | 05:29:31 | 05:38:07 | 05:37:25 | Download | |
| 1022 | Анастасия Кретова | ![]() | Алматы | 182 | 00:34:41 | 01:11:44 | 01:47:05 | 02:29:47 | 02:38:45 | 03:21:49 | 04:04:18 | 04:43:12 | 05:29:32 | 05:38:32 | 05:37:47 | Download |
| 1019 | Олег Сухушин | ![]() | Талгар | 501 | 00:41:37 | 01:20:53 | 01:58:39 | 02:39:58 | 02:48:49 | 03:31:26 | 04:14:58 | 04:43:50 | 05:30:02 | 05:37:56 | 05:37:17 | Download |
| 1032 | Shriprakash Bhati | ![]() | Mumbai | 1095 | 00:32:44 | 01:07:23 | 01:39:36 | 02:20:33 | 02:30:07 | 03:14:26 | 04:00:27 | 04:41:24 | 05:30:03 | 05:40:13 | 05:39:54 | Download |
| 1028 | Айтжан Ахметжанұлы | ![]() | Алматы | 643 | 00:30:35 | 01:07:02 | 01:41:04 | 02:25:48 | 02:34:48 | 03:19:11 | 04:04:39 | 04:44:01 | 05:30:05 | 05:39:44 | 05:39:35 | Download |
| 1034 | Бахтияр Омаров | ![]() | Астана | 1251 | 00:29:13 | 01:00:01 | 01:29:15 | 02:04:34 | 02:12:52 | 03:02:08 | 03:55:36 | 04:44:11 | 05:30:11 | 05:40:23 | 05:40:16 | Download |
| 1029 | Gaukhar Abdrakhmanova | ![]() | Актобе | 239 | 00:42:05 | 01:22:31 | 02:00:05 | 02:38:59 | 02:47:18 | 03:28:44 | 04:11:29 | 04:48:22 | 05:30:14 | 05:39:56 | 05:39:03 | Download |
| 1026 | Мадияр Халтай | ![]() | Алматы | 1372 | 00:36:03 | 01:13:54 | 01:48:13 | 02:25:57 | 02:34:01 | 03:15:28 | 03:57:09 | 04:42:51 | 05:30:44 | 05:39:27 | 05:38:56 | Download |






