Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | Sanzhar Tuktibayev | ![]() | Шымкент | 5784 | 00:29:54 | 00:58:05 | 01:22:24 | 01:48:55 | 01:54:39 | 01:54:02 | Download |
| 718 | Islombek Gofurov | ![]() | Andizhan | 5593 | 00:30:11 | 00:56:03 | 01:22:25 | 01:48:57 | 01:54:24 | 01:52:14 | Download |
| 717 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 1623 | 00:28:03 | 00:55:54 | 01:21:46 | 01:48:59 | 01:54:23 | 01:53:32 | Download |
| 781 | Олжас Кусаинов | ![]() | Алматы | 3068 | 00:27:54 | 00:55:24 | 01:20:04 | 01:48:59 | 01:55:50 | 01:55:16 | Download |
| 733 | Laura Burgun | ![]() | SAVERNE | 2304 | 00:29:14 | 00:56:25 | 01:21:05 | 01:49:00 | 01:54:42 | 01:54:29 | Download |
| 745 | Марлен Ташметов | ![]() | Алматы | 2182 | 00:26:06 | 00:54:27 | 01:20:35 | 01:49:00 | 01:54:58 | 01:54:52 | Download |
| 731 | Айдана Әбілда | ![]() | Алматы | 3014 | 00:29:08 | 00:57:12 | 01:22:24 | 01:49:01 | 01:54:41 | 01:52:38 | Download |
| 747 | Анара Кадырбаевп | ![]() | Астана | 2706 | 00:26:46 | 00:55:29 | 01:20:48 | 01:49:01 | 01:55:00 | 01:54:58 | Download |
| 782 | Николай Подопригора | ![]() | Волжский | 5086 | 00:25:51 | 00:51:26 | 01:15:58 | 01:49:01 | 01:55:51 | 01:55:28 | Download |
| 749 | Valentina Chernyakova | ![]() | Алматы | 1884 | 00:26:55 | 00:54:58 | 01:20:28 | 01:49:03 | 01:55:04 | 01:54:58 | Download |
| 738 | Руслан Нусибеков | ![]() | Алматы | 5295 | 00:30:36 | 00:56:40 | 01:20:51 | 01:49:04 | 01:54:54 | 01:53:36 | Download |
| 719 | Олег Носов | ![]() | Алматы | 3180 | 00:29:55 | 00:57:30 | 01:22:05 | 01:49:05 | 01:54:27 | 01:53:38 | Download |
| 769 | Самат Мукашев | ![]() | Алматы | 2859 | 00:27:26 | 00:54:21 | 01:19:17 | 01:49:05 | 01:55:26 | 01:54:51 | Download |
| 732 | Аркен Жакупбеков | ![]() | Алматы | 4472 | 00:29:55 | 00:58:15 | 01:23:08 | 01:49:06 | 01:54:41 | 01:53:40 | Download |
| 763 | Индира Оспанова | ![]() | Усть-Каменогорск | 3953 | 00:27:34 | 00:55:23 | 01:20:32 | 01:49:06 | 01:55:19 | 01:54:59 | Download |
| 783 | Bektursun Zhanakeev | ![]() | Бишкек | 2443 | 00:26:02 | 00:53:28 | 01:18:05 | 01:49:07 | 01:55:52 | 01:55:08 | Download |
| 759 | Руслан Агатаев | ![]() | Алматы | 5406 | 00:29:54 | 00:56:57 | 01:21:06 | 01:49:07 | 01:55:15 | 01:54:17 | Download |
| 753 | Nurken Amirbek | ![]() | Алматы | 2333 | 00:28:22 | 00:56:53 | 01:21:52 | 01:49:08 | 01:55:07 | 01:53:20 | Download |
| 815 | Шалқар Мұрат | ![]() | Алматы | 2680 | 00:26:01 | 00:52:25 | 01:16:43 | 01:49:08 | 01:56:31 | 01:56:20 | Download |
| 772 | Наталья Самуйлова | ![]() | Красноярск | 3245 | 00:28:38 | 00:55:54 | 01:20:23 | 01:49:11 | 01:55:35 | 01:54:59 | Download |
| 766 | Denis Skomorokhov | ![]() | Караганда | 4661 | 00:29:15 | 00:56:33 | 01:21:02 | 01:49:13 | 01:55:21 | 01:54:05 | Download |
| 774 | Улан Жаканов | ![]() | Алматы | 2818 | 00:28:42 | 00:56:38 | 01:21:04 | 01:49:13 | 01:55:41 | 01:53:41 | Download |
| 775 | Султанбек Ахметов | ![]() | Алматы | 3166 | 00:27:26 | 00:55:01 | 01:19:40 | 01:49:13 | 01:55:42 | 01:54:20 | Download |
| 740 | Владислав Кирилин | ![]() | Алматы | 3827 | 00:29:45 | 00:57:00 | 01:21:32 | 01:49:15 | 01:54:55 | 01:53:42 | Download |
| 786 | Алдияр Малибеков | ![]() | Алматы | 2539 | 00:26:03 | 00:53:52 | 01:19:59 | 01:49:18 | 01:55:59 | 01:55:44 | Download |
| 754 | GORKEM REIS | ![]() | Lefkosia | 3291 | 00:28:40 | 00:55:57 | 01:21:36 | 01:49:19 | 01:55:10 | 01:54:28 | Download |
| 760 | Олжас Сулейменов | ![]() | Алматы | 5407 | 00:29:09 | 00:56:56 | 01:21:47 | 01:49:19 | 01:55:16 | 01:53:39 | Download |
| 776 | Санат Жүнісхан | ![]() | Алматы | 2178 | 00:29:15 | 00:56:26 | 01:20:39 | 01:49:21 | 01:55:43 | 01:54:58 | Download |
| 737 | Нурбек Аманбеков | ![]() | Алматы | 3153 | 00:29:55 | 00:57:56 | 01:22:45 | 01:49:22 | 01:54:52 | 01:54:07 | Download |
| 779 | Меиржан Умирбек | ![]() | Алматы | 4865 | 00:28:55 | 00:56:27 | 01:20:46 | 01:49:22 | 01:55:48 | 01:55:10 | Download |






