Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Бекжан Имашев | ![]() | Алматы | 3160 | 04:47:27 | 04:52:56 | 04:52:56 | ||||
| DNF | Дәурен Бақыт | ![]() | Алматы | 4483 | 04:51:51 | 04:46:18 | |||||
| DNF | Куандык Сеитов | ![]() | Алматы | 5461 | 04:24:57 | 04:24:57 | |||||
| DNF | Татьяна Евдакова | ![]() | Алматы | 2845 | 00:47:13 | 04:15:07 | 04:15:07 | ||||
| DNF | Зарина Аймухамбетова | ![]() | Алматы | 4719 | 01:03:29 | 01:56:18 | 02:45:50 | 03:56:19 | 04:11:56 | 04:11:56 | |
| DNF | Гулкайыр Каныбек кызы | ![]() | Ош | 4969 | 00:50:28 | 01:45:48 | 02:44:46 | 03:55:03 | 04:06:43 | 04:05:41 | |
| DNF | Perizat Zulpukarova | ![]() | Бишкек | 4934 | 00:50:26 | 01:45:17 | 02:44:46 | 03:54:35 | 04:05:38 | 04:04:36 | |
| DNF | Айнур Жесекбаева | ![]() | Алматы | 4980 | 00:55:04 | 01:50:19 | 02:47:50 | 03:51:14 | 04:05:10 | 04:03:22 | |
| DNF | Карлыгаш Кистова | ![]() | Алматы | 5052 | 00:55:04 | 01:50:19 | 02:47:50 | 03:51:15 | 04:05:09 | 04:03:21 | |
| DNF | Ескендир Нурахметов | ![]() | Алматы | 16151 | 02:01:40 | 02:54:19 | 03:52:06 | 04:04:17 | 04:04:17 | ||
| DNF | Абылай Утеуов | ![]() | Алматы | 1890 | 01:41:52 | 03:53:54 | 04:04:04 | 04:04:04 | |||
| DNF | Ринат Апеков | ![]() | Алматы | 5608 | 00:43:13 | 01:35:03 | 02:37:37 | 03:47:00 | 04:01:57 | 04:01:11 | |
| DNF | Dias Sovetbek | ![]() | Алматы | 5026 | 00:57:35 | 01:50:30 | 02:44:20 | 03:47:21 | 04:01:25 | 03:59:37 | |
| DNF | Almat Abenov | ![]() | Алматы | 5023 | 00:56:36 | 01:48:03 | 02:44:22 | 03:46:59 | 04:00:16 | 03:58:30 | |
| DNF | Balzhan Segizbai | ![]() | Алматы | 5435 | 00:54:35 | 01:49:17 | 02:39:45 | 03:43:53 | 03:57:10 | 03:57:10 | |
| DNF | Аселя Саттраханова | ![]() | Алматы | 5218 | 00:54:35 | 01:49:15 | 02:39:49 | 03:43:58 | 03:57:09 | 03:57:09 | |
| DNF | Салтанат Бисенова | ![]() | Алматы | 4180 | 00:47:54 | 01:40:10 | 02:32:57 | 03:42:47 | 03:56:33 | 03:54:28 | |
| DNF | Aidos Yerimbetov | ![]() | Алматы | 5770 | 00:49:33 | 01:45:14 | 02:44:51 | 03:44:43 | 03:51:47 | 03:49:47 | |
| DNF | Қажыкелді Бозгулбай | ![]() | Алматы | 2761 | 01:41:54 | 02:19:01 | 02:53:58 | 03:40:39 | 03:51:01 | 03:51:01 | |
| DNF | Rasul Akzholov | ![]() | Алматы | 5027 | 00:44:23 | 01:32:14 | 02:44:18 | 03:40:19 | 03:50:58 | 03:48:21 | |
| DNF | Ажар Алайбек кызы | ![]() | Бишкек | 4937 | 00:49:08 | 01:45:15 | 02:38:26 | 03:38:34 | 03:50:46 | 03:49:46 | |
| DNF | Умит Кагазбекова | ![]() | Алматы | 1795 | 00:50:19 | 01:43:56 | 02:39:05 | 03:39:48 | 03:50:38 | 03:48:13 | |
| DNF | Алмаз Диханов | ![]() | Астана | 2737 | 00:50:00 | 01:41:29 | 02:27:03 | 03:35:08 | 03:50:12 | 03:47:42 | |
| DNF | AIGUL AMIRTAYEVA | ![]() | Астана | 2738 | 00:49:59 | 01:41:27 | 02:27:03 | 03:35:09 | 03:50:12 | 03:47:42 | |
| DNF | Нұрлан Ғарифолла | ![]() | Алматы | 5539 | 00:36:31 | 01:28:33 | 02:24:13 | 03:36:51 | 03:50:05 | 03:48:42 | |
| DNF | Ugur Uncuoglu | ![]() | Ankara | 5309 | 00:46:10 | 01:36:34 | 02:25:36 | 03:33:15 | 03:46:51 | 03:45:39 | |
| DNF | Meruert Kaldybekova | ![]() | Алматы | 5012 | 00:46:47 | 01:38:19 | 02:34:23 | 03:33:12 | 03:46:16 | 03:44:23 | |
| DNF | Aidana Suleimen | ![]() | Алматы | 5013 | 00:46:48 | 01:38:18 | 02:34:21 | 03:33:12 | 03:46:16 | 03:44:23 | |
| DNF | Аяжан Камалжанова | ![]() | Алматы | 5064 | 01:32:58 | 02:27:14 | 03:33:50 | 03:46:14 | 03:44:00 | ||
| DNF | Бейбарыс Сейтмаханбетов | ![]() | Алматы | 5065 | 00:44:57 | 01:32:58 | 02:27:13 | 03:33:55 | 03:46:14 | 03:43:59 |


