Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | Samir Aikimbayev | ![]() | Алматы | 10970 | 00:28:01.39 | 01:01:02.77 | 01:00:26.87 | Download |
| 1782 | NURLAN IMANBAYEV | ![]() | Шымкент | 7373 | 02:04:50.48 | 01:15:40.95 | 01:00:26.96 | Download |
| 1783 | Nurbol Kemerbay | ![]() | Алматы | 7886 | 00:28:40.09 | 01:02:22.58 | 01:00:27.66 | Download |
| 1784 | Аян Жуманкулов | ![]() | Алматы | 8357 | 00:28:38.24 | 01:01:21.12 | 01:00:27.96 | Download |
| 1785 | Нурсаид Иманбай | ![]() | Алматы | 7876 | 00:28:38.64 | 01:01:26.26 | 01:00:28.50 | Download |
| 1786 | Айдар Біржанов | ![]() | Алматы | 10200 | 00:26:48.32 | 01:01:26.85 | 01:00:29.77 | Download |
| 1787 | Айдын Койшыбаев | ![]() | Алматы | 8058 | 00:27:33.17 | 01:00:37.71 | 01:00:30.11 | Download |
| 1788 | Салтанат Каримова | ![]() | Алматы | 12772 | 00:29:01.76 | 01:00:49.58 | 01:00:31.13 | Download |
| 1789 | Диас Жургенов | ![]() | Алматы | 15979 | 00:28:12.58 | 01:02:34.92 | 01:00:31.75 | Download |
| 1791 | Вячеслав Вяткин | ![]() | Алматы | 8512 | 00:27:57.37 | 01:00:42.34 | 01:00:32.08 | Download |
| 1790 | Aigerim Sabdenova | ![]() | Алматы | 13659 | 00:29:12.72 | 01:03:37.60 | 01:00:32.08 | Download |
| 1792 | Nikita Kuznetsov | ![]() | Алматы | 6740 | 00:27:50.10 | 01:01:06.39 | 01:00:32.30 | Download |
| 1793 | Ильяс Баиров | ![]() | Алматы | 16228 | 00:27:51.88 | 01:01:22.17 | 01:00:32.35 | Download |
| 1794 | Абзал Каден | ![]() | Алматы | 8548 | 00:26:25.85 | 01:00:44.71 | 01:00:32.56 | Download |
| 1795 | Бауыржан Файзуллин | ![]() | Алматы | 6809 | 00:27:10.23 | 01:01:55.86 | 01:00:32.67 | Download |
| 1796 | Inna Kochmaruk | ![]() | Алматы | 15686 | 00:30:03.20 | 01:02:42.86 | 01:00:32.98 | Download |
| 1797 | Азамат Жайлаубаев | ![]() | Алматы | 9864 | 00:28:56.92 | 01:02:11.52 | 01:00:33.75 | Download |
| 1798 | Яна Иманахунова | ![]() | Алматы | 12417 | 00:27:37.16 | 01:00:44.32 | 01:00:33.80 | Download |
| 1799 | Sergei Kozhukhar | ![]() | Астана | 6905 | 00:30:07.30 | 01:04:54.06 | 01:00:33.91 | Download |
| 1800 | Любовь Шахян | ![]() | Петропавловск | 11814 | 00:28:24.47 | 01:01:13.76 | 01:00:34.25 | Download |
| 1801 | Данил Аседулов | ![]() | Алматы | 7430 | 00:29:20.26 | 01:01:32.95 | 01:00:35.08 | Download |
| 1802 | Serik Ospan | ![]() | Алматы | 7409 | 00:27:56.13 | 01:03:24.82 | 01:00:35.15 | Download |
| 1803 | Bazarbek Alpamys | ![]() | Алматы | 8882 | 00:29:40.68 | 01:00:56.29 | 01:00:36.48 | Download |
| 1804 | Антон Данилевский | ![]() | Алматы | 6417 | 00:28:12.79 | 01:02:02.40 | 01:00:36.74 | Download |
| 1805 | Madi Rakhyshev | ![]() | Алматы | 9511 | 02:21:34.90 | 01:33:24.70 | 01:00:37.53 | Download |
| 1806 | Евгения Горбунова | ![]() | Алматы | 11245 | 00:29:15.33 | 01:00:59.26 | 01:00:37.74 | Download |
| 1807 | Атилла Рысбеков | ![]() | Алматы | 7137 | 00:28:46.48 | 01:01:33.42 | 01:00:37.77 | Download |
| 1808 | Олжас Сулеймен | ![]() | Алматы | 6369 | 00:27:57.40 | 01:00:56.43 | 01:00:37.96 | Download |
| 1809 | Nurbol Nadirov | ![]() | Алматы | 9289 | 00:28:46.54 | 01:01:27.46 | 01:00:38.94 | Download |
| 1810 | Артём Ким | ![]() | Алматы | 8651 | 00:29:09.53 | 01:03:37.22 | 01:00:39.45 | Download |
