Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7731 | Анатолий Самороковский | ![]() | Алматы | 9473 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5535 | Вадим Прокопец | ![]() | Алматы | 9474 | 00:38:35.39 | 01:25:02.60 | 01:21:31.64 | Download |
| 5319 | Даурен Мейірбек | ![]() | Алматы | 9475 | 02:17:34.54 | 01:37:49.18 | 01:20:00.73 | Download |
| 1467 | Nurbek Serikbayev | ![]() | Алматы | 9476 | 00:26:55.64 | 01:00:20.64 | 00:58:41.00 | Download |
| 1472 | Sherniyaz Tolganbayev | ![]() | Алматы | 9477 | 00:26:55.18 | 01:00:20.96 | 00:58:42.07 | Download |
| 798 | Баян Тәжібек | ![]() | Шымкент | 9478 | 00:24:48.93 | 00:53:59.68 | 00:53:54.50 | Download |
| 4664 | Куаныш Аубакиров | ![]() | Алматы | 9479 | 00:35:14.22 | 01:19:08.10 | 01:15:47.10 | Download |
| 2790 | Данияр Кызыкенов | ![]() | Алматы | 9480 | 02:11:00.60 | 01:25:03.40 | 01:06:12.12 | Download |
| 8587 | Жанибек Кучкаров | ![]() | Алматы | 9481 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1284 | Рашидин Ахунов | ![]() | Алматы | 9482 | 00:27:01.73 | 00:57:52.74 | 00:57:40.70 | Download |
| 4061 | Ален Турсынбай | ![]() | Алматы | 9483 | 00:34:02.56 | 01:18:02.45 | 01:12:30.65 | Download |
| 6 | Артём Фирсов | ![]() | Усть-Каменогорск | 9484 | 00:15:48.17 | 00:32:58.21 | 00:32:56.03 | Download |
| 1368 | Ryan Mulvihill | ![]() | Toronto | 9485 | 00:28:56.94 | 00:58:27.04 | 00:58:08.53 | Download |
| 1367 | Nick Nerov | ![]() | Gomel | 9486 | 00:28:55.75 | 00:58:26.86 | 00:58:07.56 | Download |
| 1441 | Ермек Ерзат | ![]() | Алматы | 9487 | 00:26:12.53 | 00:58:36.54 | 00:58:35.69 | Download |
| 604 | Вячеслав Осипов | ![]() | Алматы | 9488 | 00:25:02.58 | 00:55:11.10 | 00:51:45.51 | Download |
| 1179 | Аскар Мухаметгалиев | ![]() | Алматы | 9489 | 00:27:16.88 | 00:57:55.23 | 00:56:55.56 | Download |
| 1581 | Aldiyar Abiyev | ![]() | Алматы | 9490 | 00:27:00.82 | 01:00:00.17 | 00:59:14.90 | Download |
| 995 | Данияр Есимбеков | ![]() | Алматы | 9491 | 00:26:53.49 | 00:56:19.24 | 00:55:34.31 | Download |
| 5 | Ринат Кулыгин | ![]() | Мерке | 9492 | 00:15:43.90 | 00:32:58.24 | 00:32:55.68 | Download |
| 28 | Юрий Волков | ![]() | Алматы | 9493 | 00:16:41.97 | 00:35:36.61 | 00:35:32.53 | Download |
| 2339 | Кирилл Возьянов | ![]() | Алматы | 9494 | 00:28:56.39 | 01:06:22.54 | 01:03:45.31 | Download |
| 1283 | Владимир Лучер | ![]() | Караганда | 9495 | 00:28:38.38 | 00:59:22.84 | 00:57:40.47 | Download |
| 3686 | Ринат Иминов | ![]() | Алматы | 9496 | 00:33:36.85 | 01:13:58.20 | 01:10:29.35 | Download |
| 844 | Юрий Пономарёв | ![]() | Алматы | 9497 | 00:27:48.32 | 00:57:37.97 | 00:54:20.10 | Download |
| 2131 | Гумар Аменов | ![]() | Астана | 9498 | 00:29:08.55 | 01:03:23.38 | 01:02:31.19 | Download |
| 2283 | Вячеслав Корнилов | ![]() | Алматы | 9499 | 00:31:00.29 | 01:04:14.33 | 01:03:26.61 | Download |
| 1480 | Nurlan Nazar | ![]() | Алматы | 9500 | 00:28:44.53 | 00:59:36.69 | 00:58:44.43 | Download |
| 3092 | Дильмурат Мамутов | ![]() | Алматы | 9501 | 00:30:23.81 | 01:08:28.21 | 01:07:44.27 | Download |
| 3048 | Азат Досмамбетов | ![]() | Алматы | 9502 | 00:31:47.15 | 01:13:37.71 | 01:07:30.91 | Download |


