Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | Ерик Дакеев | ![]() | Алматы | 16178 | 00:32:38.38 | 01:11:49.05 | 01:09:02.78 | Download |
| 3392 | Карлыгаш Джакубаева | ![]() | Алматы | 15476 | 00:34:17.37 | 01:09:49.55 | 01:09:02.86 | Download |
| 3393 | Айдаров Куаныш | ![]() | Алматы | 10154 | 01:11:28.62 | 01:09:02.90 | Download | |
| 3394 | Elizaveta Soshnikova | ![]() | Алматы | 13143 | 00:36:29.25 | 01:12:22.08 | 01:09:03.17 | Download |
| 3395 | Жасмин Чоканова | ![]() | Алматы | 14163 | 00:31:51.02 | 01:10:55.12 | 01:09:04.17 | Download |
| 3396 | Айя Ниетбекова | ![]() | Алматы | 14071 | 00:31:51.97 | 01:10:55.04 | 01:09:04.19 | Download |
| 3397 | Ерасыл Сейітхамза | ![]() | Алматы | 7100 | 00:37:51.36 | 01:13:32.95 | 01:09:04.74 | Download |
| 3398 | Baurzhan Khaljan | ![]() | Алматы | 15335 | 00:30:43.57 | 01:10:44.82 | 01:09:05.07 | Download |
| 3399 | Нұрдәулет Қалдаров | ![]() | Алматы | 8426 | 00:33:48.87 | 01:12:26.12 | 01:09:06.21 | Download |
| 3400 | Айзада Кузембаева | ![]() | Алматы | 12088 | 00:32:25.65 | 01:11:46.53 | 01:09:06.43 | Download |
| 3401 | Merey Abilkassim | ![]() | Алматы | 13917 | 00:33:15.26 | 01:13:18.88 | 01:09:06.73 | Download |
| 3402 | Ильяс Мынгатов | ![]() | Алматы | 9074 | 00:32:22.33 | 01:09:42.44 | 01:09:06.82 | Download |
| 3403 | Алмас Рахманбердиев | ![]() | Алматы | 6883 | 00:33:02.19 | 01:10:54.16 | 01:09:07.20 | Download |
| 3404 | Таир Бауржанов | ![]() | Алматы | 8709 | 00:32:21.93 | 01:15:08.36 | 01:09:07.25 | Download |
| 3405 | Нурболат Мухаметзакиев | ![]() | Алматы | 8261 | 00:33:16.77 | 01:10:25.51 | 01:09:07.53 | Download |
| 3406 | Ғалымжан Сұлтанов | ![]() | Алматы | 9140 | 00:33:30.53 | 01:12:46.37 | 01:09:07.89 | Download |
| 3407 | Асель Кулебаева | ![]() | Алматы | 11804 | 00:32:32.68 | 01:11:23.27 | 01:09:07.91 | Download |
| 3408 | Гульмира Жангозина | ![]() | Алматы | 13923 | 00:32:06.57 | 01:09:41.72 | 01:09:08.03 | Download |
| 3409 | Алима Кудайберген | ![]() | Алматы | 13960 | 00:32:30.09 | 01:15:15.93 | 01:09:08.05 | Download |
| 3410 | Guldana Saidalina | ![]() | Астана | 10527 | 00:33:27.84 | 01:12:14.28 | 01:09:08.35 | Download |
| 3411 | Жандос Көрікбай | ![]() | Алматы | 8976 | 00:32:20.97 | 01:09:34.18 | 01:09:08.38 | Download |
| 3412 | Ольга Лебедева | ![]() | Алматы | 13479 | 00:33:43.28 | 01:12:32.02 | 01:09:08.58 | Download |
| 3413 | Даяна Савутбек | ![]() | Алматы | 15258 | 00:32:19.56 | 01:09:56.45 | 01:09:08.84 | Download |
| 3414 | Алия Усенова | ![]() | Алматы | 14166 | 00:34:09.84 | 01:13:21.80 | 01:09:09.37 | Download |
| 3415 | Назым Байкинова | ![]() | Алматы | 14156 | 00:34:11.45 | 01:13:21.36 | 01:09:09.51 | Download |
| 3416 | Оксана Кушербаева | ![]() | Алматы | 13691 | 00:35:31.01 | 01:11:06.90 | 01:09:09.52 | Download |
| 3417 | Anupama Dangi | ![]() | Gurgaon | 11910 | 00:33:32.60 | 01:13:10.78 | 01:09:09.78 | Download |
| 3418 | София Юсупова | ![]() | Алматы | 10384 | 00:33:34.60 | 01:10:55.83 | 01:09:09.84 | Download |
| 3419 | Ярослав Брызгалов | ![]() | Алматы | 9167 | 00:30:11.81 | 01:09:12.63 | 01:09:09.95 | Download |
| 3420 | Нурсултан Сабуров | ![]() | Алматы | 9907 | 00:31:57.28 | 01:10:49.69 | 01:09:10.26 | Download |
