Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | SO SIM Wong | ![]() | Hong Kong | 5119 | 00:29:27.35 | 01:02:41.27 | 01:33:29.44 | 02:18:27.17 | 02:17:54.17 | Download |
| 262 | Aigerim Alimbekova | ![]() | Бишкек | 5120 | 00:23:39.50 | 00:47:22.92 | 01:09:24.26 | 01:38:29.00 | 01:38:12.71 | Download |
| 1182 | Inkar Khussainova | ![]() | Астана | 5121 | 00:30:44.15 | 00:58:23.22 | 01:25:08.31 | 02:00:37.58 | 01:56:32.17 | Download |
| 2436 | Мария Рустемова | ![]() | Алматы | 5122 | 00:35:12.82 | 01:07:45.36 | 01:39:58.88 | 02:23:56.76 | 02:20:27.46 | Download |
| 1956 | Tatyana Mamochkina | ![]() | Алматы | 5123 | 00:30:39.96 | 01:02:07.30 | 01:32:24.49 | 02:15:12.30 | 02:14:12.40 | Download |
| DNS | Гульназ Таганаева | ![]() | Аксай | 5124 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Виктория Горчакова | ![]() | Алматы | 5125 | 00:42:10.70 | 01:26:16.11 | 02:11:49.52 | 03:13:50.62 | 03:10:46.95 | |
| 759 | Элина Ермакова | ![]() | Хромтау | 5126 | 00:25:19.55 | 00:52:12.36 | 01:18:00.22 | 01:52:28.91 | 01:51:55.92 | Download |
| 3164 | Наталья Дубинина | ![]() | Алматы | 5127 | 00:36:10.66 | 01:14:08.54 | 01:50:47.93 | 02:41:15.00 | 02:38:35.41 | Download |
| 2529 | Зарина Каримова | ![]() | Алматы | 5128 | 00:40:01.14 | 01:12:40.28 | 01:43:49.25 | 02:25:53.34 | 02:21:45.89 | Download |
| DNS | Тогжан Тельманова | ![]() | Алматы | 5129 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 467 | Толқын Сапар | ![]() | Алматы | 5130 | 00:23:58.05 | 00:49:31.51 | 01:13:48.04 | 01:45:04.38 | 01:45:02.11 | Download |
| 3010 | Бибінұр Құбай | ![]() | Алматы | 5131 | 00:32:08.71 | 01:09:25.48 | 01:49:29.59 | 02:37:15.03 | 02:36:22.97 | Download |
| DNS | улжан сартай | ![]() | Кызылорда | 5132 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 3557 | Екатерина Назаренко | ![]() | Алматы | 5133 | 00:39:30.73 | 01:19:11.78 | 02:00:44.39 | 02:58:06.30 | 02:55:59.52 | Download |
| 746 | Рахова Ғайнеш | ![]() | Алматы | 5134 | 00:26:28.26 | 00:53:26.90 | 01:18:54.11 | 01:52:02.93 | 01:51:15.02 | Download |
| DNS | AKSAULE MAKHMUDOVA | ![]() | Астана | 5135 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 3543 | Анастасия Касимова | ![]() | Алматы | 5136 | 00:38:32.60 | 01:20:13.77 | 02:00:37.70 | 02:57:18.08 | 02:53:55.81 | Download |
| 789 | Ирина Шешеня | ![]() | Петропавловск-Камчатский | 5137 | 00:26:09.44 | 00:53:46.50 | 01:19:41.94 | 01:53:08.12 | 01:52:11.98 | Download |
| 2487 | Akmaral Khairol | ![]() | Алматы | 5138 | 00:36:02.83 | 01:10:45.61 | 01:42:04.59 | 02:24:50.28 | 02:21:48.12 | Download |
| 2389 | Молдир Сыдыканова | ![]() | Алматы | 5139 | 00:31:47.42 | 01:07:02.06 | 01:40:11.75 | 02:23:28.56 | 02:21:44.55 | Download |
| 607 | Kate Buldakova | ![]() | Москва | 5141 | 00:25:59.56 | 00:51:58.57 | 01:16:35.16 | 01:48:33.33 | 01:48:01.16 | Download |
| DNS | Madeline LeMaster | ![]() | Washington | 5142 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1970 | Milana Kusmanova | ![]() | Алматы | 5143 | 00:34:30.04 | 01:07:00.86 | 01:36:55.90 | 02:15:29.29 | 02:12:40.05 | Download |
| DNS | Кристина Евдокимова | ![]() | Новосибирск | 5144 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2890 | Анар Кусаинова | ![]() | Алматы | 5145 | 00:33:59.98 | 01:10:30.73 | 01:46:00.71 | 02:34:09.20 | 02:32:58.91 | Download |
| DNS | Lu Xu | ![]() | Yining | 5147 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 723 | Оксана Чибук | ![]() | Минск | 5148 | 00:25:48.71 | 00:53:09.60 | 01:18:35.16 | 01:51:22.04 | 01:50:53.78 | Download |
| 536 | Madina Shekenova | ![]() | Алматы | 5149 | 00:24:21.28 | 00:49:48.78 | 01:13:53.78 | 01:46:45.99 | 01:46:19.60 | Download |
| DNS | Анна Лобанова | ![]() | Алматы | 5150 | --:--:-- | --:--:-- |





