Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3094 | Nuraina Kurbaniyazova | ![]() | Алматы | 6144 | 00:39:47.93 | 01:19:05.23 | 01:54:07.92 | 02:39:38.12 | 02:37:33.50 | Download |
| 3552 | Shyngys Alimbay | ![]() | Алматы | 2117 | 00:36:21.04 | 01:19:07.20 | 02:01:27.95 | 02:57:48.31 | 02:56:48.39 | Download |
| 3412 | Жулдыз Тагайбек | ![]() | Алматы | 5283 | 00:38:06.54 | 01:19:09.14 | 01:57:59.00 | 02:50:45.51 | 02:48:42.27 | Download |
| 3418 | Irfan Chek | ![]() | Putrajaya | 3039 | 00:42:48.67 | 01:19:10.25 | 01:58:27.27 | 02:50:58.18 | 02:47:15.85 | Download |
| 3557 | Екатерина Назаренко | ![]() | Алматы | 5133 | 00:39:30.73 | 01:19:11.78 | 02:00:44.39 | 02:58:06.30 | 02:55:59.52 | Download |
| DNF | Максат Амиргазин | ![]() | Алматы | 2517 | 00:38:32.59 | 01:19:12.56 | 02:00:08.19 | 03:02:34.47 | 02:59:31.74 | |
| DNF | Дмитрий Колоницкий | ![]() | Алматы | 3481 | 00:43:06 | 01:19:13 | 01:55:48 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3195 | Bakytzhan Seitkazin | ![]() | Алматы | 4397 | 00:42:27.26 | 01:19:14.10 | 01:54:21.06 | 02:42:21.49 | 02:37:53.16 | Download |
| 3472 | Айгерим Аманова | ![]() | Алматы | 4986 | 00:40:38.98 | 01:19:14.33 | 01:57:41.93 | 02:52:47.84 | 02:48:37.45 | Download |
| 3444 | Ақтолқын Онкалбай | ![]() | Алматы | 4993 | 00:40:38.27 | 01:19:14.58 | 01:57:40.79 | 02:52:01.47 | 02:47:50.99 | Download |
| 3100 | Гүлназ Бейсенбаева | ![]() | Алматы | 4836 | 00:38:57.03 | 01:19:15.97 | 01:53:14.86 | 02:39:48.43 | 02:35:20.11 | Download |
| DNF | Shabdanov Ali | ![]() | Алматы | 3050 | 00:39:09.85 | 01:19:16.32 | 02:02:45.09 | 03:01:58.41 | 02:56:49.78 | |
| 3221 | Анастасия Файзуллина | ![]() | Алматы | 5286 | 00:41:17.92 | 01:19:19.25 | 01:56:25.13 | 02:43:17.23 | 02:39:26.18 | Download |
| 3210 | Ернар Кажимов | ![]() | Актобе | 1897 | 00:41:11.03 | 01:19:21.22 | 01:56:22.82 | 02:43:02.50 | 02:40:20.95 | Download |
| 3278 | Перизат Айдархан | ![]() | Алматы | 5733 | 00:40:08.25 | 01:19:21.84 | 01:55:27.55 | 02:44:58.44 | 02:40:31.98 | Download |
| 3365 | Анастасия Семенова | ![]() | Алматы | 5250 | 00:39:33.57 | 01:19:22.60 | 01:57:15.05 | 02:48:33.30 | 02:44:43.08 | Download |
| 3589 | Алия Тастенова | ![]() | Алматы | 6114 | 00:38:17.47 | 01:19:24.11 | 02:04:28.54 | 02:59:20.22 | 02:56:11.82 | Download |
| 3455 | Бағдат Әбдіәлі | ![]() | Алматы | 3812 | 00:40:16.82 | 01:19:27.50 | 02:01:47.75 | 02:52:15.58 | 02:48:32.55 | Download |
| 3456 | Ақтілек Ақан | ![]() | Алматы | 6035 | 00:40:16.37 | 01:19:27.56 | 02:01:46.69 | 02:52:15.88 | 02:48:32.88 | Download |
| 3154 | Кұндызбек Айтбаев | ![]() | Алматы | 4254 | 00:39:43.51 | 01:19:28.16 | 01:53:46.73 | 02:41:01.40 | 02:37:04.00 | Download |
| 3275 | Жанерке Жарменова | ![]() | Алматы | 5729 | 00:39:37.19 | 01:19:32.37 | 02:04:54.43 | 02:44:47.64 | 02:44:07.33 | Download |
| 3568 | Индира Ибраева | ![]() | Алматы | 5802 | 00:39:51.88 | 01:19:32.37 | 01:59:12.18 | 02:58:37.25 | 02:54:13.30 | Download |
| DNF | Ердос Оралханов | ![]() | Алматы | 2914 | 00:38:26 | 01:19:32 | 02:00:31 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3508 | Байбарыс Үкібай | ![]() | Алматы | 4150 | 00:40:59.67 | 01:19:34.61 | 01:56:14.28 | 02:54:50.18 | 02:50:24.23 | Download |
| DNF | Нуртас Керанышбеков | ![]() | Алматы | 4198 | 00:37:32.05 | 01:19:35.02 | 02:01:34.29 | 03:00:13.12 | 02:55:45.11 | |
| 3482 | Ғибрат Қаму | ![]() | Алматы | 1871 | 00:35:02.54 | 01:19:35.18 | 01:53:46.64 | 02:53:21.04 | 02:52:40.38 | Download |
| DNF | Diana Leung | ![]() | Hong Kong | 5052 | 00:39:35 | 01:19:36 | 01:57:38 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2826 | Ринат Базарбай | ![]() | Алматы | 1816 | 00:35:04.30 | 01:19:36.88 | 01:52:27.96 | 02:32:31.31 | 02:28:32.02 | Download |
| 3410 | Ясмина Гайсенова | ![]() | Астана | 4809 | 00:40:44.99 | 01:19:37.16 | 01:56:53.21 | 02:50:37.36 | 02:47:18.85 | Download |
| 3479 | Aldiyar Sadyrbay | ![]() | Алматы | 1823 | 00:35:04.34 | 01:19:37.49 | 01:53:18.47 | 02:53:17.87 | 02:51:25.34 | Download |


