Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Азамат Айнабеков | ![]() | Алматы | 7279 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 422 | Евгений Егоров | ![]() | Алматы | 7280 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 423 | Георгий Кузнецов | ![]() | Алматы | 7281 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 424 | Дмитрий Носивец | ![]() | Алматы | 7282 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 425 | aigerim sarybayeva | ![]() | Алматы | 7284 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 426 | Рустам Юнусметов | ![]() | Алматы | 7290 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 427 | BORIS LEPIKHIN | ![]() | Алматы | 7291 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 428 | Владислав Романов | ![]() | Алматы | 7293 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 429 | Курмангазы Талжанов | ![]() | Алматы | 7300 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 430 | Адилжан Манзоров | ![]() | Алматы | 7302 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 431 | Kalinichenko Vitalii | ![]() | Алматы | 7305 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 432 | Ержан Каскенов | ![]() | Алматы | 7307 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 433 | Тимур Даутов | ![]() | Алматы | 7309 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 434 | Амирхан Джалишев | ![]() | Алматы | 7315 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 435 | miras Zakarianov | ![]() | Алматы | 7316 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 436 | Minsik Oh | ![]() | Алматы | 7321 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 437 | Артём Соловьёв | ![]() | Алматы | 7323 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 438 | Мади Баязитов | ![]() | Алматы | 7325 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 439 | Диас Дуйсенулы | ![]() | Алматы | 7326 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 440 | Данил Пальчиков | ![]() | Алматы | 7329 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 441 | Даурен Канихан | ![]() | Алматы | 7330 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 442 | Максим Ен | ![]() | Алматы | 7332 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 443 | Асет Абулгапаров | ![]() | Алматы | 7334 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 444 | Георгий Дойлида | ![]() | Астана | 7336 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 445 | Ғабит Кенжебек | ![]() | Алматы | 7337 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 446 | Beknur Bexultan | ![]() | Алматы | 7341 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 447 | Александр Буров | ![]() | Алматы | 7344 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 448 | Юрий Головин | ![]() | Алматы | 7345 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 449 | Марат Яфаров | ![]() | Алматы | 7346 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 450 | Қазыбек Нұрым | ![]() | Астана | 7352 | --:--:-- | --:--:-- |

