| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7407 | Asem Akynbek | ![]() | Алматы | 10578 | 00:53:48.40 | 01:56:50.83 | 01:49:24.80 | Download |
| 7257 | Aisha Almaskan | ![]() | Алматы | 10577 | 00:49:29.97 | 01:50:44.03 | 01:43:18.63 | Download |
| 7362 | Хавин Мамышова | ![]() | Алматы | 10576 | 00:51:49.41 | 01:54:11.79 | 01:46:43.40 | Download |
| 7405 | Жанель Ержан | ![]() | Алматы | 10575 | 00:54:24.48 | 01:54:12.10 | 01:49:19.04 | Download |
| 6875 | Алтынай Ишманова | ![]() | Алматы | 10574 | 00:43:28.72 | 01:37:56.62 | 01:34:54.05 | Download |
| 5970 | Айдана Жиенбаева | ![]() | Алматы | 10573 | 00:41:09.10 | 01:26:25.00 | 01:24:55.57 | Download |
| DNS | Жанель Назаркан | ![]() | Алматы | 10572 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Зарина Далыхан | ![]() | Алматы | 10571 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 6927 | Әмина Ертай | ![]() | Алматы | 10570 | 01:35:41.32 | 01:35:41.32 | Download | |
| 7267 | Аружан Тургынбай | ![]() | Алматы | 10569 | 00:51:49.50 | 01:44:58.36 | 01:43:28.11 | Download |
| 6782 | Ақмөр Мамбетсалиева | ![]() | Алматы | 10568 | 00:41:47.43 | 01:40:31.22 | 01:33:46.89 | Download |
| DNS | Регина Берш | ![]() | Алматы | 10567 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Айсулу Умбетьярова | ![]() | Алматы | 10566 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 7244 | Айсулу Есмуханова | ![]() | Алматы | 10565 | 00:50:24.34 | 01:43:37.92 | 01:42:54.43 | Download |
| DNS | Диана Кондратьева | ![]() | Алматы | 10564 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 5643 | Сауле Сылкымбаева | ![]() | Алматы | 10563 | 00:36:14.88 | 01:22:41.20 | 01:22:18.38 | Download |
| 7084 | Бану Ажаипова | ![]() | Алматы | 10562 | 00:48:16.56 | 01:41:14.41 | 01:38:53.88 | Download |
| 4381 | Zanat Nurden | ![]() | Алматы | 10561 | 00:35:44.41 | 01:20:20.15 | 01:14:14.58 | Download |
| 2428 | Асем Казимова | ![]() | Алматы | 10560 | 00:31:37.90 | 01:06:10.26 | 01:04:12.32 | Download |
| 6616 | Раушангуль Саутова | ![]() | Алматы | 10559 | 00:43:48.14 | 01:36:22.22 | 01:31:36.95 | Download |
| 2303 | Assel Zhunussova | ![]() | Жезказган | 10558 | 00:30:56.57 | 01:06:19.16 | 01:03:33.13 | Download |
| 4438 | Tatyana Tsoy | ![]() | Алматы | 10557 | 00:35:45.45 | 01:20:31.86 | 01:14:34.45 | Download |
| DNS | Roza Alipova | ![]() | Алматы | 10556 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2663 | Arailym Akimova | ![]() | Алматы | 10555 | 00:30:04.58 | 01:06:16.22 | 01:05:30.83 | Download |
| 2379 | Tomiris Tulegenova | ![]() | Алматы | 10554 | 00:30:08.39 | 01:04:51.59 | 01:03:56.59 | Download |
| 4441 | Madina Aidarbekova | ![]() | Алматы | 10553 | 00:34:45.80 | 01:15:24.53 | 01:14:35.64 | Download |
| 5285 | Albina Li | ![]() | Алматы | 10552 | 00:35:27.62 | 01:20:46.40 | 01:19:48.13 | Download |
| 4943 | Aigerim Syzdykova | ![]() | Алматы | 10551 | 00:34:46.20 | 01:21:30.76 | 01:17:30.80 | Download |
| 6522 | Динара Рустемова | ![]() | Алматы | 10550 | 00:43:26.42 | 01:32:37.31 | 01:30:30.38 | Download |
| 6033 | Тогжан Усенова | ![]() | Алматы | 10549 | 00:38:56.42 | 01:28:55.07 | 01:25:27.94 | Download |
