Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5216 | Baiastan Tursaliev | ![]() | Бишкек | 10981 | 00:43:18.83 | 01:27:04.44 | 01:19:22.59 | Download |
| 2893 | Zhanali Zhumankulov | ![]() | Алматы | 10982 | 00:26:23.33 | 01:08:41.66 | 01:06:40.98 | Download |
| 538 | Yerden Zhamalbek | ![]() | Алматы | 10983 | 00:24:03.33 | 00:52:52.40 | 00:50:51.93 | Download |
| 1655 | Kirill Tutushkin | ![]() | Алматы | 10984 | 00:29:38.29 | 01:02:06.29 | 00:59:40.05 | Download |
| 2123 | Rustem Omarov | ![]() | Алматы | 10985 | 00:33:29.54 | 01:04:10.82 | 01:02:28.53 | Download |
| 1449 | Alimzhan Kospanov | ![]() | Алматы | 10986 | 00:25:12.60 | 01:00:15.42 | 00:58:37.64 | Download |
| 1466 | Makhambet Galimbekov | ![]() | Алматы | 10987 | 00:27:31.42 | 01:00:16.87 | 00:58:40.90 | Download |
| 3038 | Sayan Niyaz | ![]() | Алматы | 10988 | 00:31:45.38 | 01:09:07.03 | 01:07:29.09 | Download |
| 7890 | Amir Darkhanbayev | ![]() | Алматы | 10989 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 6638 | Farid Abdulofizov | ![]() | Алматы | 10990 | 00:44:06.98 | 01:38:44.94 | 01:31:54.38 | Download |
| 3361 | Angsar Merbakhyt | ![]() | Астана | 10991 | 00:31:53.81 | 01:16:00.81 | 01:08:53.42 | Download |
| 6866 | Timur Barayev | ![]() | Алматы | 10992 | 00:44:58.24 | 01:37:18.78 | 01:34:51.82 | Download |
| 5392 | Beknur Aken | ![]() | Алматы | 10993 | 00:35:50.99 | 01:22:13.50 | 01:20:34.07 | Download |
| 6307 | Assylkhan Kairzhan | ![]() | Алматы | 10994 | 00:43:05.40 | 01:31:42.52 | 01:28:05.56 | Download |
| 6655 | Daryn Abdrash | ![]() | Алматы | 10995 | 00:44:18.57 | 01:34:37.68 | 01:32:09.76 | Download |
| 3560 | Denis Yevgrafov | ![]() | Алматы | 10996 | 00:31:15.50 | 01:12:12.90 | 01:09:53.20 | Download |
| 3514 | Nurassyl Nurtaza | ![]() | Алматы | 10997 | 00:32:43.30 | 01:14:08.78 | 01:09:39.99 | Download |
| 3270 | Nurzhan Orynbassarov | ![]() | Алматы | 10998 | 00:32:23.19 | 01:15:39.01 | 01:08:37.26 | Download |
| 1947 | Ayan Nazymkhanov | ![]() | Алматы | 10999 | 00:29:16.80 | 01:05:16.51 | 01:01:24.19 | Download |
| 5930 | Temirkhan Azimbay | ![]() | Алматы | 11000 | 00:39:33.16 | 01:29:04.28 | 01:24:31.30 | Download |
| 1650 | Eva Senko | ![]() | Алматы | 11001 | 00:26:38.74 | 00:59:52.35 | 00:59:38.37 | Download |
| 3102 | Маргарита Буцыкина | ![]() | Алматы | 11005 | 00:29:56.11 | 01:08:02.95 | 01:07:48.78 | Download |
| 702 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 11006 | 00:25:12.33 | 00:53:17.79 | 00:52:51.25 | Download |
| 5884 | Анастасия Крамаренко | ![]() | Алматы | 11008 | 00:41:46.59 | 01:27:12.75 | 01:24:09.77 | Download |
| 5026 | Стелла Мохова | ![]() | Алматы | 11010 | 00:37:48.46 | 01:21:53.54 | 01:18:06.54 | Download |
| 2570 | Светлана Литвинова | ![]() | Алматы | 11014 | 00:31:33.78 | 01:05:50.39 | 01:05:00.83 | Download |
| 6737 | Елена Пак | ![]() | Алматы | 11015 | 00:44:55.96 | 01:33:19.01 | 01:33:17.12 | Download |
| 7891 | Мария Игнатьева | ![]() | Алматы | 11016 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 2469 | Анастасия Лебедева | ![]() | Алматы | 11017 | 00:30:55.02 | 01:05:56.02 | 01:04:27.67 | Download |
| 1089 | Талшын Саукен | ![]() | Алматы | 11018 | 00:27:28.79 | 00:56:49.24 | 00:56:19.38 | Download |
