Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7811 | Елена Чернова | ![]() | Алматы | 10428 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 7810 | Юлия Войцеховская | ![]() | Алматы | 10427 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 3783 | Dana Shapenova | ![]() | Алматы | 10426 | 00:35:17.29 | 01:13:25.28 | 01:11:02.50 | Download |
| 6404 | Medina Rakhmedulla | ![]() | Алматы | 10425 | 00:40:32.00 | 01:32:38.67 | 01:29:08.25 | Download |
| 5519 | Инкар Сагатаева | ![]() | Алматы | 10424 | 00:38:40.86 | 01:23:52.42 | 01:21:22.12 | Download |
| 5567 | Софья Даулетбакова | ![]() | Алматы | 10423 | 00:35:49.48 | 01:22:20.81 | 01:21:45.05 | Download |
| 6814 | Асемай Сайлаубаева | ![]() | Алматы | 10422 | 00:43:31.28 | 01:40:22.53 | 01:34:10.51 | Download |
| 4977 | Айгерим Кубегенова | ![]() | Актобе | 10421 | 00:36:00.89 | 01:18:04.04 | 01:17:46.37 | Download |
| 6168 | Озода Садыкова | ![]() | Алматы | 10420 | 00:40:56.10 | 01:32:04.34 | 01:26:43.27 | Download |
| 7497 | Diana Kurenkeyeva | ![]() | Алматы | 10419 | 01:01:10.97 | 02:17:49.36 | 02:10:12.81 | Download |
| 4109 | Арайлым Даулетханова | ![]() | Алматы | 10418 | 00:32:24.03 | 01:17:26.48 | 01:12:41.49 | Download |
| 4973 | Tomiris Madayeva | ![]() | Алматы | 10417 | 00:36:28.70 | 01:19:53.22 | 01:17:45.53 | Download |
| 3511 | Карина Нурлыбаева | ![]() | Алматы | 10416 | 00:32:51.99 | 01:10:45.46 | 01:09:39.12 | Download |
| 2184 | Индира Ахметова | ![]() | Алматы | 10415 | 00:31:41.29 | 01:03:33.66 | 01:02:52.83 | Download |
| 7809 | Айгерим Маликова | ![]() | Алматы | 10414 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4405 | Ания Оразбек | ![]() | Алматы | 10413 | 00:34:56.40 | 01:15:31.37 | 01:14:22.39 | Download |
| 7433 | Айжан Нурманова | ![]() | Алматы | 10412 | 00:57:37.15 | 01:54:35.39 | 01:53:02.65 | Download |
| 7808 | Жайна Узденбаева | ![]() | Алматы | 10410 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 3317 | Zamrullaeva Adilyam | ![]() | Алматы | 10409 | 00:34:12.96 | 01:09:51.30 | 01:08:49.65 | Download |
| 7409 | Римма Еркенова | ![]() | Алматы | 10408 | 00:50:10.35 | 01:51:08.72 | 01:49:35.93 | Download |
| 5269 | Nazel Kudaibergenova | ![]() | Алматы | 10407 | 00:36:58.97 | 01:21:02.29 | 01:19:42.94 | Download |
| 6740 | Юлия Трофименко | ![]() | Астана | 10406 | 00:42:20.98 | 01:34:22.18 | 01:33:20.62 | Download |
| 6427 | Багила Усманова | ![]() | Алматы | 10405 | 00:42:18.30 | 01:30:46.17 | 01:29:25.26 | Download |
| 2004 | Сабина Кусманкулова | ![]() | Алматы | 10404 | 00:29:25.21 | 01:02:57.89 | 01:01:45.66 | Download |
| 6629 | Сабина Каримова | ![]() | Алматы | 10403 | 00:44:39.34 | 01:38:38.56 | 01:31:48.82 | Download |
| 7427 | Ризвангуль Абдулина | ![]() | Алматы | 10402 | 00:50:57.84 | 01:53:02.41 | 01:51:51.94 | Download |
| 6154 | Райгуль Темирханова | ![]() | Алматы | 10401 | 00:42:19.73 | 01:27:57.92 | 01:26:36.96 | Download |
| 7441 | Ольга Юсупова | ![]() | Жаркент | 10400 | 00:54:53.68 | 01:55:45.50 | 01:53:54.93 | Download |
| 3608 | Медина Мейрхан | ![]() | Алматы | 10399 | 00:32:10.32 | 01:10:25.52 | 01:10:05.63 | Download |
| 6267 | Мадина Масалимова | ![]() | Алматы | 10398 | 00:40:30.09 | 01:29:01.05 | 01:27:41.90 | Download |
