Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4195 | Екатерина Ландо | ![]() | Алматы | 11630 | 00:34:51.78 | 01:14:07.86 | 01:13:15.28 | Download |
| 5056 | Алмагуль Жармагамбетова | ![]() | Алматы | 15251 | 00:34:51.79 | 01:20:17.91 | 01:18:18.53 | Download |
| 5222 | Ильяс Махаманов | ![]() | Алматы | 8560 | 00:34:52.17 | 01:20:56.66 | 01:19:24.63 | Download |
| 4618 | Kaisar Kapishev | ![]() | Алматы | 8244 | 00:34:52.31 | 01:18:01.88 | 01:15:32.98 | Download |
| 3547 | Сергей Пак | ![]() | Алматы | 9156 | 00:34:52.31 | 01:10:37.67 | 01:09:50.26 | Download |
| 3910 | Uldana Ydyrysova | ![]() | Алматы | 12237 | 00:34:52.55 | 01:15:07.77 | 01:11:43.99 | Download |
| 4176 | Гульвира Кобеева | ![]() | Алматы | 10728 | 00:34:52.70 | 01:16:27.01 | 01:13:06.63 | Download |
| 3787 | Галымжан Сарекеев | ![]() | Алматы | 9088 | 00:34:52.75 | 01:11:58.32 | 01:11:03.45 | Download |
| 3815 | Айзада Тлеухан | ![]() | Алматы | 12135 | 00:34:52.79 | 01:15:30.68 | 01:11:11.73 | Download |
| 4882 | Аслан Бегендиков | ![]() | Алматы | 9250 | 00:34:52.79 | 01:17:41.46 | 01:17:04.83 | Download |
| 4521 | Rauan Sauleyev | ![]() | Алматы | 8044 | 00:34:52.82 | 01:15:31.25 | 01:15:01.81 | Download |
| 4606 | Лидия Липская | ![]() | Алматы | 11874 | 00:34:52.97 | 01:16:34.27 | 01:15:28.40 | Download |
| 3778 | Нұрсая Ракишева | ![]() | Алматы | 14284 | 00:34:53.01 | 01:14:45.83 | 01:11:01.10 | Download |
| 4414 | Жигер Керимжанов | ![]() | Алматы | 8562 | 00:34:53.28 | 01:15:55.40 | 01:14:25.91 | Download |
| 3596 | Nazerke Galymzhanova | ![]() | Алматы | 13710 | 00:34:53.84 | 01:12:46.99 | 01:10:03.40 | Download |
| 4120 | Анна Татаринцева | ![]() | Алматы | 11663 | 00:34:53.98 | 01:13:50.32 | 01:12:45.89 | Download |
| 4089 | Назира Аширова | ![]() | Алматы | 11666 | 00:34:54.04 | 01:12:52.33 | 01:12:36.10 | Download |
| 3934 | Диана Салерова | ![]() | Алматы | 15624 | 00:34:54.23 | 01:15:10.28 | 01:11:50.58 | Download |
| 4903 | Валерий Сергеев | ![]() | Алматы | 6603 | 00:34:54.36 | 01:24:03.56 | 01:17:14.63 | Download |
| 4626 | Жумагажы Бексултан | ![]() | Алматы | 8061 | 00:34:54.40 | 01:19:04.81 | 01:15:35.24 | Download |
| 3979 | Рахимбеков Аскар | ![]() | Алматы | 8144 | 00:34:54.44 | 01:13:40.86 | 01:12:06.06 | Download |
| 3867 | Sara Bozhimova | ![]() | Алматы | 14029 | 00:34:54.68 | 01:16:15.66 | 01:11:27.94 | Download |
| 2843 | Тагир Закаев | ![]() | Алматы | 7536 | 00:34:54.71 | 01:07:20.57 | 01:06:25.88 | Download |
| 3828 | Айлина Мартель | ![]() | Алматы | 11288 | 00:34:55.13 | 01:14:18.99 | 01:11:15.58 | Download |
| 3944 | Алина Гайнетдинова | ![]() | Алматы | 16152 | 00:34:55.34 | 01:13:26.96 | 01:11:52.26 | Download |
| 4202 | Junisbekov Askar | ![]() | Алматы | 9006 | 00:34:55.58 | 01:16:00.83 | 01:13:17.15 | Download |
| 6113 | Смаилжан Карденов | ![]() | Алматы | 10017 | 00:34:55.59 | 01:28:13.56 | 01:26:11.07 | Download |
| 5261 | Айсултан Барыс | ![]() | Алматы | 8705 | 00:34:55.62 | 01:21:24.72 | 01:19:40.03 | Download |
| 3655 | Denis Kopylov | ![]() | Алматы | 8618 | 00:34:55.67 | 01:13:16.35 | 01:10:20.04 | Download |
| 3870 | Владимир Бухтояров | ![]() | Алматы | 8849 | 00:34:56.17 | 01:16:15.97 | 01:11:28.88 | Download |
