Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Meirkhan Abilbayev | ![]() | Алматы | 7437 | 00:28:33.47 | 01:03:52.55 | 01:01:53.30 | Download |
| 1450 | Bolat Alparov | ![]() | Алматы | 7434 | 00:29:24.31 | 01:01:30.67 | 00:58:37.92 | Download |
| 6362 | Камилла Омарова | ![]() | Алматы | 12638 | 00:36:08.47 | 01:34:29.88 | 01:28:34.81 | Download |
| 7603 | Azat Nurguzhayev | ![]() | Алматы | 7025 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5587 | Ильдар Бирюков | ![]() | Алматы | 9837 | 00:36:45.10 | 01:24:25.71 | 01:21:51.23 | Download |
| 5903 | Bagdagul Saktanova | ![]() | Актобе | 12950 | 00:38:45.37 | 01:26:45.10 | 01:24:19.39 | Download |
| 551 | KELDOS ADILOV | ![]() | Алматы | 9060 | 00:25:33.93 | 00:54:28.68 | 00:51:04.40 | Download |
| 1123 | Зульфия Катеева | ![]() | Казань | 11438 | 00:26:57.60 | 00:59:37.73 | 00:56:31.26 | Download |
| 6610 | Аружан Казтаева | ![]() | Алматы | 11805 | 00:44:04.82 | 01:35:46.77 | 01:31:32.42 | Download |
| 6480 | Султан Бердигожанов | ![]() | Алматы | 8339 | 00:42:38.27 | 01:32:27.21 | 01:30:00.08 | Download |
| 7369 | Жандос Баукей | ![]() | Алматы | 8333 | 02:23:39.14 | 01:47:07.90 | 01:47:07.90 | Download |
| 1900 | Анастасия Гоголева | ![]() | Алматы | 13520 | 00:29:48.72 | 01:07:04.58 | 01:01:04.93 | Download |
| 8492 | Мичил Шкулёв | ![]() | Алматы | 8290 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5251 | Maria Konstantinova | ![]() | Алматы | 13523 | 00:35:30.61 | 01:25:00.60 | 01:19:33.67 | Download |
| 8120 | Eleonora Okoneshnikova | ![]() | Алматы | 13526 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 8119 | Alexandra Dolgunova | ![]() | Алматы | 13524 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1705 | Ольга Мальцева | ![]() | Алматы | 13213 | 00:28:39.07 | 01:01:44.35 | 00:59:58.84 | Download |
| 6729 | Raikhan Marguziyeva | ![]() | Алматы | 15588 | 00:39:04.56 | 01:40:13.92 | 01:33:10.08 | Download |
| 6792 | Saken Akhmetov | ![]() | Алматы | 10079 | 01:33:54.58 | 01:33:54.58 | Download | |
| 1589 | Виктор Садовой | ![]() | Киев | 6421 | 00:26:59.54 | 00:59:54.01 | 00:59:16.88 | Download |
| 8307 | Денис Садовой | ![]() | Алматы | 6422 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 7210 | Айнур Акбердина | ![]() | Алматы | 12465 | 00:45:54.40 | 01:43:54.11 | 01:41:38.57 | Download |
| 1739 | Ilfrat Arkenov | ![]() | Алматы | 10080 | 00:30:28.81 | 01:00:49.91 | 01:00:14.50 | Download |
| 4752 | Akbota Satayeva | ![]() | Алматы | 15590 | 00:36:41.56 | 01:17:42.91 | 01:16:16.52 | Download |
| 1177 | Darya Shilina | ![]() | Алматы | 15589 | 00:26:39.92 | 00:57:17.49 | 00:56:54.19 | Download |
| 2868 | Adil Sabiyev | ![]() | Алматы | 6526 | 00:29:38.01 | 01:06:51.22 | 01:06:32.26 | Download |
| 426 | Надырбек Кубаев | ![]() | Алматы | 8569 | 00:22:51.84 | 00:49:21.10 | 00:49:12.12 | Download |
| 3952 | Сергей Епихин | ![]() | Алматы | 9386 | 00:32:27.68 | 01:13:29.61 | 01:11:55.41 | Download |
| 6569 | Nurbol Dilmagambetov | ![]() | Астана | 7403 | 00:44:47.96 | 01:31:56.72 | 01:31:02.38 | Download |
| 2877 | Богдан Курасов | ![]() | Алматы | 9778 | 00:30:13.31 | 01:07:29.44 | 01:06:34.80 | Download |


