Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | Руслан Дубовцев | ![]() | Алматы | 6628 | 00:30:37.83 | 01:00:59.30 | 01:00:41.95 | Download |
| 1819 | Айжан Есентаева | ![]() | Алматы | 10362 | 00:28:48.68 | 01:00:46.22 | 01:00:41.92 | Download |
| 1818 | Askhat Yelyubayev | ![]() | Алматы | 7549 | 00:29:23.92 | 01:03:48.03 | 01:00:41.77 | Download |
| 1817 | Анна Барыбина | ![]() | Алматы | 13708 | 00:28:39.77 | 01:02:43.53 | 01:00:41.75 | Download |
| 1816 | Татьяна Литвинова | ![]() | Усть-Каменогорск | 11733 | 00:29:21.67 | 01:01:47.72 | 01:00:41.08 | Download |
| 1815 | Ruslan Mufazalov | ![]() | Алматы | 9768 | 00:28:59.92 | 01:01:38.43 | 01:00:40.61 | Download |
| 1814 | Елена Тигай | ![]() | Алматы | 10360 | 00:28:32.99 | 01:04:06.54 | 01:00:40.25 | Download |
| 1813 | Гульжан Кудайбергенова | ![]() | Актобе | 16172 | 00:28:56.33 | 01:02:29.22 | 01:00:39.97 | Download |
| 1812 | Дархан Аймаганов | ![]() | Алматы | 8661 | 00:28:18.51 | 01:01:42.36 | 01:00:39.88 | Download |
| 1811 | Артур Шабалин | ![]() | Алматы | 9072 | 00:29:23.58 | 01:03:45.78 | 01:00:39.57 | Download |
| 1810 | Артём Ким | ![]() | Алматы | 8651 | 00:29:09.53 | 01:03:37.22 | 01:00:39.45 | Download |
| 1809 | Nurbol Nadirov | ![]() | Алматы | 9289 | 00:28:46.54 | 01:01:27.46 | 01:00:38.94 | Download |
| 1808 | Олжас Сулеймен | ![]() | Алматы | 6369 | 00:27:57.40 | 01:00:56.43 | 01:00:37.96 | Download |
| 1807 | Атилла Рысбеков | ![]() | Алматы | 7137 | 00:28:46.48 | 01:01:33.42 | 01:00:37.77 | Download |
| 1806 | Евгения Горбунова | ![]() | Алматы | 11245 | 00:29:15.33 | 01:00:59.26 | 01:00:37.74 | Download |
| 1805 | Madi Rakhyshev | ![]() | Алматы | 9511 | 02:21:34.90 | 01:33:24.70 | 01:00:37.53 | Download |
| 1804 | Антон Данилевский | ![]() | Алматы | 6417 | 00:28:12.79 | 01:02:02.40 | 01:00:36.74 | Download |
| 1803 | Bazarbek Alpamys | ![]() | Алматы | 8882 | 00:29:40.68 | 01:00:56.29 | 01:00:36.48 | Download |
| 1802 | Serik Ospan | ![]() | Алматы | 7409 | 00:27:56.13 | 01:03:24.82 | 01:00:35.15 | Download |
| 1801 | Данил Аседулов | ![]() | Алматы | 7430 | 00:29:20.26 | 01:01:32.95 | 01:00:35.08 | Download |
| 1800 | Любовь Шахян | ![]() | Петропавловск | 11814 | 00:28:24.47 | 01:01:13.76 | 01:00:34.25 | Download |
| 1799 | Sergei Kozhukhar | ![]() | Астана | 6905 | 00:30:07.30 | 01:04:54.06 | 01:00:33.91 | Download |
| 1798 | Яна Иманахунова | ![]() | Алматы | 12417 | 00:27:37.16 | 01:00:44.32 | 01:00:33.80 | Download |
| 1797 | Азамат Жайлаубаев | ![]() | Алматы | 9864 | 00:28:56.92 | 01:02:11.52 | 01:00:33.75 | Download |
| 1796 | Inna Kochmaruk | ![]() | Алматы | 15686 | 00:30:03.20 | 01:02:42.86 | 01:00:32.98 | Download |
| 1795 | Бауыржан Файзуллин | ![]() | Алматы | 6809 | 00:27:10.23 | 01:01:55.86 | 01:00:32.67 | Download |
| 1794 | Абзал Каден | ![]() | Алматы | 8548 | 00:26:25.85 | 01:00:44.71 | 01:00:32.56 | Download |
| 1793 | Ильяс Баиров | ![]() | Алматы | 16228 | 00:27:51.88 | 01:01:22.17 | 01:00:32.35 | Download |
| 1792 | Nikita Kuznetsov | ![]() | Алматы | 6740 | 00:27:50.10 | 01:01:06.39 | 01:00:32.30 | Download |
| 1791 | Вячеслав Вяткин | ![]() | Алматы | 8512 | 00:27:57.37 | 01:00:42.34 | 01:00:32.08 | Download |
