Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Марат Урмантаев | ![]() | Алматы | 2538 | 00:20:50.33 | 00:42:37.06 | 01:03:32.23 | 01:31:02.36 | 01:30:48.01 | Download |
| 110 | Ярослав Зайцев | ![]() | Алматы | 4448 | 00:20:50.68 | 00:42:36.73 | 01:03:30.31 | 01:29:58.44 | 01:29:32.61 | Download |
| 114 | Алишер Куандыков | ![]() | Алматы | 3325 | 00:20:51.01 | 00:42:38.22 | 01:03:30.41 | 01:30:20.31 | 01:30:04.78 | Download |
| 106 | Асим Керимов | ![]() | Алматы | 3342 | 00:20:51.28 | 00:42:37.14 | 01:03:29.89 | 01:29:54.55 | 01:29:40.12 | Download |
| 174 | Роман Горбатенко | ![]() | Алматы | 1737 | 00:20:51.32 | 00:44:10.82 | 01:06:00.36 | 01:34:26.49 | 01:34:09.84 | Download |
| 252 | Тамирлан Габдулухап | ![]() | Алматы | 2522 | 00:20:51.40 | 00:45:07.86 | 01:07:39.50 | 01:37:51.66 | 01:37:48.10 | Download |
| 315 | Darkhan Seisekenov | ![]() | Алматы | 3870 | 00:20:51.41 | 00:44:41.44 | 01:09:10.71 | 01:40:44.69 | 01:40:41.82 | Download |
| 117 | Nikita Zharnossenko | ![]() | Алматы | 3339 | 00:20:51.54 | 00:42:38.18 | 01:03:31.08 | 01:30:32.27 | 01:30:17.59 | Download |
| 664 | BEKZAT GOSMAN | ![]() | Каркаралинск | 2948 | 00:20:51.66 | 00:45:04.15 | 01:10:07.13 | 01:50:11.90 | 01:49:56.42 | Download |
| 274 | YERGANAT MAGAU | ![]() | Павлодар | 3182 | 00:20:51.93 | 00:43:30.24 | 01:05:49.36 | 01:38:52.70 | 01:38:34.57 | Download |
| 136 | Арман Абдикадиров | ![]() | Алматы | 1969 | 00:20:52.15 | 00:42:41.60 | 01:03:30.67 | 01:31:41.04 | 01:31:24.83 | Download |
| 90 | Rowan Powell-Corbett | ![]() | Derby | 1870 | 00:20:52.21 | 00:42:30.48 | 01:02:52.80 | 01:29:23.57 | 01:29:04.73 | Download |
| 131 | Nikolay Kuznetcov | ![]() | Алматы | 1809 | 00:20:52.24 | 00:42:38.41 | 01:03:30.79 | 01:31:16.36 | 01:30:58.46 | Download |
| 227 | Meirzhan Sarsen | ![]() | Алматы | 3656 | 00:20:52.99 | 00:44:56.85 | 01:07:07.22 | 01:36:55.23 | 01:36:34.62 | Download |
| 202 | Артём Нармагамбетов | ![]() | Алматы | 2690 | 00:20:53.26 | 00:44:00.77 | 01:05:57.74 | 01:36:00.41 | 01:35:44.57 | Download |
| 104 | Nikolay Belov | ![]() | Алматы | 3913 | 00:20:53.71 | 00:42:38.10 | 01:03:31.03 | 01:29:50.18 | 01:29:35.52 | Download |
| 134 | George Edmondson-Rice | ![]() | Glasgow | 3256 | 00:20:54.72 | 00:42:34.96 | 01:03:12.37 | 01:31:40.18 | 01:31:23.65 | Download |
| 327 | Иса Сабаев | ![]() | Алматы | 4224 | 00:20:55.38 | 00:45:49.57 | 01:08:48.51 | 01:41:02.79 | 01:40:59.27 | Download |
| 161 | Асан Нуртазенов | ![]() | Ясный | 4054 | 00:20:56.24 | 00:44:05.54 | 01:05:16.69 | 01:33:25.93 | 01:33:00.96 | Download |
| 180 | Куат Садвакасов | ![]() | Павлодар | 5214 | 00:20:56.27 | 00:43:31.18 | 01:05:31.81 | 01:35:05.75 | 01:34:47.37 | Download |
| 229 | Данияр Хамидуллин | ![]() | Алматы | 2534 | 00:21:01.18 | 00:44:52.92 | 01:07:19.81 | 01:36:56.96 | 01:36:40.16 | Download |
| 146 | Илья Козлов | ![]() | Усть-Каменогорск | 2334 | 00:21:02.02 | 00:43:01.43 | 01:04:20.50 | 01:32:23.68 | 01:32:05.14 | Download |
| 91 | Aidos Iskakov | ![]() | Караганда | 2035 | 00:21:02.24 | 00:42:23.53 | 01:02:47.39 | 01:29:30.13 | 01:29:16.26 | Download |
| 120 | Ruslan Erzhanov | ![]() | Алматы | 4769 | 00:21:02.62 | 00:43:14.66 | 01:04:07.60 | 01:30:41.13 | 01:30:29.96 | Download |
| 105 | Egor Stepanov | ![]() | Республика Саха (Якутия) | 1878 | 00:21:04.91 | 00:42:52.32 | 01:03:30.40 | 01:29:52.08 | 01:29:26.98 | Download |
| 149 | Ердаулет Мырзабек | ![]() | Алматы | 2833 | 00:21:06.24 | 00:44:07.02 | 01:04:52.61 | 01:32:57.00 | 01:32:39.66 | Download |
| 156 | Нурали Оралбеков | ![]() | Алматы | 2832 | 00:21:07.39 | 00:44:06.99 | 01:04:51.38 | 01:33:09.95 | 01:32:59.29 | Download |
| 115 | Дидар Халықбай | ![]() | Алматы | 3430 | 00:21:08.78 | 00:42:52.96 | 01:03:29.89 | 01:30:24.65 | 01:30:11.08 | Download |
| 336 | Мухит Турдикулов | ![]() | Алматы | 3192 | 00:21:09.63 | 00:45:23.79 | 01:09:49.98 | 01:41:23.36 | 01:39:59.83 | Download |
| 231 | Эллина Рябинина | ![]() | Барнаул | 5255 | 00:21:10.53 | 00:45:13.40 | 01:07:32.28 | 01:37:09.09 | 01:37:07.00 | Download |


