Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3512 | Гожамберди Алаев | ![]() | Алматы | 7318 | 00:33:47.13 | 01:10:13.37 | 01:09:39.21 | Download |
| 2152 | Жалгас Абдраманкул | ![]() | Алматы | 7317 | 02:04:15.35 | 01:18:04.11 | 01:02:40.03 | Download |
| 7626 | miras Zakarianov | ![]() | Алматы | 7316 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 2897 | Амирхан Джалишев | ![]() | Алматы | 7315 | 00:33:24.99 | 01:08:42.21 | 01:06:42.09 | Download |
| 880 | Yerzhan Zhaushybayev | ![]() | Алматы | 7314 | 00:26:40.25 | 00:55:08.23 | 00:54:41.67 | Download |
| 971 | Dias Nurmangaliyev | ![]() | Алматы | 7313 | 00:27:14.27 | 00:56:49.82 | 00:55:22.62 | Download |
| 8408 | Denis Karakots Karakots | ![]() | Алматы | 7312 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 6527 | Ерлан Доскеев | ![]() | Алматы | 7311 | 00:40:09.97 | 01:32:51.50 | 01:30:32.76 | Download |
| 3182 | Ersin Qylyshbek | ![]() | Алматы | 7310 | 00:35:22.27 | 01:10:55.09 | 01:08:17.35 | Download |
| 4908 | Тимур Даутов | ![]() | Алматы | 7309 | 00:39:23.60 | 01:19:43.11 | 01:17:15.82 | Download |
| 2951 | Матвей Устинов | ![]() | Алматы | 7308 | 00:32:44.63 | 01:10:01.85 | 01:07:04.27 | Download |
| 3555 | Ержан Каскенов | ![]() | Алматы | 7307 | 00:33:34.48 | 01:11:43.62 | 01:09:52.70 | Download |
| 544 | Карасай Турсунов | ![]() | Алматы | 7306 | 00:24:18.88 | 00:51:41.30 | 00:51:00.30 | Download |
| 1111 | Kalinichenko Vitalii | ![]() | Алматы | 7305 | 00:28:57.37 | 00:57:05.56 | 00:56:26.40 | Download |
| 8407 | Арслан Ризатдинов | ![]() | Алматы | 7304 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 8406 | BOGDAN KOVALCHUK | ![]() | Алматы | 7303 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5699 | Адилжан Манзоров | ![]() | Алматы | 7302 | 00:38:08.60 | 01:26:41.62 | 01:22:40.22 | Download |
| 521 | Станислав Дашук | ![]() | Элиста | 7301 | 00:24:04.45 | 00:51:01.34 | 00:50:38.17 | Download |
| 5415 | Курмангазы Талжанов | ![]() | Алматы | 7300 | 00:39:36.22 | 01:22:30.95 | 01:20:44.70 | Download |
| 8405 | Nurasyl Shakeny | ![]() | Алматы | 7299 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4552 | Еркин Жабагибаев | ![]() | Алматы | 7298 | 00:34:22.77 | 01:17:29.24 | 01:15:10.06 | Download |
| 3013 | Данияр Тлеубердиев | ![]() | Алматы | 7297 | 00:30:28.38 | 01:11:12.85 | 01:07:23.49 | Download |
| 171 | Максим Плешивых | ![]() | Алматы | 7296 | 00:20:07.21 | 00:44:26.91 | 00:43:47.01 | Download |
| 185 | Дмитрий Руппель | ![]() | Петропавловск | 7294 | 00:20:32.79 | 00:44:16.03 | 00:44:08.94 | Download |
| 1958 | Владислав Романов | ![]() | Алматы | 7293 | 00:28:47.71 | 01:02:36.86 | 01:01:27.91 | Download |
| 8404 | Ардақ Бердіханов | ![]() | Актау | 7292 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4884 | BORIS LEPIKHIN | ![]() | Алматы | 7291 | 00:40:01.68 | 01:17:55.86 | 01:17:05.07 | Download |
| 7625 | Рустам Юнусметов | ![]() | Алматы | 7290 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 8403 | Maksim Dvortsov | ![]() | Караганда | 7289 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1831 | Даурен Калиев | ![]() | Алматы | 7288 | 00:29:44.38 | 01:03:51.16 | 01:00:45.35 | Download |

