Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | Bexultan Akhmetzhan | ![]() | Алматы | 8690 | 00:26:29.97 | 00:59:41.65 | 00:57:58.17 | Download |
| 6421 | Bibi Tuleugaliyeva | ![]() | Алматы | 12819 | 00:42:27.15 | 01:30:25.52 | 01:29:21.24 | Download |
| 6543 | Bibinur Mukhpulova | ![]() | Алматы | 13402 | 00:43:19.26 | 01:33:51.35 | 01:30:42.74 | Download |
| 7098 | Bibinur Salikhojayeva | ![]() | Алматы | 14011 | 00:45:35.58 | 01:43:38.64 | 01:39:10.29 | Download |
| 8258 | Bibinur Tursynbay | ![]() | Алматы | 16381 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4608 | Binur Sultangaliyev | ![]() | Алматы | 16349 | 00:36:36.30 | 01:20:57.18 | 01:15:28.50 | Download |
| 8532 | Bogdan Bakhtygaliyev | ![]() | Алматы | 8664 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 8406 | BOGDAN KOVALCHUK | ![]() | Алматы | 7303 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1450 | Bolat Alparov | ![]() | Алматы | 7434 | 00:29:24.31 | 01:01:30.67 | 00:58:37.92 | Download |
| 8360 | Bolat Kulakhmet | ![]() | Алматы | 6848 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 214 | Bolat Omarov | ![]() | Алматы | 6516 | 00:22:01.79 | 00:45:09.90 | 00:44:42.67 | Download |
| 793 | Bolatbek Zhangirov | ![]() | Алматы | 9070 | 00:27:06.61 | 00:54:39.40 | 00:53:51.92 | Download |
| 1300 | Bolatzhan Dossov | ![]() | Алматы | 8999 | 00:27:06.65 | 01:02:33.82 | 00:57:44.98 | Download |
| 3993 | Boris Kolesnikov | ![]() | Алматы | 8713 | 00:34:46.13 | 01:15:13.34 | 01:12:11.47 | Download |
| 4884 | BORIS LEPIKHIN | ![]() | Алматы | 7291 | 00:40:01.68 | 01:17:55.86 | 01:17:05.07 | Download |
| 7791 | Bota Kussainova | ![]() | Алматы | 10242 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5596 | Bota Parakhatova | ![]() | Алматы | 12312 | 00:37:01.23 | 01:24:06.96 | 01:21:55.90 | Download |
| 1056 | Bota Sopbekova | ![]() | Алматы | 12807 | 00:27:47.35 | 00:58:23.43 | 00:56:06.65 | Download |
| 2799 | Bota Sugurgali | ![]() | Алматы | 12631 | 00:31:47.68 | 01:07:49.33 | 01:06:14.29 | Download |
| 2003 | Botabek Dauletshin | ![]() | Алматы | 9391 | 00:28:49.16 | 01:03:05.57 | 01:01:45.26 | Download |
| 5650 | Botagoz Baizhokina | ![]() | Алматы | 13141 | 00:40:36.97 | 01:26:53.68 | 01:22:19.90 | Download |
| 2748 | Botagoz Kudekova | ![]() | Алматы | 11118 | 00:31:27.61 | 01:06:44.11 | 01:06:01.13 | Download |
| 7188 | Botagoz Рахимжанова | ![]() | Алматы | 15275 | 00:49:39.20 | 01:43:20.14 | 01:40:59.83 | Download |
| 6935 | Botakoz Kenzhebay | ![]() | Алматы | 13415 | 00:46:38.05 | 01:41:46.04 | 01:35:53.31 | Download |
| 4700 | Botakoz Yeldoskyzy | ![]() | Алматы | 16111 | 02:18:43.64 | 01:34:34.27 | 01:16:01.08 | Download |
| 1624 | Bulat Zhumabayev | ![]() | Алматы | 9536 | 00:31:07.56 | 01:01:58.77 | 00:59:27.86 | Download |
| 3709 | Carla Michille Gutierrez | ![]() | Batangas | 13971 | 00:32:58.05 | 01:12:59.98 | 01:10:38.96 | Download |
| 8055 | Cassandra Vojack | ![]() | Алматы | 12607 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5503 | Chaira Mae Millan | ![]() | Cebu | 13887 | 00:35:59.98 | 01:27:08.42 | 01:21:15.43 | Download |
| 7328 | Chawpaka Chaosarn | ![]() | Watthana | 12520 | 00:48:58.84 | 01:47:10.13 | 01:45:30.89 | Download |

