Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Камилла Джилкишиева | ![]() | Алматы | 5322 | 00:47:16.99 | 01:31:32.59 | 02:14:41.93 | 03:20:12.57 | 03:16:04.13 | |
| DNF | Григорий Эсбулатов | ![]() | Алматы | 2257 | 00:47:16.68 | 01:31:33.57 | 02:14:40.84 | 03:20:12.56 | 03:16:04.18 | |
| DNF | Елдана Калиахмет | ![]() | Алматы | 5952 | 00:47:15.44 | 01:35:36.81 | 02:23:26.70 | 03:12:33.60 | 03:07:55.40 | |
| DNF | Айым Орынбай | ![]() | Алматы | 6066 | 00:47:15.09 | 01:35:32.75 | 02:23:34.88 | 03:26:58.87 | 03:24:01.14 | |
| 3594 | Zhalgas Sunetullauly | ![]() | Алматы | 3170 | 00:47:12.20 | 01:21:22.29 | 02:04:16.62 | 02:59:39.63 | 02:41:32.66 | Download |
| DNF | Гүлсезім Масхұт | ![]() | Алматы | 4958 | 00:47:11.57 | 01:33:48.58 | 02:25:17.71 | 03:19:53.15 | 03:16:52.48 | |
| DNF | Ару Усерова | ![]() | Алматы | 4959 | 00:47:07.77 | 01:37:48.71 | 02:25:11.38 | 03:19:53.43 | 03:16:53.01 | |
| DNF | Ажар Сайлаубек | ![]() | Алматы | 6049 | 00:47:06.34 | 01:40:27.14 | 02:32:53.44 | 03:24:05.23 | 03:20:00.29 | |
| 3512 | Nariman Shaikhyslamov | ![]() | Алматы | 4593 | 00:47:05.84 | 01:25:04.40 | 02:03:24.44 | 02:55:10.34 | 02:52:01.87 | Download |
| DNF | Шахсаням Искалинова | ![]() | Алматы | 6104 | 00:47:04.87 | 01:33:49.24 | 02:22:21.91 | 03:20:39.02 | 03:16:36.82 | |
| DNF | Мариям Дуанбек | ![]() | Алматы | 5728 | 00:47:04.73 | 01:40:25.86 | 02:32:52.12 | 03:23:54.79 | 03:19:50.38 | |
| DNF | aru serik | ![]() | Алматы | 5594 | 00:47:04.57 | 01:34:00.08 | 02:21:38.97 | 03:14:49.99 | 03:10:52.08 | |
| DNF | AKERKE ARSHABAEVA | ![]() | Алматы | 4903 | 00:47:04.09 | 01:26:53.22 | 02:06:01.77 | 03:00:00.19 | 02:47:11.51 | |
| DNF | Жанат Акуов | ![]() | Алматы | 4444 | 00:47:00.26 | 01:37:11.17 | 02:20:48.77 | 03:22:55.36 | 03:18:57.89 | |
| DNF | Бахыт Ешмаев | ![]() | Алматы | 4404 | 00:47:00.01 | 01:37:11.12 | 02:20:47.52 | 03:22:54.80 | 03:18:56.72 | |
| DNF | Ruth Danielle Espanola | ![]() | Taoyuan City | 5268 | 00:46:51.97 | 01:36:57.03 | 02:27:52.98 | 03:18:37.22 | 03:14:20.04 | |
| DNF | Ержан Бекболатов | ![]() | Алматы | 4576 | 00:46:51.96 | 01:31:53.13 | 02:16:04.27 | 03:09:26.19 | 03:05:39.18 | |
| DNF | Луиза Эйбова | ![]() | Павлодар | 5884 | 00:46:50.99 | 01:30:52.57 | 02:14:57.66 | 03:15:59.28 | 03:13:28.89 | |
| DNF | Амирлан Темиржанұлы | ![]() | Алматы | 1859 | 00:46:50 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Коркем Ахметова | ![]() | Алматы | 5735 | 00:46:39 | 01:38:56 | 02:29:45 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3595 | Абылай Избаев | ![]() | Алматы | 4475 | 00:46:37.97 | 01:32:16.12 | 02:09:58.94 | 02:59:40.06 | 02:56:13.56 | Download |
| 3438 | Баян Идрисова | ![]() | Алматы | 6180 | 00:46:34.39 | 01:44:06.62 | 02:51:48.46 | 02:49:01.24 | Download | |
| DNF | Askhat Khalbayev | ![]() | Алматы | 4528 | 00:46:30.56 | 01:28:24.73 | 02:11:59.16 | 03:06:18.59 | 03:01:22.54 | |
| DNF | Дмитрий Серпиков | ![]() | Алматы | 4377 | 00:46:26.06 | 01:38:42.11 | 02:23:07.57 | 03:20:48.49 | 03:17:16.06 | |
| 3495 | Алсу Маратова | ![]() | Алматы | 15858 | 00:46:18.47 | 01:23:51.64 | 01:59:42.48 | 02:54:13.27 | 02:50:34.27 | Download |
| DNF | Арайлым Садырбаева | ![]() | Алматы | 4917 | 00:46:17.96 | 01:29:54.37 | 02:13:08.79 | 03:11:14.12 | 03:07:25.28 | |
| DNF | Nurkhan Zharkeyev | ![]() | Астана | 2473 | 00:46:15.07 | 01:37:34.83 | 02:22:15.97 | 03:18:23.54 | 03:15:14.45 | |
| DNF | Aisha Nuraly | ![]() | Алматы | 5959 | 00:46:13.20 | 01:34:06.91 | 02:22:10.57 | 03:12:31.26 | 03:07:54.28 | |
| DNF | Айгуль Жакупжанова | ![]() | Алматы | 5484 | 00:46:10.20 | 01:34:57.54 | 02:21:10.21 | 03:21:20.57 | 03:19:37.76 | |
| 3353 | Батырхан Адил | ![]() | Алматы | 3994 | 00:46:09.28 | 01:29:38.90 | 02:48:01.43 | 02:43:51.30 | Download |

