Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Karen May Monteron | ![]() | Dubai | 5058 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1424 | Чадова Евгения | ![]() | Челябинск | 5057 | 00:27:26.22 | 00:56:36.30 | 01:24:44.02 | 02:05:19.57 | 02:04:30.37 | Download |
| 1599 | Silvia Amadei Imai | ![]() | Abu Dhabi | 5056 | 00:31:46.29 | 01:02:07.53 | 01:31:04.79 | 02:08:42.69 | 02:06:38.13 | Download |
| 1374 | Ширинкина Алла | ![]() | Горнозаводск | 5055 | 00:28:57.71 | 00:58:13.02 | 01:26:46.21 | 02:04:34.67 | 02:03:23.49 | Download |
| DNS | Юлия Кубыхова | ![]() | Караганда | 5054 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2333 | Елена Харламова | ![]() | Москва | 5053 | 00:35:10.32 | 01:08:59.54 | 01:41:12.57 | 02:22:34.24 | 02:21:09.90 | Download |
| DNF | Diana Leung | ![]() | Hong Kong | 5052 | 00:39:35 | 01:19:36 | 01:57:38 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2381 | Индира Жумаканова | ![]() | Алматы | 5051 | 00:32:05.82 | 01:08:50.72 | 01:38:50.22 | 02:23:22.35 | 02:20:56.95 | Download |
| DNS | Diana Mambetova | ![]() | Талдыкорган | 5050 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Ekaterina Kravtsova | ![]() | Ташкент | 5049 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Амина Ракишева | ![]() | Алматы | 5048 | 00:42:38.02 | 01:28:56.44 | 02:12:04.91 | 03:12:58.23 | 03:09:46.76 | |
| 1659 | Юлия Илющенко | ![]() | Алматы | 5047 | 00:31:09.50 | 01:01:04.40 | 01:29:50.76 | 02:09:31.96 | 02:08:33.78 | Download |
| 1232 | Дильназ Нурпеисова | ![]() | Алматы | 5046 | 00:27:52.72 | 00:56:11.24 | 01:23:49.03 | 02:01:39.77 | 02:00:38.31 | Download |
| 2268 | Татьяна Савило | ![]() | Минск | 5045 | 00:33:17.62 | 01:06:19.17 | 01:39:49.39 | 02:21:14.00 | 02:18:59.06 | Download |
| 1670 | Татьяна Ильина | ![]() | Алматы | 5044 | 00:33:29.49 | 01:02:57.30 | 01:31:31.53 | 02:09:40.66 | 02:06:17.61 | Download |
| 3171 | Марина Надяк | ![]() | Астана | 5043 | 00:33:07.75 | 01:12:30.57 | 01:50:44.46 | 02:41:30.31 | 02:38:34.91 | Download |
| 787 | Bella Qassymqyzy | ![]() | Алматы | 5042 | 00:24:18.50 | 00:53:28.11 | 01:19:03.25 | 01:53:06.00 | 01:52:58.39 | Download |
| DNS | Karina Cheklovets | ![]() | Павлодар | 5041 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 3035 | Майра Конарова | ![]() | Алматы | 5040 | 00:37:41.31 | 01:13:07.60 | 01:47:46.83 | 02:37:55.78 | 02:36:46.34 | Download |
| 2059 | Анита Азмагулова | ![]() | Алматы | 5039 | 00:31:37.48 | 01:03:31.80 | 01:35:31.54 | 02:17:34.47 | 02:15:07.70 | Download |
| 2954 | Эльвира Бахтина | ![]() | Алматы | 5038 | 00:34:42.22 | 01:11:51.67 | 01:47:30.40 | 02:35:55.08 | 02:33:22.66 | Download |
| 2020 | Камилла Ердос | ![]() | Алматы | 5037 | 00:34:38.55 | 01:06:25.70 | 01:37:21.36 | 02:16:55.40 | 02:13:10.67 | Download |
| 3036 | Бахыт Кумисбекова | ![]() | Алматы | 5036 | 00:35:40.07 | 01:12:59.48 | 01:48:44.51 | 02:37:57.83 | 02:36:18.83 | Download |
| 2594 | Valentina Dudinov | ![]() | South Shields | 5034 | 00:36:39.27 | 01:10:45.76 | 01:44:12.24 | 02:27:03.36 | 02:24:26.66 | Download |
| 517 | Катерина Григорьева | ![]() | Владивосток | 5033 | 00:26:03.36 | 00:51:14.09 | 01:15:32.80 | 01:46:15.36 | 01:45:39.79 | Download |
| 2077 | Кульнай Бегимова | ![]() | Алматы | 5032 | 00:28:52.70 | 01:01:23.62 | 01:32:16.61 | 02:17:49.10 | 02:16:56.32 | Download |
| 2483 | Arina Zhandossova | ![]() | Алматы | 5031 | 00:34:05.52 | 01:08:18.40 | 01:41:13.07 | 02:24:48.09 | 02:21:56.77 | Download |
| 2371 | Лаура Сабырбекова | ![]() | Алматы | 5030 | 00:28:54.67 | 01:01:32.40 | 01:32:48.95 | 02:23:14.87 | 02:22:34.81 | Download |
| 1570 | Nur Adilah Ahmad | ![]() | Penang | 5029 | 00:31:04.04 | 01:00:46.86 | 01:29:50.41 | 02:08:11.74 | 02:06:13.24 | Download |
| 1640 | Aikhan Nurzhan | ![]() | Бишкек | 5028 | 00:31:39.42 | 01:02:03.80 | 01:31:09.16 | 02:09:19.65 | 02:07:33.52 | Download |








