Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | Dolon Taalaibekov | ![]() | Бишкек | 4786 | 00:32:46.55 | 01:07:55.26 | 01:42:45.27 | 02:35:26.80 | 02:34:31.33 | Download |
| 1867 | Мадияр Мақсат | ![]() | Талдыкорган | 4785 | 00:27:02.04 | 00:57:51.73 | 01:28:11.68 | 02:13:30.56 | 02:12:41.05 | Download |
| 1803 | Мади Раимов | ![]() | Алматы | 4784 | 00:27:03.81 | 00:58:50.04 | 01:27:51.14 | 02:12:10.55 | 02:11:55.38 | Download |
| DNS | Бердібек Сәрсен | ![]() | Астана | 4783 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 703 | Ерлан Жомартов | ![]() | Алматы | 4782 | 00:25:53.28 | 00:51:23.90 | 01:17:04.21 | 01:51:03.47 | 01:49:33.31 | Download |
| 579 | Адель Мударисов | ![]() | Петропавловск | 4781 | 00:28:59.21 | 00:53:44.96 | 01:17:20.59 | 01:47:44.60 | 01:44:08.00 | Download |
| 1450 | Бекмырза Кудайберген | ![]() | Алматы | 4780 | 00:29:10.97 | 00:58:28.56 | 01:27:23.87 | 02:05:52.97 | 02:02:05.22 | Download |
| 1918 | Виталий Шахтарин | ![]() | Алматы | 4779 | 00:28:51.00 | 01:00:26.89 | 01:31:02.23 | 02:14:26.22 | 02:14:06.48 | Download |
| DNS | Аслан Сабыржан | ![]() | Алматы | 4778 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1907 | Рустам Жанжуменов | ![]() | Алматы | 4777 | 00:30:38.82 | 01:02:30.13 | 01:32:38.48 | 02:14:06.41 | 02:13:50.67 | Download |
| 59 | Tilek Kairatuly | ![]() | Астана | 4776 | 00:18:57.33 | 00:39:43.35 | 00:59:30.34 | 01:25:59.12 | 01:25:54.39 | Download |
| 826 | Жандос Жомартов | ![]() | Алматы | 4775 | 00:28:12.08 | 00:55:47.32 | 01:20:43.64 | 01:53:54.31 | 01:52:24.11 | Download |
| DNS | Жанарыс Ерканатулы | ![]() | Алматы | 4774 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Никита Мельников | ![]() | Алматы | 4773 | 00:44:21.72 | 01:30:31.63 | 02:16:35.90 | 03:12:35.04 | 03:10:07.89 | |
| 2512 | Woojin Lee | ![]() | Seoul | 4772 | 00:36:41.60 | 01:12:04.90 | 01:45:18.60 | 02:25:21.37 | 02:21:31.73 | Download |
| DNF | Санжар Шомшикбаев | ![]() | Алматы | 4771 | 00:48:02.58 | 01:38:54.35 | 02:24:51.01 | 03:17:42.87 | 03:16:00.38 | |
| 2565 | Нарбол Айдын | ![]() | Актау | 4770 | 00:33:20.03 | 01:09:30.94 | 01:42:01.03 | 02:26:29.57 | 02:25:11.31 | Download |
| 120 | Ruslan Erzhanov | ![]() | Алматы | 4769 | 00:21:02.62 | 00:43:14.66 | 01:04:07.60 | 01:30:41.13 | 01:30:29.96 | Download |
| DNF | Самат Сапаров | ![]() | Алматы | 4768 | 00:45:27.05 | 01:30:16.94 | 02:12:57.74 | 03:08:59.48 | 03:05:10.36 | |
| 3174 | Алексей Змейков | ![]() | Алматы | 4767 | 00:32:13.36 | 01:05:15.05 | 01:43:46.30 | 02:41:37.93 | 02:37:45.21 | Download |
| 876 | Ильяс Анаятов | ![]() | Алматы | 4766 | 00:25:45.85 | 00:53:14.62 | 01:20:24.56 | 01:55:08.75 | 01:53:18.59 | Download |
| 1859 | Бекзат Алимбеков | ![]() | Алматы | 4765 | 00:29:13.70 | 00:57:58.83 | 01:27:28.10 | 02:13:22.23 | 02:11:46.30 | Download |
| 767 | Нұрдәулет Арапбай | ![]() | Алматы | 4764 | 00:22:55.93 | 00:49:00.55 | 01:14:48.56 | 01:52:37.68 | 01:52:16.81 | Download |
| DNS | Дінмухамед Дүйсенбаев | ![]() | Алматы | 4763 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Азамат Калкенов | ![]() | Алматы | 4762 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Айбек Бакенов | ![]() | Алматы | 4761 | 00:33:06.85 | 01:15:38.61 | 02:01:09.04 | 03:02:37.05 | 03:02:07.66 | |
| DNS | Мереке Мерслан | ![]() | Алматы | 4760 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2474 | Мухаметкали Медетбек | ![]() | Алматы | 4759 | 00:32:47.31 | 01:05:18.08 | 01:35:57.46 | 02:24:38.23 | 02:20:49.79 | Download |
| DNS | Дархан Қайратұлы | ![]() | Алматы | 4758 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 824 | Абылай Оразқул | ![]() | Алматы | 4757 | 01:19:57.58 | 01:53:50.42 | 01:53:50.42 | Download |


