Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5446 | Индира Садвакасова | ![]() | Астана | 12712 | 00:39:52.54 | 01:24:42.31 | 01:20:53.83 | Download |
| 5871 | Ерболат Тугалбаев | ![]() | Алматы | 6807 | 00:39:52.39 | 01:31:07.41 | 01:24:04.40 | Download |
| 5608 | Айдана Рысқали | ![]() | Алматы | 13090 | 00:39:52.35 | 01:28:51.99 | 01:22:02.17 | Download |
| 5926 | Nessipzhan Tussipbekova | ![]() | Алматы | 10814 | 00:39:52.29 | 01:26:58.65 | 01:24:29.78 | Download |
| 5412 | Zhanel Ulykbek | ![]() | Алматы | 15527 | 00:39:52.25 | 01:22:12.23 | 01:20:43.38 | Download |
| 5780 | Ұлдана Жағыпбар | ![]() | Алматы | 13043 | 00:39:52.05 | 01:27:48.53 | 01:23:22.99 | Download |
| 6012 | Гүлдана Мұқан | ![]() | Алматы | 13803 | 00:39:51.66 | 01:30:10.48 | 01:25:18.99 | Download |
| 5193 | Saltanat Turganbay | ![]() | Астана | 12641 | 00:39:51.64 | 01:23:01.81 | 01:19:12.37 | Download |
| 6243 | Ляйлинур Аркинова | ![]() | Алматы | 10718 | 00:39:51.47 | 01:31:02.53 | 01:27:21.40 | Download |
| 5191 | Assel Ryskaliyeva | ![]() | Алматы | 12642 | 00:39:51.17 | 01:23:01.66 | 01:19:11.81 | Download |
| 5744 | Темирлан Боромбаев | ![]() | Алматы | 6752 | 00:39:50.68 | 01:23:18.24 | 01:23:07.83 | Download |
| 5748 | Алия Жумекенова | ![]() | Алматы | 12110 | 00:39:50.08 | 01:27:02.90 | 01:23:08.90 | Download |
| 6319 | Мурат Айтжанов | ![]() | Астана | 6589 | 00:39:49.76 | 01:32:30.49 | 01:28:11.26 | Download |
| 5022 | Шахризат Туракова | ![]() | Алматы | 13044 | 00:39:49.66 | 01:22:29.30 | 01:18:04.51 | Download |
| 5834 | Жулдыз Туйешиева | ![]() | Алматы | 14261 | 00:39:49.33 | 01:25:35.58 | 01:23:46.59 | Download |
| 5466 | Dana Adesh | ![]() | Алматы | 15237 | 00:39:49.08 | 01:24:29.59 | 01:21:00.86 | Download |
| 6224 | Zhibek Yerzhan | ![]() | Алматы | 12668 | 00:39:48.69 | 01:33:10.73 | 01:27:10.42 | Download |
| 4907 | Amir Moldali | ![]() | Алматы | 6507 | 00:39:48.45 | 01:22:17.65 | 01:17:15.63 | Download |
| 5756 | Эльвира Кыдырова | ![]() | Алматы | 12507 | 00:39:48.31 | 01:30:37.28 | 01:23:14.38 | Download |
| 6887 | Наргиз Досова | ![]() | Алматы | 11975 | 00:39:48.06 | 01:35:38.62 | 01:35:07.93 | Download |
| 5886 | Albina Zhassauova | ![]() | Алматы | 12618 | 00:39:47.97 | 01:29:26.42 | 01:24:10.70 | Download |
| 5953 | Севинч Тошболатова | ![]() | Алматы | 15657 | 00:39:47.85 | 01:28:03.72 | 01:24:43.86 | Download |
| 6143 | Gulden Basshybay | ![]() | Алматы | 12669 | 00:39:47.77 | 01:32:33.79 | 01:26:33.41 | Download |
| 6783 | Александр Цой | ![]() | Алматы | 6624 | 00:39:47.64 | 01:40:31.07 | 01:33:49.45 | Download |
| 5950 | Никита Исадченко | ![]() | Алматы | 10194 | 00:39:47.60 | 01:28:03.57 | 01:24:42.60 | Download |
| 5836 | Камила Есиркепова | ![]() | Алматы | 15620 | 00:39:47.51 | 01:27:05.92 | 01:23:46.70 | Download |
| 6006 | Жомарт Амирова | ![]() | Алматы | 9978 | 00:39:46.92 | 01:27:43.28 | 01:25:17.01 | Download |
| 5715 | Жандос Әбдірахманов | ![]() | Алматы | 7962 | 00:39:46.89 | 01:23:51.04 | 01:22:47.01 | Download |
| 6996 | Екатерина Мутасова | ![]() | Алматы | 11893 | 00:39:46.45 | 01:38:26.02 | 01:36:54.90 | Download |
| 5932 | Енлик Турсынбек | ![]() | Алматы | 15659 | 00:39:46.44 | 01:27:52.99 | 01:24:33.32 | Download |
