Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | Павел Дарханов | ![]() | Алматы | 8024 | 00:30:36.85 | 01:05:18.34 | 01:04:06.51 | Download |
| 2505 | Nurtoldy Abylgazy | ![]() | Алматы | 8025 | 00:31:59.45 | 01:05:55.70 | 01:04:37.73 | Download |
| 482 | Konstantin Danilov | ![]() | Алматы | 8026 | 00:23:41.68 | 00:52:32.21 | 00:49:59.29 | Download |
| 707 | German Dobrynin | ![]() | Алматы | 8027 | 00:26:47.56 | 00:55:04.37 | 00:52:58.05 | Download |
| 3429 | Abylay Ashirbekov | ![]() | Алматы | 8028 | 00:32:55.76 | 01:09:54.42 | 01:09:13.33 | Download |
| 3951 | Асет Сарсембай | ![]() | Алматы | 8029 | 00:31:19.31 | 01:15:45.94 | 01:11:54.86 | Download |
| 5332 | Азамат Аскербек | ![]() | Алматы | 8030 | 00:36:27.37 | 01:22:11.39 | 01:20:04.76 | Download |
| 3018 | Владимир Гаврилов | ![]() | Алматы | 8031 | 00:31:15.33 | 01:10:02.36 | 01:07:25.43 | Download |
| 3948 | Zhassulan Zhexen | ![]() | Алматы | 8032 | 00:35:27.72 | 01:14:01.83 | 01:11:52.71 | Download |
| 2446 | Олжас Әбдрешов | ![]() | Алматы | 8033 | 00:29:04.30 | 01:05:27.62 | 01:04:17.59 | Download |
| 5367 | Shakhriyar Shakirov | ![]() | Алматы | 8034 | 00:38:26.61 | 01:21:41.01 | 01:20:22.82 | Download |
| 368 | Nikita Mironov | ![]() | Алматы | 8035 | 00:23:39.66 | 00:48:40.82 | 00:48:19.85 | Download |
| 1885 | Zhelilov Sukhrab | ![]() | Алматы | 8036 | 00:29:10.98 | 01:02:47.58 | 01:01:00.46 | Download |
| 2201 | Нуржас Канатов | ![]() | Астана | 8037 | 00:29:58.59 | 01:03:51.76 | 01:02:58.40 | Download |
| 8470 | Мирас Дуйсенов | ![]() | Алматы | 8038 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 147 | Nurlan Bizhigitov | ![]() | Алматы | 8039 | 00:20:15.93 | 00:43:01.93 | 00:42:23.30 | Download |
| 1163 | AZAMAT SKAKOV | ![]() | Алматы | 8040 | 00:28:00.50 | 00:57:36.39 | 00:56:45.22 | Download |
| 2438 | Князь Алиев | ![]() | Алматы | 8041 | 02:13:20.73 | 01:26:35.38 | 01:04:14.84 | Download |
| 8471 | Талгат Ибкенов | ![]() | Алматы | 8042 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1550 | Максим Хе | ![]() | Алматы | 8043 | 00:28:08.41 | 01:02:32.14 | 00:59:03.94 | Download |
| 4521 | Rauan Sauleyev | ![]() | Алматы | 8044 | 00:34:52.82 | 01:15:31.25 | 01:15:01.81 | Download |
| 3836 | Азамат Касымбек | ![]() | Алматы | 8045 | 00:31:54.03 | 01:13:08.86 | 01:11:18.96 | Download |
| 1335 | Нурислан Куспанов | ![]() | Атырау | 8046 | 00:27:56.56 | 00:59:40.59 | 00:57:58.03 | Download |
| 501 | Нурсултан Калдарбеков | ![]() | Алматы | 8047 | 00:24:31.19 | 00:50:46.73 | 00:50:19.57 | Download |
| 3925 | Дамир Турысбеков | ![]() | Алматы | 8048 | 00:34:21.24 | 01:12:58.01 | 01:11:48.69 | Download |
| 6946 | Ерлан Әлихан | ![]() | Алматы | 8049 | 00:40:46.87 | 01:41:17.00 | 01:36:03.81 | Download |
| 16 | Әли Мәдениет | ![]() | Алматы | 8050 | 00:16:14.20 | 00:34:11.78 | 00:34:09.82 | Download |
| 109 | Yaroslav Marsov | ![]() | Алматы | 8051 | 00:18:14.84 | 00:40:45.42 | 00:40:43.52 | Download |
| 5296 | Никита Хорошко | ![]() | Алматы | 8052 | 00:37:12.74 | 01:25:03.47 | 01:19:51.89 | Download |
| 985 | Абылай Ерғанат | ![]() | Алматы | 8053 | 00:27:13.88 | 00:58:13.25 | 00:55:27.94 | Download |
