Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3993 | Boris Kolesnikov | ![]() | Алматы | 8713 | 00:34:46.13 | 01:15:13.34 | 01:12:11.47 | Download |
| 2407 | Алиса Половинко | ![]() | Алматы | 11036 | 00:30:49.20 | 01:04:18.97 | 01:04:05.97 | Download |
| 2506 | Лейла Бижанова | ![]() | Астана | 13861 | 00:29:49.97 | 01:04:54.09 | 01:04:37.80 | Download |
| 4249 | Ақерке Жоспарханова | ![]() | Алматы | 13813 | 00:34:37.99 | 01:15:07.20 | 01:13:31.75 | Download |
| 1089 | Талшын Саукен | ![]() | Алматы | 11018 | 00:27:28.79 | 00:56:49.24 | 00:56:19.38 | Download |
| 7312 | Жулдыз Мусрепова | ![]() | Алматы | 12158 | 00:49:51.24 | 01:47:29.75 | 01:44:59.30 | Download |
| 8778 | Ainur Sagynbaikyzy | ![]() | Алматы | 12773 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 3502 | Erkebulan Kopesov | ![]() | Алматы | 8377 | 00:31:49.24 | 01:12:19.86 | 01:09:34.89 | Download |
| 212 | Димитрий Горев | ![]() | Алматы | 8630 | 00:21:35.25 | 00:44:53.44 | 00:44:42.13 | Download |
| 353 | Ксения Малгаждарова | ![]() | Павлодар | 10266 | 00:23:40.01 | 00:49:36.81 | 00:48:05.91 | Download |
| 1788 | Салтанат Каримова | ![]() | Алматы | 12772 | 00:29:01.76 | 01:00:49.58 | 01:00:31.13 | Download |
| 2516 | Адина Асыл | ![]() | Алматы | 13820 | 00:29:52.75 | 01:07:25.24 | 01:04:42.86 | Download |
| 3644 | Арайлым Кожанова | ![]() | Алматы | 15619 | 00:33:46.37 | 01:12:52.54 | 01:10:14.50 | Download |
| 1904 | Мақсат Байғазы | ![]() | Алматы | 10885 | 00:30:22.79 | 01:04:15.81 | 01:01:06.00 | Download |
| 4804 | Нарым Рушанов | ![]() | Алматы | 10909 | 02:16:23.75 | 01:36:19.78 | 01:16:36.81 | Download |
| 8208 | Аида Ешимбетова | ![]() | Алматы | 15628 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 2117 | Самара Саматова | ![]() | Алматы | 15616 | 00:29:28.04 | 01:05:03.74 | 01:02:25.62 | Download |
| 1648 | Амир Слейманов | ![]() | Алматы | 10871 | 00:29:45.33 | 01:01:24.40 | 00:59:37.45 | Download |
| 4148 | Санжар Жарқынов | ![]() | Алматы | 10192 | 00:38:28.00 | 01:16:11.21 | 01:12:57.48 | Download |
| 2550 | Екатерина Хан | ![]() | Алматы | 15639 | 00:30:53.48 | 01:07:25.78 | 01:04:56.35 | Download |
| 2792 | Даурен Бабаев | ![]() | Алматы | 10875 | 00:30:49.54 | 01:08:39.25 | 01:06:12.33 | Download |
| 2034 | Владислав Гусев | ![]() | Алматы | 10872 | 00:32:15.13 | 01:04:49.76 | 01:01:59.39 | Download |
| 8658 | Дамир Нурбаев | ![]() | Алматы | 10185 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1606 | Давид Чечель | ![]() | Алматы | 10881 | 00:29:36.27 | 01:02:13.90 | 00:59:22.24 | Download |
| 3680 | Сергей Мельников | ![]() | Алматы | 10208 | 00:30:59.82 | 01:15:49.54 | 01:10:27.36 | Download |
| 1948 | Александр Яшметов | ![]() | Алматы | 10877 | 00:30:50.77 | 01:04:14.35 | 01:01:24.45 | Download |
| 3845 | Расул Жакимов | ![]() | Алматы | 10896 | 00:32:11.26 | 01:14:58.44 | 01:11:20.59 | Download |
| 1010 | Мәди Жетписбай | ![]() | Алматы | 10890 | 00:26:18.08 | 00:58:48.01 | 00:55:43.66 | Download |
| 8670 | Азат Тайжан | ![]() | Алматы | 10905 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4738 | Rakhym Amangeldi | ![]() | Сабденов ауылы | 8868 | 00:36:11.25 | 01:16:46.79 | 01:16:13.25 | Download |

