| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.0 km | 14.6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | Бауржан Касимов | ![]() | Алматы | 1578 | 00:26:29 | 01:17:04 | 01:52:32 | 01:52:15 |
| 572 | Фёдор Яцук | ![]() | Павлодар | 284 | 00:27:12 | 01:18:19 | 01:52:35 | 01:51:03 |
| 573 | Азамат Абдикаим | ![]() | Алматы | 679 | 00:23:00 | 01:11:22 | 01:52:38 | 01:52:16 |
| 574 | Асылай Мерзетхан | ![]() | Алматы | 1648 | 00:25:08 | 01:16:05 | 01:52:42 | 01:52:16 |
| 575 | Александр Кирсанов | ![]() | Алматы | 1393 | 00:25:32 | 01:15:20 | 01:52:44 | 01:51:10 |
| 576 | Ерлан Муканбеджанов | ![]() | Astana | 1293 | 00:29:54 | 01:19:48 | 01:52:45 | 01:51:12 |
| 577 | Мария Канкенова | ![]() | Алматы | 1251 | 00:26:23 | 01:17:29 | 01:52:45 | 01:52:24 |
| 578 | Арсен Абуов | ![]() | Алматы | 428 | 00:25:43 | 01:16:47 | 01:52:46 | 01:52:11 |
| 579 | Асем Утелбаева | ![]() | Алматы | 143 | 00:25:26 | 01:16:47 | 01:52:46 | 01:52:32 |
| 580 | Nurlan Sultanbaev | ![]() | Almaty | 2194 | 00:27:36 | 01:18:01 | 01:52:50 | 01:51:47 |
| 581 | Галым Чуашев | ![]() | Алматы | 179 | 00:27:18 | 01:17:59 | 01:52:54 | 01:52:28 |
| 582 | Murat Keulimzhaev | ![]() | Аральск море | 909 | 00:23:36 | 01:19:17 | 01:52:59 | 01:52:39 |
| 583 | Igor Batishev | ![]() | Almaty | 763 | 00:25:06 | 01:17:31 | 01:53:01 | 01:52:52 |
| 584 | Daniyar Kosmukhanbetov | ![]() | Almaty | 1238 | 00:26:18 | 01:16:45 | 01:53:05 | 01:52:16 |
| 585 | Жамбул Курмангожен | ![]() | Алматы | 2049 | 00:24:45 | 01:14:06 | 01:53:09 | 01:52:43 |
| 586 | Арсен Байділдинов | ![]() | Алматы | 2114 | 00:28:00 | --:--:-- | 01:53:11 | 01:52:25 |
| 587 | Денис Зеленин | ![]() | Алматы | 1792 | 00:27:38 | 01:17:20 | 01:53:12 | 01:52:28 |
| 588 | Абдыкаликова Аяна | ![]() | Алматы | 1603 | 00:27:57 | 01:20:13 | 01:53:12 | 01:52:16 |
| 589 | Елена Кувшинникова | ![]() | Алматы | 927 | 00:24:26 | 01:16:23 | 01:53:15 | 01:53:03 |
| 590 | Жанибек Карасай | ![]() | Алматы | 1534 | 00:22:59 | 01:18:58 | 01:53:15 | 01:52:42 |
| 591 | Timur Ispanbetov | ![]() | Almaty | 250 | 00:28:39 | 01:18:50 | 01:53:17 | 01:52:08 |
| 592 | Алибек Жумадуллаев | ![]() | Алматы | 186 | 00:26:18 | 01:17:30 | 01:53:22 | 01:53:04 |
| 593 | Шокан Казтай | ![]() | Алматы | 695 | 00:23:10 | 01:10:16 | 01:53:23 | 01:53:04 |
| 594 | Balgyn Makhambetova | ![]() | Almaty | 1035 | 00:23:54 | 01:15:39 | 01:53:23 | 01:53:11 |
| 595 | Шериф Рамазанов | ![]() | Алматы | 1274 | 00:25:35 | 01:15:45 | 01:53:23 | 01:52:41 |
| 596 | Айткали Орынбасаров | ![]() | Алматы | 588 | 00:26:52 | 01:17:23 | 01:53:23 | 01:52:49 |
| 597 | Aibek Mairam | ![]() | Алматы | 1614 | 00:27:37 | 01:18:09 | 01:53:24 | 01:52:45 |
| 598 | Сауле Жанкулиева | ![]() | Астана | 1812 | 00:25:26 | 01:16:18 | 01:53:25 | 01:52:30 |
| 599 | Манас Жумашов | ![]() | Талдыкорган | 2251 | 00:24:59 | 01:14:51 | 01:53:29 | 01:53:02 |
| 600 | Kyzyrkhan Buitekov | ![]() | Астана | 2191 | 00:24:12 | 01:15:52 | 01:53:31 | 01:52:42 |
