| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.0 km | 14.6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | Anet Baitursynov | ![]() | Алматы | 304 | 00:20:49 | 01:08:53 | 01:48:43 | 01:48:37 |
| 451 | Улболсын Утеуова | ![]() | Алматы | 1888 | 00:24:03 | 01:13:55 | 01:48:52 | 01:48:39 |
| 465 | Диас Акинжанов | ![]() | Алматы | 2101 | 00:27:53 | 01:16:02 | 01:49:30 | 01:48:44 |
| 452 | Адиль Жалгасов | ![]() | Алматы | 2385 | 00:23:01 | 01:13:01 | 01:48:52 | 01:48:45 |
| 493 | Ярослав Гольев | ![]() | Алматы | 584 | 00:26:30 | 01:15:29 | 01:50:03 | 01:48:47 |
| 508 | Тимур Абилов | ![]() | Астана | 386 | 00:28:00 | 01:17:48 | 01:50:23 | 01:48:50 |
| 455 | Дмитрий Кан | ![]() | Алматы | 975 | 00:23:15 | 01:11:29 | 01:48:58 | 01:48:51 |
| 459 | Айша Маукембаева | ![]() | Алматы | 2479 | 00:23:59 | 01:13:37 | 01:49:06 | 01:48:51 |
| 479 | Александр Яшин | ![]() | Алматы | 1134 | 00:26:40 | 01:15:52 | 01:49:42 | 01:48:51 |
| 507 | Krijn de Brabander | ![]() | Almaty | 2389 | 00:27:54 | 01:17:48 | 01:50:23 | 01:48:51 |
| 470 | Ольга Свергун | ![]() | Алматы | 419 | 00:26:45 | 01:15:42 | 01:49:35 | 01:48:53 |
| 454 | Мұхтар Зарап | ![]() | Алматы | 2391 | 00:21:14 | 01:11:57 | 01:48:58 | 01:48:55 |
| 453 | Дмитрий Барулин | ![]() | Москва | 2177 | 00:26:40 | 01:15:00 | 01:48:57 | 01:48:57 |
| 512 | Ерсултан Абибуллаев | ![]() | Алматы | 200 | 00:30:42 | 01:20:11 | 01:50:27 | 01:48:57 |
| 456 | Аскар Сейданов | ![]() | Алматы | 1279 | 00:21:15 | 01:07:05 | 01:48:59 | 01:48:58 |
| 483 | Руслан Жабаев | ![]() | Алматы | 545 | 00:25:29 | 01:15:02 | 01:49:45 | 01:48:58 |
| 461 | Marat Bekturganov | ![]() | Almaty | 115 | 00:24:05 | 01:14:08 | 01:49:15 | 01:49:02 |
| 505 | Виталий Хлебников | ![]() | Алматы | 268 | 00:26:37 | 01:16:29 | 01:50:21 | 01:49:02 |
| 460 | Tilepbergenov Abay | ![]() | Bern | 474 | 00:22:05 | 01:11:56 | 01:49:08 | 01:49:06 |
| 486 | Занфира Чернухина | ![]() | Алматы | 1002 | 00:25:51 | 01:14:38 | 01:49:58 | 01:49:06 |
| 506 | Ерболат Жандильденов | ![]() | Алматы | 1391 | 00:26:54 | 01:13:55 | 01:50:22 | 01:49:06 |
| 462 | Нуртас Курмангажин | ![]() | Алматы | 2438 | 00:26:48 | 01:15:43 | 01:49:23 | 01:49:07 |
| 502 | Нурболат Кылышбаев | ![]() | Алматы | 2178 | 00:23:04 | 01:08:35 | 01:50:15 | 01:49:07 |
| 487 | Абилкайыр Зиналатдинов | ![]() | Алматы | 2202 | 00:22:53 | 01:10:08 | 01:49:59 | 01:49:09 |
| 472 | Бауржан Кулибаев | ![]() | Алматы | 881 | 00:23:47 | 01:13:01 | 01:49:35 | 01:49:10 |
| 475 | Цэфэн Ху | ![]() | Алматы | 2483 | 00:26:39 | 01:15:44 | 01:49:37 | 01:49:11 |
| 466 | Толеби Джиеналыев | ![]() | Almaty | 626 | 00:25:58 | 01:15:09 | 01:49:30 | 01:49:12 |
| 476 | Карлыгаш Алибаева | ![]() | Алматы | 1090 | 00:24:36 | 01:14:12 | 01:49:39 | 01:49:12 |
| 467 | Александр Семёнов | ![]() | Алматы | 1031 | 00:25:03 | 01:13:55 | 01:49:33 | 01:49:18 |
| 463 | Rita Ruskikh | ![]() | Алматы | 128 | 00:23:24 | 01:13:10 | 01:49:24 | 01:49:21 |


